| УÃû | µØÇø | Äê·Ý | ±ÈÀý | ±¨¿¼ | ¼ȡ | ÍÆÃâ | ×Ü·Ö | Ó¢Óï |
| ±±¾©´óѧ | ±±¾© | 2011 | 365 | 50 | ||||
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î»Ñо¿ÉúûÓн±Öúѧ½ð ·¨Ñ§Ôº£º·¨ÂÉ˶ʿ260ÈË£¬º¬ÍƼöÃâÊÔ130ÈË |
2010 | 10.3 | 1477 | 143 | 115 | 360 | 50 | |
| 2009 | 8.9 | 1295 | 146 | 115 | 340 | 55 | ||
| 2008 | 9.7 | 1653 | 171 | 89 | 365 | 55 | ||
| 2007 | 357 | 55 | ||||||
| 2006 | 354 | 55 | ||||||
| 2005 | 340 | 55 | ||||||
| ÖйúÈËÃñ´óѧ | ±±¾© | 2011 | 9.3 | 1597 | 172 | 30 | 350 | 55 |
| ·¨Ñ§Ôº£º·¨ÂÉ˶ʿ£¨·Ç·¨Ñ§£©£¬ÕÐÊÕ180ÈË |
2010 | 340 | 50 | |||||
| 2009 | 340 | 55 | ||||||
| 2008 | 360 | 60 | ||||||
| 2007 | 340 | 57 | ||||||
| 2006 | 355 | 60 | ||||||
| 2005 | 340 | 55 | ||||||
| Ç廪´óѧ | ±±¾© | 2011 | 350 | 50 | ||||
|
öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿Ã»Óн±Öúѧ½ð ·¨ÂÉ˶ʿÑо¿ÉúµÚÒ»ÄêÔÚÉîÛÚÑо¿ÉúԺѧϰ£¬µÚ¶þ¡¢ÈýÄê»Ø±±¾©Ð£±¾²¿Ñ§Ï° |
2010 | 8.2 | 1368 | 168 | 44 | 340 | 50 | |
| 2009 | 4.7 | 883 | 191 | 29 | 325 | 50 | ||
| 2008 | 7.9 | 1222 | 155 | 50 | 350 | 55 | ||
| 2007 | 8.2 | 1655 | 203 | 50 | 335 | 55 | ||
| 2006 | 6.5 | 1404 | 219 | 27 | 335 | 55 | ||
| 2005 | 325 | 55 | ||||||
| ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ | ±±¾© | 2011 | 315 | 45 | ||||
| ·¨Ñ§Ôº£ºÕÐÊÕ·¨ÂÉ˶ʿ23ÈË | 2010 | 310 | 40 | |||||
| ±±¾©Àí¹¤´óѧ | ±±¾© | 2011 | 10 | 6 | 315 | 45 | ||
| ·¨ÂÉ˶ʿ17ÈË£¬30-50%ÍÆÃâ | 2010 | 315 | 45 | |||||
| ±±¾©Ê¦·¶´óѧ | ±±¾© | 2011 | 315 | 50 | ||||
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿Ã»Óн±Öúѧ½ð ·¨ÂÉ˶ʿ£¨·Ç·¨Ñ§£©80ÈË£¬²»º¬ÍÆÃâÈ¥ÄêÉÏÏßÈËÊý²»×㣬½ÓÊÕ²¿·Öµ÷¼ÁÉú |
2010 | 310 | 42 | |||||
| 2009 | 320 | 50 | ||||||
| 2008 | 345 | 55 | ||||||
| УÃû | µØÇø | Äê·Ý | ±ÈÀý | ±¨¿¼ | ¼ȡ | ÍÆÃâ | ×Ü·Ö | Ó¢Óï | |
| ¸´µ©´óѧ | ÉϺ£ | 2011 | 340 | 50 | |||||
| ·¨Ñ§Ôº£º·¨ÂÉ˶ʿÕÐÊÕ180ÈË£¬ÍÆÃâ±ÈÀý10%-30%,×Ô·Ñ,ÓÐԺϵ½±Ñ§½ð |
2010 | 335 | 50 | ||||||
| 2009 | 330 | 50 | |||||||
| 2008 | 360 | 55 | |||||||
| 2007 | 355 | 55 | |||||||
| 2006 | 340 | 60 | |||||||
| 2005 | 335 | 55 | |||||||
| ÉϺ£½»Í¨´óѧ | ÉϺ£ | 2011 | 3 | 193 | 66 | 320 | 50 | ||
| ¿Ô·¨Ñ§Ôº·¨Ë¶°üÀ¨·¨Ñ§ºÍ·Ç·¨Ñ§¹²100ÈË£¬ÍÆÃâÉú40%×óÓÒ 10Ä귨ѧÈËÊý285£¬54 |
2010 | 320 | 50 | ||||||
| 2009 | 4.9 | 527 | 108 | 320 | 50 | ||||
| 2008 | 5 | 514 | 104 | 330 | 55 | ||||
| 2007 | 5.8 | 614 | 107 | 330 | 50 | ||||
| 2006 | 9.7 | 963 | 100 | 335 | 55 | ||||
| 2005 | 10.2 | 914 | 90 | 325 | 55 | ||||
| ÄϾ©´óѧ | ½ËÕ | 2011 | 6.2 | 571 | 92 | 12 | 330 | 55 | |
| ·¨Ñ§Ôº£º·¨ÂÉ˶ʿÕÐÊÕ70ÈË | 2010 | 7.8 | 683 | 88 | 10 | 335 | 55 | ||
| 2009 | 330 | 50 | |||||||
| 2008 | 350 | 50 | |||||||
| 2007 | 355 | 55 | |||||||
| 2006 | 340 | 60 | |||||||
| 2005 | 325 | 55 | |||||||
| ¶«ÄÏ´óѧ | ½ËÕ | 2011 | 315 | 45 | |||||
| ·¨Ñ§Óë·¨ÂÉ˶ʿ¹²ÕÐÊÕ70ÈË | 2010 | 315 | 45 | ||||||
| 2009 | 320 | 48 | |||||||
| 2008 | 320 | 50 | |||||||
| Õã½´óѧ | Õã½ | 2011 | 5.1 | 328 | 65 | 320 | 50 | ||
| ¹â»ª·¨Ñ§Ôº£ºÕÐÊÕ70ÈË£¬ÍÆÃâ¡¶10% | 2010 | 4.5 | 274 | 62 | 310 | 50 | |||
| 2009 | 8.5 | 492 | 58 | 335 | 55 | ||||
| 2008 | 7.6 | 400 | 53 | 340 | 58 | ||||
| 2007 | 9.9 | 514 | 52 | 340 | 57 | ||||
| 2006 | 340 | 55 | |||||||
| 2005 | 330 | 55 | |||||||
| ÏÃÃÅ´óѧ | ¸£½¨ | 2011 | 345 | 55 | |||||
|
ÌØµÈ½±Ñ§½ð 5.1 ÍòÔª£¨ÈýÄ꣩£¬15%£» Ò»µÈ½±Ñ§½ð 1.7 ÍòÔª / Ä꣬15%£» ¶þµÈ½±Ñ§½ð 1.5 ÍòÔª / Ä꣬30%£» ÈýµÈ½±Ñ§½ð 0.8 ÍòÔª / Ä꣬50% |
2010 | 8.4 | 597 | 71 | 330 | 50 | |||
| 2009 | 5 | 658 | 131 | 320 | 53 | ||||
| 2008 | 4.4 | 506 | 115 | 330 | 53 | ||||
| 2007 | 8.4 | 891 | 106 | 340 | 55 | ||||
| 2006 | 350 | 60 | |||||||
| 2005 | 320 | 55 | |||||||
| УÃû | µØÇø | Äê·Ý | ±ÈÀý | ±¨¿¼ | ¼ȡ | ÍÆÃâ | ×Ü·Ö | Ó¢Óï | |
| ɽ¶«´óѧ | ɽ¶« | 2011 | 325 | 50 | |||||
|
£¨Ò»£©·Ç¶¨ÏòºÍ¶¨ÏòµÄÑо¿Éú¾ùÃâ³ý»ù±¾Ñ§Ï°ÄêÏÞÄÚµÄÅàÑø·Ñ¡£ £¨¶þ£©·Ç¶¨ÏòºÍ×ԳᄋѵĿ¼ÉúÈëУºó¾ùÏíÊÜÿÄê²»µÍÓÚ3000ÔªµÄ“ÖúÑД½±Ñ§½ð¡£ £¨Èý£©ÎÒУÉèÓÐ20ÓàÖÖ½±Ñ§½ð£¬×î¸ß½±Àø½ð¶î10000Ôª/Éú¡£·¨ÂÉ˶ʿ132ÈË |
2010 | 295 | 53 | ||||||
| 2009 | 300 | 45 | |||||||
| 2008 | 5.1 | 717 | 141 | 340 | 55 | ||||
| 2007 | 8.4 | 1267 | 151 | 335 | 56 | ||||
| 2006 | 8.2 | 1252 | 153 | 325 | 53 | ||||
| 2005 | 8.3 | 1499 | 182 | 320 | 55 | ||||
| Î人´óѧ | ºþ±± | 2011 | 320 | 50 | |||||
|
öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿»ù±¾½±Ñ§½ð£ºÈ«¶îѧ·Ñ£¬15%£»°ë¶îѧ·Ñ20%£¬ÆÕͨ½±Ñ§½ð300Ôª/Ô£¬10¸öÔ¡£ ·¨Ñ§Ôº£º·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§¡¢·Ç·¨Ñ§£©14000-20000/Ä꣬ÕÐÉúÈËÊý£º·¨Ñ§Óë·Ç·¨Ñ§¹²ÕÐÊÕ280ÈË |
2010 | 310 | 40 | ||||||
| 2009 | 310 | 45 | |||||||
| 2008 | 347 | 55 | |||||||
| 2007 | 6 | 1060 | 178 | 335 | 52 | ||||
| 2006 | 8.1 | 1699 | 210 | 335 | 57 | ||||
| 2005 | 8 | 1626 | 205 | 320 | 55 | ||||
| »ªÖпƼ¼´óѧ | ºþ±± | 2011 | 300 | 50 | |||||
|
·¨Ñ§ÔºÉèÁ¢·¨ÂÉ˶ʿöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î»½±Ñ§½ð£¬Ò»µÈ½±3000Ôª/Ä꣬¶þµÈ½±2000Ôª/Ä꣬ ½±Ñ§½ð¸²¸ÇÂÊΪ50%¡£ÕÐÉúÈËÊý¾ù䶨£¬·¨ÂÉË¶Ê¿ÍÆÃâ20% |
2010 | 310 | 40 | ||||||
| 2009 | 310 | 50 | |||||||
| 2008 | 325 | 50 | |||||||
| 2007 | 325 | 50 | |||||||
| 2006 | 325 | 50 | |||||||
| ºþÄÏ´óѧ | ºþÄÏ | 2011 | 5.4 | 322 | 60 | 315 | 45 | ||
| ½±Ñ§½ð¸²¸ÇÃæ70%£¬öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿ºÍѧÊõ˶ʿͬµÈ¶Ô´ý£¬·¨Ë¶·Ç·¨Ñ§ÕÐÊÕ60ÈË |
2010 | 4.1 | 268 | 66 | 310 | 42 | |||
| 2009 | 310 | 46 | |||||||
| 2008 | 330 | 53 | |||||||
| 2007 | 330 | 55 | |||||||
| 2006 | 325 | 55 | |||||||
| 2005 | 310 | 50 | |||||||
| ÖÐÄÏ´óѧ | ºþÄÏ | 2011 | 315 | 45 | |||||
| ·¨Ñ§ ·¨ÂÉ˶ʿ£¨·¨Ñ§Óë·Ç·¨Ñ§£©Èý¸ööλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¹²ÕÐÊÕ140ÈË | 2010 | 310 | 45 | ||||||
| 2009 | 330 | 50 | |||||||
| 2008 | 335 | 53 | |||||||
| УÃû | µØÇø | Äê·Ý | ±ÈÀý | ±¨¿¼ | ¼ȡ | ÍÆÃâ | ×Ü·Ö | Ó¢Óï | |
| ËÄ´¨´óѧ | ËÄ´¨ | 2011 | 310 | 50 | |||||
| ·¨Ë¶£¨·Ç·¨Ñ§£©ÕÐÊÕ90ÈË | 2010 | 290 | 45 | ||||||
| 2009 | 305 | 50 | |||||||
| 2008 | 340 | 56 | |||||||
| 2007 | 325 | 52 | |||||||
| 2006 | 325 | 54 | |||||||
| 2005 | 333 | 58 | |||||||
| ÖØÇì´óѧ | ÖØÇì | 2011 | 315 | 46 | |||||
| 2010 | 310 | 45 | |||||||
| 2009 | 315 | 50 | |||||||
| 2008 | 320 | 50 | |||||||
| Î÷°²½»Í¨´óѧ | ÉÂÎ÷ | 2011 | 320 | 45 | |||||
|
µÚһѧÄ꣬ÃâÊԺͳɼ¨ÌرðÓÅÐãµÄ£¬Ñ§Ð£°ä·¢½±Ñ§½ð²¢ÃâÊÕѧ·Ñ¡£ ѧ·Ñ12000/Ä꣬·¨Ë¶£¨·¨Ñ§ºÍ·Ç·¨Ñ§£©¹²30ÈË |
2010 | 300 | 45 | ||||||
| 2009 | 330 | 45 | |||||||
| 2008 | 320 | 50 | |||||||
| À¼ÖÝ´óѧ | ¸ÊËà | 2011 | 4.4 | 851ÉÏÏß0 | 192 | 0 | 285 | 38 | |
|
öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿Ö»ÓжþµÈ½±Ñ§½ð£¬50%ѧ·Ñ£¬Õ¼20%µÄ±ÈÀý£¬ ·¨ÂÉ˶ʿÿÄ궼ûÓÐÕÐÂú£¬½ÓÊÜ´óÁ¿µ÷¼ÁÉú,µ÷¼ÁÒªÇó²»¸ß |
2010 | 1.7 | 436ÉÏÏß167 | 255 | 3 | 270 | 35 | ||
| 2009 | 2.8 | 761ÉÏÏß136 | 264 | 0 | 310 | 47 | |||
| 2008 | 3 | 706ÉÏÏß233 | 329 | 0 | 315 | 47 | |||
| 2007 | 271 | 325 | 50 | ||||||
| 2006 | 320 | 50 | |||||||
| 2005 | 328 | 50 | |||||||
| ¹ú¼ÒÏß | ½ÌÓý²¿ | 2011 | 325 | 45 | |||||
| 2010 | 315 | 46 | |||||||
| 2009 | 315 | 47 | |||||||
| 2008 | 340 | 54 | |||||||
| 2007 | 340 | 53 | |||||||
| 2006 | 335 | 54 | |||||||
| 2005 | 326 | 53 | |||||||
| 2004 | 330 | 53 | |||||||
| 2003 | 325 | 52 | |||||||
| 2002 | 345 | 60 | |||||||
| 2001 | 325 | 50 | |||||||

