2015Äê±±¾©Ê¦·¶´óѧ½ÌÓýѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÈçÏ£º
| 2015Äê±±¾©Ê¦·¶´óѧ½ÌÓýѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È£¨Ñ§Ë¶£© | ||||
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ | ±¨¿¼ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ±¨Â¼±È |
| 40101 | ½ÌÓýѧÔÀí | 139 | 8 | 5.76% |
| 40102 | ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ | 446 | 28 | 6.28% |
| 40103 | ½ÌÓýÊ· | 50 | 8 | 16.00% |
| 40104 | ±È½Ï½ÌÓýѧ | 105 | 9 | 8.57% |
| 40105 | ѧǰ½ÌÓýѧ | 108 | 4 | 3.70% |
| 40106 | ¸ßµÈ½ÌÓýѧ | 57 | 6 | 10.53% |
| 40107 | ³ÉÈ˽ÌÓýѧ | 1 | 1 | 100.00% |
| 40108 | Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ | 8 | 2 | 25.00% |
| 40109 | ÌØÊâ½ÌÓýѧ | 56 | 7 | 12.50% |
| 0401Z1 | ½Ìʦ½ÌÓý | 33 | 9 | 27.27% |
| 0401Z2 | Ô¶³Ì½ÌÓý | 10 | 2 | 20.00% |
