2011ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Ãû¼´½«¿ªÊ¼£¬ÎªÁ˸üºÃµØ·þÎñÓÚ¿¼Éú£¬ÐÂÀËöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÕ¾Ê×¼Ò·¢²¼Î人´óѧÖйú¿ÆÑ§ÆÀ¼ÛÑо¿ÖÐÐÄÌṩµÄ¡¶2010ÄêÖйúÑо¿Éú½ÌÓýÆÀ¼Û±¨¸æ¡·¡£±¨¸æ°´31¸öÊ¡¡¢ÊС¢×ÔÖÎÇø¡¢56 ¸öÑо¿ÉúÔº¡¢477Ëù¸ßУ¡¢11¸öѧ¿ÆÃÅÀà¡¢81¸öÒ»¼¶Ñ§¿ÆºÍ373¸ööλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¶ÔÅàÑøµ¥Î»µÄÑо¿Éú½ÌÓý¾ºÕùÁ¦½øÐÐÁËÈ«Ãæ¡¢ÏµÍ³ºÍÉîÈëµÄÆÀ¼Û£¬¹²»ñµÃÁË469¸öÅÅÐаñ¡£ÒÔÏÂΪ2010ÄêÖйúÑо¿Éú½ÌÓýµØÇø¾ºÕùÁ¦ÆÀ¼Ûǰ10Ç¿¡£
2010ÄêÖйúÑо¿Éú½ÌÓýµØÇø¾ºÕùÁ¦ÆÀ¼Ûǰ10Ç¿
| µØÇøÅÅÃû | µØÇø | ×Ü·Ö | °ìѧ×ÊÔ´Ðò | ½ÌÑвú³öÐò | ÖÊÁ¿ÓëÓ°ÏìÐò | 2009ÄêÅÅÃû |
| 1 | ¾© | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ËÕ | 58.25 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | »¦ | 57.33 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | ¶õ | 50.15 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | ÔÁ | 32.33 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 6 | ÉÂ | 31.12 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 7 | Õã | 29.83 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 8 | ´¨ | 25.96 | 7 | 11 | 13 | 10 |
| 9 | ³ | 25.95 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 10 | Ïæ | 25.29 | 8 | 12 | 11 | 11 |


