öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

¹ÜÀíÀà¸÷ѧ¿ÆÃûУöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÀý·ÖÎö

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2011-06-22

(Ò»)¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì±¨Â¼±È

µØÇø ѧУ ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ 2007ÄêÅÅÃû 2007±¨ÃûÈËÊý 2007¼ȡÈËÊý 2007±¨Â¼±È 2008ÄêÅÅÃû 2008±¨ÃûÈËÊý 2008¼ȡÈËÊý 2008±¨Â¼±È 2009ÄêÅÅÃû 2009±¨ÃûÈËÊý 2009¼ȡÈËÊý 2009±¨Â¼±È
±±¾© Ç廪´óѧ ¾­¼Ã¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 1 35 3 8.57% 1 24 2 8.33% 4 31 3 9.68%
±±¾© Ç廪´óѧ  Ë®ÀûË®µç¹¤³Ìϵ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 2 22 2 9.09% 4 37 4 10.81% 1 24 2 8.33%
±±¾© Ç廪´óѧ ºËÄÜÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÑо¿Ôº ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 3 25 3 12.00% 3 56 6 10.71% 3 52 5 9.62%
±±¾© Ç廪´óѧ ¹¤Òµ¹¤³Ìϵ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 4 75 9 12.00% 5 86 10 11.63% 5 59 6 10.17%
ÉÂÎ÷ Î÷°²½»Í¨´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 5 185 25 13.51% 2 179 18 10.06% 6 151 18 11.92%
°²»Õ Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 6 412 71 17.23% 8 359 74 20.61% 11 - - -
ÉϺ£ ÉϺ£½»Í¨´óѧ °²Ì©¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 7 290 53 18.28% 7 200 35 17.50% 7 188 30 15.96%
ÉϺ£ ÉϺ£½»Í¨´óѧ »úеÓ붯Á¦¹¤³ÌѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 8 110 22 20.00% 10 95 23 24.21% 9 83 25 30.12%
±±¾© ±±¾©Àí¹¤´óѧ ¹ÜÀíÓë¾­¼ÃѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 9 373 79 21.18% 9 254 61 24.02% 12 - - -
ºþ±± »ªÖпƼ¼´óѧ ¹ÜÀíѧԺ  ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 10 233 51 21.89% 14 - - - 14 - - -
Õã½­ Õã½­´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 11 323 72 22.29% 6 209 32 15.31% 2 246 21 8.54%
½­ËÕ ºÓº£´óѧ ÉÌѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 12 224 50 22.32% 11 125 31 24.80% 8 163 47 28.83%
ºþ±± »ªÖпƼ¼´óѧ ÍÁľ¹¤³ÌÓëÁ¦Ñ§Ñ§Ôº ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 13 22 7 31.82% 13 - - - 13 - - -
ºþ±± Î人Àí¹¤´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 14 223 72 32.29% 15 - - - 15 - - -
ÁÉÄþ ´óÁ¬Àí¹¤´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 15 3 4 133.33% 12 16 11 68.75% 10 18 11 61.11%

¡¡¡¡ÈçÉÏͼËùʾ£º

¡¡¡¡³õ²½Í³¼Æ£¬2007-2009Ä꣬¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³ÌöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÈ«¹úǰ15ËùÖªÃûԺУ±¨Ãû×ÜÈËÊýÔ¼5210ÈË£¬×îÖÕ¼ȡÈËÊýÔ¼998ÈË£¬±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀýԼΪ19.15%¡£¿ÉÒÔ¿´³ö£¬¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³ÌöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÄ¾ºÕùºÜ¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬Ç廪´óѧ¾­¼Ã¹ÜÀíѧԺµÄ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³ÌöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±È×îµÍ£¬Á¬ÐøÈýÄêµÄ±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀý²»³¬¹ý10%£¬Ç廪´óѧËĸöѧԺµÄ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³ÌöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¸úÆäËûԺУÏà±ÈÏà¶ÔÀ´Ëµ¾ºÕù¶¼±È½Ï¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬´óÁ¬Àí¹¤´óѧµÄ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³ÌöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÄ±¨Â¼±È½Ï¸ß£¬Á¬ÐøÈýÄêµÄ±¨Â¼±È¶¼ÔÚ60%ÒÔÉÏ£¬¾ºÕù½ÏС¡£

 

¡¡¡¡(¶þ)¹¤É̹ÜÀí±¨Â¼±È

¡¡¡¡1. »á¼ÆÑ§±¨Â¼±È

µØÇø ѧУ ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ 2007ÄêÅÅÃû 2007±¨ÃûÈËÊý 2007¼ȡÈËÊý 2007±¨Â¼±È 2008ÄêÅÅÃû 2008±¨ÃûÈËÊý 2008¼ȡÈËÊý 2008±¨Â¼±È 2009ÄêÅÅÃû 2009±¨ÃûÈËÊý 2009¼ȡÈËÊý 2009±¨Â¼±È
ÉÂÎ÷ Î÷°²½»Í¨´óѧ ¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 10 107 18 16.82% 5 146 16 10.96% 1 138 6 4.35%
±±¾© ±±¾©´óѧ ¹â»ª¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 1 107 4 3.74% 1 80 3 3.75% 2 50 3 6.00%
±±¾© Ç廪´óѧ ¾­¼Ã¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 2 33 2 6.06% 2 31 2 6.45% 3 39 3 7.69%
±±¾© ÖÐÑë²Æ¾­´óѧ ²»Çø·ÖԺϵËù »á¼ÆÑ§ 6 834 104 12.47% 3 1109 85 7.66% 4 1350 110 8.15%
ÉϺ£ ÉϺ£²Æ¾­´óѧ »á¼ÆÑ§Ôº »á¼ÆÑ§ 4 641 60 9.36% 4 612 59 9.64% 5 711 61 8.58%
±±¾© ÖйúÈËÃñ´óѧ ÉÌѧԺ »á¼ÆÑ§ 3 343 25 7.29% 8 359 47 13.09% 6 397 41 10.33%
¹ã¶« ÖÐɽ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 8 445 67 15.06% 6 320 38 11.88% 7 319 36 11.29%
¹ã¶« ôßÄÏ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 7 467 62 13.28% 12 321 63 19.63% 8 412 50 12.14%
ºþ±± ÖÐÄϲƾ­Õþ·¨´óѧ »á¼ÆÑ§Ôº »á¼ÆÑ§ 11 407 92 22.60% 13 366 96 26.23% 9 590 86 14.58%
ÉϺ£ ¸´µ©´óѧ ¹ÜÀíѧ »á¼ÆÑ§ 5 109 13 11.93% 7 146 19 13.01% 10 118 20 16.95%
½­Î÷ ½­Î÷²Æ¾­´óѧ »á¼ÆÑ§Ôº »á¼ÆÑ§ 13 331 90 27.19% 9 631 93 14.74% 11 848 153 18.04%
ÁÉÄþ ¶«±±²Æ¾­´óѧ ²»Çø·ÖԺϵËù »á¼ÆÑ§ 15 425 122 28.71% 10 839 133 15.85% 12 793 160 20.18%
ËÄ´¨ Î÷Äϲƾ­´óѧ »á¼ÆÑ§Ôº »á¼ÆÑ§ 14 347 95 27.38% 14 347 106 30.55% 13 416 85 20.43%
ÉϺ£ ÉϺ£º£Ê´óѧ ¾­¼Ã¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 12 117 30 25.64% 15 87 46 52.87% 14 84 34 40.48%
¸£½¨ ÏÃÃÅ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ »á¼ÆÑ§ 9 644 107 16.61% 11 532 91 17.11% 15 - - -

¡¡¡¡ÈçÉÏͼËùʾ£º

¡¡¡¡³õ²½Í³¼Æ£¬2007-2009Ä꣬»á¼ÆÑ§öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÈ«¹úǰ15ËùÖªÃûԺУ±¨Ãû×ÜÈËÊýÔ¼17548ÈË£¬×îÖÕ¼ȡÈËÊýÔ¼2636ÈË£¬±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀýԼΪ15.02%¡£¿ÉÒÔ¿´³ö£¬»á¼ÆÑ§öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÄ¾ºÕùºÜ¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬±±¾©´óѧºÍÇ廪´óѧµÄµÄ»á¼ÆÑ§öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±È¶¼ÌرðµÍ£¬²»³¬¹ý10%£¬µ«ÊDZ±¾©´óѧµÄ±¨¿¼ÈËÊý±ÈÇ廪´óѧµÄ±¨¿¼ÈËÊý¶à¡£Æä´Î£¬ÉϺ£²Æ¾­´óѧµÄ±¨Â¼±ÈÒ²±È½ÏµÍ£¬ÕâЩѧУµÄ¾ºÕù¶¼ºÜ¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬ÉϺ£º£Ê´óѧµÄ»á¼ÆÑ§öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±È½Ï¸ß£¬ÆäÖУ¬2008¡¢2009Ä걨¼±È¶¼ÔÚ40%ÒÔÉÏ£¬¾ºÕùÏà¶Ô½ÏС¡£

¡¡¡¡2. ÆóÒµ¹ÜÀí±¨Â¼±È

µØÇø ѧУ ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ 2007ÄêÅÅÃû 2007±¨ÃûÈËÊý 2007¼ȡÈËÊý 2007±¨Â¼±È 2008ÄêÅÅÃû 2008±¨ÃûÈËÊý 2008¼ȡÈËÊý 2008±¨Â¼±È 2009ÄêÅÅÃû 2009±¨ÃûÈËÊý 2009¼ȡÈËÊý 2009±¨Â¼±È
±±¾© ±±¾©´óѧ Öйú¾­¼ÃÑо¿ÖÐÐÄ ÆóÒµ¹ÜÀí 1 14 0 0.00% 1 14 0 0.00% 1 7 0 0.00%
±±¾© ±±¾©´óѧ ¹â»ª¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 3 520 15 2.88% 2 190 11 5.79% 2 159 5 3.14%
±±¾© ±±¾©´óѧ ÉîÛÚÑо¿ÉúÔº ÆóÒµ¹ÜÀí 2 0 0 0.00% 15 18 38 211.11% 3 39 2 5.13%
Õã½­ Õã½­´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 6 733 60 8.19% 4 670 43 6.42% 4 596 34 5.70%
Ìì½ò ÄÏ¿ª´óѧ ¹ú¼ÊÉÌѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 7 451 40 8.87% 5 413 35 8.47% 5 490 32 6.53%
ÉÂÎ÷ Î÷°²½»Í¨´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 9 329 42 12.77% 3 331 20 6.04% 6 254 18 7.09%
±±¾© ÖйúÈËÃñ´óѧ ÉÌѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 4 607 32 5.27% 6 553 47 8.50% 7 480 42 8.75%
¹ã¶« ÖÐɽ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 8 516 50 9.69% 7 431 39 9.05% 8 359 42 11.70%
¹ã¶« ôßÄÏ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 10 523 78 14.91% 10 437 79 18.08% 9 474 77 16.24%
¹ã¶« »ªÄÏÀí¹¤´óѧ ¹¤É̹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 11 382 65 17.02% 11 360 73 20.28% 10 376 74 19.68%
¸£½¨ ÏÃÃÅ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 5 726 49 6.75% 8 417 48 11.51% 11 - - -
ɽ¶« ɽ¶«´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 16 - - - 9 359 56 15.60% 12 - - -
¼ªÁÖ ¼ªÁÖ´óѧ ¾­¼ÃѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 12 25 6 24.00% 12 49 14 28.57% 13 - 2 -
¼ªÁÖ ¼ªÁÖ´óѧ ÉÌѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 15 96 33 34.38% 13 136 42 30.88% 14 - 40 -
¼ªÁÖ ¼ªÁÖ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 14 69 20 28.99% 14 73 24 32.88% 15 - 26 -
ºþ±± »ªÖпƼ¼´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 13 248 68 27.42% 16 - - - 16 - - -
ÖØÇì ÖØÇì´óѧ ¾­¼ÃÓ빤É̹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 17 - - - 17 - 26 - 17 - - -
ÁÉÄþ ¶«±±´óѧ ¹¤É̹ÜÀíѧԺ ÆóÒµ¹ÜÀí 18 - 46 - 18 - 50 - 18 - - -

¡¡¡¡ÈçÉÏͼËùʾ£º

¡¡¡¡2007-2009Ä꣬ÆóÒµ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÈ«¹úǰ15ËùÖªÃûԺУ±¨Ãû×ÜÈËÊýÔ¼12924ÈË£¬×îÖÕ¼ȡÈËÊýÔ¼1643ÈË£¬±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀýԼΪ12.71%¡£¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ÆóÒµ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ×÷Ϊ¹ÜÀíѧµÄ¶þ¼¶Ñ§¿Æ£¬¸÷У¼ȡ±ÈÀý¶¼ºÜµÍ£¬¾ºÕùÏ൱¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ÃûÖªÃûԺУÖУ¬Á¬Ðø¼¸Äê¼ȡÂʸߵÄԺУÊǼªÁÖ´óѧ(΢²©)£¬±¨Â¼±È¶¼ÔÚ30%×óÓÒ£»Â¼È¡ÂÊ×îµÍµÄԺУÊDZ±¾©´óѧ£¬±±¾©´óѧµÄÖйú¾­¼ÃÑо¿ÖÐÐÄ¡¢¹â»ª¹ÜÀíѧԺ¡¢ÉîÛÚÑо¿ÉúÔºÈý¸öѧԺµÄ¼ȡÂʶ¼·Ç³£µÍ£¬Ã¿ÄêµÄ±¨¿¼ÈËÊýºÜ¶à£¬µ«ÊǼȡÈËÊý³ÊÏÖ³ö¼õÉÙµÄÇ÷ÊÆ£¬¾ºÕùÒì³£¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡³ý´ËÖ®Í⣬ǰ15ÃûÖªÃûԺУÖУ¬ÆóÒµ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÂ¼È¡ÂʽϸߵÄѧУ»¹ÓлªÄÏÀí¹¤´óѧ£¬ÆäÀúÄ걨ÃûÓë¼ȡÈËÊý»ù±¾±£³Ö²»±ä£¬Â¼È¡ÂÊÔÚ20%×óÓÒ£¬Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ËäÈ»ÆóÒµ¹ÜÀíÔÚ»ªÄÏÀí¹¤´óѧÊôÓÚÒÔÉÏԺУÖÐÏà¶Ô¼ȡÂʽϸߵÄöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ£¬µ«¾ºÕù»¹ÊÇÏ൱¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡Â¼È¡Âʽϵ͵ÄԺУ»¹ÓÐÕã½­´óѧ(΢²©)¡¢ÄÏ¿ª´óѧ(΢²©)£¬Õã½­´óѧµÄÆóÒµ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÀýÁ¬ÐøÈýÄê¾ù䳬¹ý10%£¬¶øÇÒÿÄêµÄ±¨¿¼ÈËÊý¾ùÔÚ500ÒÔÉÏ£¬¿É¼ûöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÍ¨¹ýÂÊÖ®µÍ¡£

¡¡¡¡(Èý)¹«¹²¹ÜÀí

¡¡¡¡1. ÐÐÕþ¹ÜÀí±¨Â¼±È

µØÇø ѧУ ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ 2007ÄêÅÅÃû 2007±¨ÃûÈËÊý 2007¼ȡÈËÊý 2007±¨Â¼±È 2008ÄêÅÅÃû 2008±¨ÃûÈËÊý 2008¼ȡÈËÊý 2008±¨Â¼±È 2009ÄêÅÅÃû 2009±¨ÃûÈËÊý 2009¼ȡÈËÊý 2009±¨Â¼±È
±±¾© »ª±±µçÁ¦´óѧ ÈËÎÄÓëÉç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÐÐÕþ¹ÜÀí 13 19 5 26.32% 11 29 7 24.14% 1 0 0 0.00%
±±¾© ±±¾©´óѧ Õþ¸®¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 5 312 39 12.50% 5 340 40 11.76% 2 279 10 3.58%
Ìì½ò ÄÏ¿ª´óѧ Öܶ÷À´Õþ¸®¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 2 224 12 5.36% 1 208 11 5.29% 3 218 10 4.59%
±±¾© ±±¾©Ê¦·¶´óѧ ÕþÖÎѧÓë¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº ÐÐÕþ¹ÜÀí 4 315 25 7.94% 2 307 22 7.17% 4 273 17 6.23%
½­ËÕ ÄϾ©´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 3 570 42 7.37% 3 467 46 9.85% 5 367 38 10.35%
±±¾© ÖйúÈËÃñ´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 1 836 44 5.26% 4 715 79 11.05% 6 664 87 13.10%
ºþ±± Î人´óѧ ÕþÖÎÓ빫¹²¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 6 409 60 14.67% 8 513 76 14.81% 7 430 72 16.74%
¸ÊËà À¼ÖÝ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 7 390 63 16.15% 9 289 59 20.42% 8 241 43 17.84%
±±¾© ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧ ·¸×ïѧϵ ÐÐÕþ¹ÜÀí 9 82 15 18.29% 6 73 10 13.70% 9 67 13 19.40%
¹ã¶« ÖÐɽ´óѧ ÕþÖÎÓ빫¹²ÊÂÎñ¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 12 271 60 22.14% 15 233 69 29.61% 10 211 42 19.91%
¼ªÁÖ ¼ªÁÖ´óѧ ÐÐÕþѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 10 262 54 20.61% 10 187 43 22.99% 11 273 56 20.51%
±±¾© ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧ ÉæÍ⾯Îñϵ ÐÐÕþ¹ÜÀí 11 46 10 21.74% 12 33 8 24.24% 12 49 14 28.57%
±±¾© ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧ ¹«°²Ç鱨ѧ ÐÐÕþ¹ÜÀí 8 28 5 17.86% 13 26 7 26.92% 13 27 8 29.63%
ºþ±± »ªÖÐʦ·¶´óѧ ¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 14 258 68 26.36% 14 314 87 27.71% 14 307 94 30.62%
±±¾© ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧ ¹«°²¹ÜÀíϵ ÐÐÕþ¹ÜÀí 16 147 42 28.57% 16 152 47 30.92% 15 166 53 31.93%
±±¾© ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧ Öΰ²Ïµ ÐÐÕþ¹ÜÀí 17 133 48 36.09% 17 127 46 36.22% 16 139 49 35.25%
ºÓ±± Ñàɽ´óѧ ¾­¼Ã¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 19 - - - 18 172 70 40.70% 17 185 66 35.68%
ɽ¶« ɽ¶«´óѧ ÕþÖÎѧÓ빫¹²¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 18 - - - 7 531 75 14.12% 18 - - -
ºþ±± »ªÖпƼ¼´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ ÐÐÕþ¹ÜÀí 15 164 46 28.05% 19 - - - 19 - - -

¡¡¡¡ÈçÉÏͼËùʾ£º

¡¡¡¡³õ²½Í³¼Æ£¬2007-2009Ä꣬ÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÈ«¹úǰ15ËùÖªÃûԺУ±¨Ãû×ÜÈËÊýÔ¼13078ÈË£¬×îÖÕ¼ȡÈËÊýÔ¼2112ÈË£¬±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀýԼΪ16.14%¡£¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¾ºÕùºÜ¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬ÄÏ¿ª´óѧµÄÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÄ±¨Â¼±ÈºÜµÍ£¬Á¬ÐøÈýÄ걨¼±È¶¼ÔÚ5%×óÓÒ£¬¾ºÕù·Ç³£¼¤ÁÒ¡£Æä´Î£¬±±¾©Ê¦·¶´óѧ(΢²©)µÄ±¨Â¼±ÈÒ²ºÜµÍ£¬Á¬ÐøÈýÄê¶¼ÔÚ10%ÒÔÄÚ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬ÖйúÈËÃñ¹«°²´óѧÖΰ²ÏµµÄÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÏà¶Ô½Ï¸ß£¬Á¬ÐøÈýÄêµÄ±¨Â¼±È¶¼ÔÚ35%ÒÔÉÏ£¬¾ºÕùÏà¶Ô½ÏС¡£ÁíÍ⣬Ñàɽ´óѧµÄÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÒ²ÊDZȽϸߵÄ¡£

¡¡¡¡2. Éç»á±£Õϱ¨Â¼±È

µØÇø ѧУ ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ 2007ÄêÅÅÃû 2007±¨ÃûÈËÊý 2007¼ȡÈËÊý 2007±¨Â¼±È 2008ÄêÅÅÃû 2008±¨ÃûÈËÊý 2008¼ȡÈËÊý 2008±¨Â¼±È 2009ÄêÅÅÃû 2009±¨ÃûÈËÊý 2009¼ȡÈËÊý 2009±¨Â¼±È
±±¾© ±±¾©´óѧ Éç»áѧϵ Éç»á±£ÕÏ 4 26 5 19.23% 1 26 4 15.38% 2 24 2 8.33%
±±¾© ÖйúÈËÃñ´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 3 56 8 14.29% 2 443 70 15.80% 3 399 47 11.78%
ÉϺ£ »ª¶«Ê¦·¶´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 15 16 10 62.50% 3 37 6 16.22% 4 57 7 12.28%
±±¾© ±±¾©Ê¦·¶´óѧ ¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 5 61 12 19.67% 4 81 14 17.28% 1 94 7 7.45%
ºþ±± »ªÖÐʦ·¶´óѧ ¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 6 58 12 20.69% 5 34 6 17.65% 5 52 10 19.23%
ÁÉÄþ ¶«±±´óѧ ÎÄ·¨Ñ§Ôº Éç»á±£ÕÏ 11 26 7 26.92% 6 49 10 20.41% 14 - - -
ºþ±± Î人´óѧ ÕþÖÎÓ빫¹²¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 12 83 24 28.92% 7 126 29 23.02% 8 143 37 25.87%
Õã½­ Õã½­´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 14 16 7 43.75% 8 22 6 27.27% 6 34 7 20.59%
ÉϺ£ ÉϺ£¹¤³Ì¼¼Êõ´óѧ ¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 7 72 15 20.83% 9 118 35 29.66% 12 76 24 31.58%
ºþ±± ÖÐÄϲƾ­Õþ·¨´óѧ ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 10 171 45 26.32% 10 139 42 30.22% 9 166 46 27.71%
ÉϺ£ ¸´µ©´óѧ ¹ÜÀíѧ Éç»á±£ÕÏ 9 23 6 26.09% 11 16 5 31.25% 13 15 5 33.33%
ÁÉÄþ ¶«±±²Æ¾­´óѧ ²»Çø·ÖԺϵËù Éç»á±£ÕÏ 13 20 8 40.00% 12 28 10 35.71% 10 17 5 29.41%
±±¾© Ê×¶¼¾­¼ÃóÒ×´óѧ ÀͶ¯¾­¼ÃѧԺ Éç»á±£ÕÏ 2 83 10 1.2.05% 13 32 25 78.13% 11 91 27 29.67%
ÁÉÄþ ÉòÑôʦ·¶´óѧ ¹ÜÀíѧԺ Éç»á±£ÕÏ 1 0 0 0.00% 14 - - - 7 29 7 24.14%
ºþ±± »ªÖпƼ¼´óѧ Éç»áѧϵ Éç»á±£ÕÏ 8 40 9 22.50% 15 - - - 15 - - -

¡¡¡¡ÈçÉÏͼËùʾ£º

¡¡¡¡³õ²½Í³¼Æ£¬2007-2009Ä꣬Éç»á±£ÕÏöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÈ«¹úǰ15ËùÖªÃûԺУ±¨Ãû×ÜÈËÊýÔ¼3099ÈË£¬×îÖÕ¼ȡÈËÊýÔ¼671ÈË£¬±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀýԼΪ21.65%¡£¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Éç»á±£ÕÏöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÕûÌåÀ´Ëµ¾ºÕù±È½Ï¼¤ÁÒ¡£

¡¡¡¡ÔÚÒÔÉÏǰ15ËùÖªÃûԺУÖУ¬±±¾©´óѧµÄÉç»á±£ÕÏöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ±¨Â¼±È½ÏµÍ£¬ÓÈÆäÊÇ2009Ä꣬±¨Â¼±È½öΪ8.33%¡£Æä´Î£¬ÖйúÈËÃñ´óѧºÍ±±¾©Ê¦·¶´óѧµÄ±¨Â¼±ÈÒ²±È½ÏµÍ£¬ÕâЩԺУµÄ¾ºÕù±È½Ï¼¤ÁÒ¡£

