| 2014 | 2013 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
| 51-100 | 51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 65.6 | 68.1 | 86.1 | 73.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 52.3 | 76.1 | 89.1 | 79.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Erasmus University Rotterdam 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 62.4 | 77.0 | 88.4 | 73.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 71.0 | 69.2 | 60.9 | 58.7 | |
| 51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 洪堡大学 | 德国 | 68.4 | 71.9 | 73.0 | 69.2 | |
| 51-100 | 51-100 | Indiana University Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | 美国 | 64.1 | 64.8 | 90.6 | 76.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 57.0 | 63.0 | 90.2 | 80.4 | |
| 51-100 | 51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 70.1 | 61.4 | 88.4 | 73.6 | |
| 51-100 | 40 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 65.0 | 64.1 | 94.9 | 88.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 53.2 | 65.8 | 93.6 | 79.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 智利 | 74.0 | 77.2 | 37.4 | 32.9 | |
| 51-100 | 51-100 | Radboud University Nijmegen 奈梅亨大学 | 荷兰 | 66.1 | 66.0 | 88.3 | 83.8 | |
| 51-100 | 51-100 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 55.7 | 76.3 | 79.4 | 64.3 | |
| 51-100 | 51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 63.1 | 85.0 | 61.6 | 53.6 | |
| 51-100 | 39 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 66.7 | 92.2 | 58.2 | 44.6 | |
| 51-100 | 51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 58.6 | 80.9 | 69.4 | 64.3 | |
| 51-100 | 51-100 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 53.7 | 64.9 | 91.3 | 84.4 | |
| 51-100 | 51-100 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 64.4 | 65.1 | 75.1 | 63.2 | |
| 51-100 | 51-100 | Trinity College Dublin (TCD) 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 63.2 | 77.2 | 69.6 | 55.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 62.9 | 72.4 | 66.9 | 56.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里孔普鲁顿大学 | 西班牙 | 63.1 | 76.7 | 65.6 | 56.3 | |
| 51-100 | 101-150 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 72.1 | 71.1 | 33.4 | 28.1 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 75.0 | 71.4 | 41.8 | 37.2 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗大学 | 巴西 | 70.9 | 72.8 | 66.7 | 50.8 | |
| 51-100 | 101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore 天主教圣心大学 | 意大利 | 65.9 | 78.4 | 50.5 | 41.1 | |
| 51-100 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 66.6 | 75.6 | 68.0 | 55.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 54.6 | 78.8 | 74.9 | 63.2 | |
| 51-100 | 51-100 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 56.1 | 80.0 | 73.5 | 64.3 | |
| 51-100 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 鲁汶大学 | 比利时 | 57.2 | 75.2 | 67.0 | 63.2 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 60.2 | 67.7 | 80.3 | 66.3 | |
| 51-100 | 43 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 61.4 | 78.0 | 78.6 | 67.3 | |
| 51-100 | 51-100 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59.8 | 67.6 | 92.1 | 81.1 | |
| 51-100 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI) 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 63.8 | 60.4 | 92.5 | 80.4 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学 | 美国 | 62.5 | 57.3 | 81.7 | 76.0 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 56.7 | 76.8 | 68.6 | 53.6 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Exeter 艾克赛特大学 | 英国 | 68.0 | 71.0 | 83.6 | 71.9 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Florida 弗罗里达大学 | 美国 | 59.3 | 63.9 | 96.0 | 84.4 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 56.2 | 73.9 | 72.6 | 59.9 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.9 | 62.1 | 86.8 | 76.0 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 56.6 | 79.4 | 70.6 | 64.3 | |
| 51-100 | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 63.7 | 53.1 | 93.9 | 85.0 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 64.4 | 64.4 | 82.3 | 65.3 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 61.3 | 56.1 | 89.6 | 76.0 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 66.5 | 53.3 | 90.1 | 81.1 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 55.8 | 83.4 | 87.6 | 73.6 | |
| 51-100 | 40 | Utrecht University 乌特勒支大学 | 荷兰 | 65.3 | 70.8 | 91.3 | 84.4 | |
| 51-100 | 49 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 64.5 | 84.5 | 55.7 | 46.2 | |
| 51-100 | 46 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 60.3 | 69.6 | 94.6 | 81.8 | |
| 51-100 | 151-200 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 60.8 | 53.1 | 97.3 | 85.0 | |
| 51-100 | 101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 63.0 | 66.9 | 83.2 | 75.2 |
