ÈÕǰ£¬°¬ÈðÉîÖйúУÓÑ»áÍø×îз¢²¼¡¶2014Öйú´óѧÑо¿Éú½ÌÓýÆÀ¼Û±¨¸æ¡·£¬±¨¸æ¹«²¼ÁË2014Öйú´óѧÑо¿ÉúÔºÅÅÐаñ500Ç¿¡¢2014Öйú´óѧÑо¿ÉúÒ»¼¶Ñ§¿ÆÅÅÐаñºÍ2014Öйú´óѧ×îÅ£Ñо¿Éúµ¼Ê¦ÅÅÐаñµÈ°ñµ¥¡£±¨¸æÏÔʾ£¬±±¾©´óѧÐÛ¾Ó2014Öйú´óѧÑо¿ÉúÔºÅÅÐаñ°ñÊ×£¬Ç廪´óѧÃûÁеڶþ£¬¸´µ©´óѧλ¾ÓµÚÈý£»ÄϾ©´óѧÁеÚËÄ£¬Ê×´ÎÎʶ¦È«¹úËÄÇ¿£»Î人´óѧ¾ÓµÚÎ壬ÖйúÈËÃñ´óѧÁеÚÁù£¬ÉϺ£½»Í¨´óѧ¾ÓµÚÆß£¬Õã½´óѧÁеڰˣ¬¼ªÁÖ´óѧ¾ÓµÚ¾Å£¬Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ½ø Èëǰʮǿ¡£±±¾©´óѧ¡¢Ç廪´óѧ¡¢ÖйúÈËÃñ´óѧºÍÖйú¿ÆÑ§Ôº´óѧÈÙâß2014ÖйúÁùÐǼ¶´óѧÑо¿ÉúÔºÃÀÓþ£¬õÒÉíÖйú¶¥¼â´óѧÑо¿ÉúÔº¶ÓÁС£ÔÚ×îÐÂ2014ÖÐ ¹ú´óѧÑо¿ÉúÒ»¼¶Ñ§¿ÆÅÅÐаñÖУ¬±±¾©´óѧ±íÏÖ×î¼Ñ£¬¹²ÓÐ29¸öÒ»¼¶Ñ§¿ÆÈëÑ¡2014Öйú¶¥¼âÑо¿Éúѧ¿Æ(ÁùÐǼ¶)¡¢13¸öѧ¿ÆÈëÑ¡ÖйúÒ»Á÷Ñо¿Ñ§¿Æ(ÎåÐÇ ¼¶)£¬ÐÛ¾Ó°ñÊ×£»Ç廪´óѧÃûÁеڶþ£¬Öйú¿ÆÑ§Ôº´óѧλ¾ÓµÚÈý£¬ÖйúÈËÃñ´óѧÃûÁеÚËÄ£¬¸´µ©´óѧ¾ÓµÚÎå¡£ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬µÚ¶þ¾üÒ½´óѧ²ÜÑ©ÌνÌÊÚ×ܼÆÓÐ12Ãû ²©Ê¿ÉúÈëѡȫ¹úÓÅÐ㲩ʿѧλÂÛÎÄ(º¬ÌáÃû½±)Ãûµ¥£¬ÐÛ¾Ó2014Öйú´óѧ×îÅ£Ñо¿Éúµ¼Ê¦ÅÅÐаñ°ñÊ×£¬¿°³Æ“Öйú´óѧ×îÅ£Ñо¿Éúµ¼Ê¦”£»·®´úÃ÷¡¢¹ù¹â²Ó¡¢Àî µÂÈÊ¡¢ºØÁֺͱ£ï£µÈ½ÌÊÚ½ôËæÆäºó£¬ÃûÁÐǰÎåÇ¿¡£
2014Öйú´óѧÑо¿ÉúÔºÅÅÐаñ201-300Ç¿
| Ãû´Î | ѧУÃû³Æ | ÀàÐÍ | ËùÔÚµØÇø | ×Ü·Ö | ¿ÆÑ§Ñо¿ | È˲ÅÅàÑø | 2014°ìѧµÈ¼¶ºÍ²ã´Î | ||
| µØÇø | ÅÅÃû | ÐǼ¶ÅÅÃû | °ìѧ²ã´Î | ||||||
| 201 | °²»ÕÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | °²»Õ | 7 | 60.70 | 60.73 | 60.67 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 201 | ¹ãÖÝ´óѧ | ×ÛºÏ | ¹ã¶« | 12 | 60.70 | 60.94 | 60.48 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 201 | ³É¶¼ÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ËÄ´¨ | 9 | 60.70 | 60.61 | 60.78 | 3ÐǼ¶ | ÖйúÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 201 | ÎÂÖÝÒ½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | Õã½ | 8 | 60.70 | 61.01 | 60.43 | 3ÐǼ¶ | ÖйúÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 205 | ¸ÊËàũҵ´óѧ | Å©ÁÖ | ¸ÊËà | 5 | 60.68 | 60.56 | 60.79 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 205 | ÖØÇ콻ͨ´óѧ | Àí¹¤ | ÖØÇì | 5 | 60.68 | 60.89 | 60.50 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 207 | ÔÆÄÏʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ÔÆÄÏ | 3 | 60.67 | 60.73 | 60.61 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 208 | ÖØÇìÓʵç´óѧ | Àí¹¤ | ÖØÇì | 6 | 60.66 | 60.95 | 60.40 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 209 | ÉϺ£º£Ñó´óѧ | Å©ÁÖ | ÉϺ£ | 15 | 60.65 | 60.82 | 60.49 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 209 | ÔÆÄÏũҵ´óѧ | Å©ÁÖ | ÔÆÄÏ | 4 | 60.65 | 60.92 | 60.41 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 211 | ½Î÷ũҵ´óѧ | Å©ÁÖ | ½Î÷ | 4 | 60.63 | 60.70 | 60.58 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 212 | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ | Àí¹¤ | ÉÂÎ÷ | 10 | 60.62 | 60.57 | 60.68 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 212 | Î÷²Ø´óѧ | ×ÛºÏ | Î÷²Ø | 1 | 60.62 | 61.06 | 60.23 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 214 | ¼ÃÄÏ´óѧ | ×ÛºÏ | ɽ¶« | 10 | 60.61 | 60.90 | 60.35 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 215 | ¹óÖÝʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ¹óÖÝ | 2 | 60.59 | 60.83 | 60.37 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 215 | ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ɽÎ÷ | 4 | 60.59 | 60.51 | 60.67 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 215 | Ìì½ò¿Æ¼¼´óѧ | Àí¹¤ | Ìì½ò | 8 | 60.59 | 60.58 | 60.61 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 218 | ɽÎ÷ʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ɽÎ÷ | 5 | 60.57 | 60.41 | 60.70 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 219 | ÖÐÄÏÃñ×å´óѧ | Ãñ×å | ºþ±± | 10 | 60.56 | 60.72 | 60.41 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 219 | ºþÄϿƼ¼´óѧ | ×ÛºÏ | ºþÄÏ | 8 | 60.56 | 60.77 | 60.38 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 219 | ºþÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ºþÄÏ | 8 | 60.56 | 60.82 | 60.32 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 219 | ´óÁ¬Ò½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ÁÉÄþ | 12 | 60.56 | 60.45 | 60.66 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 223 | ºÚÁú½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ºÚÁú½ | 10 | 60.55 | 60.43 | 60.66 | 3ÐǼ¶ | ÖйúÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 223 | Çຣ´óѧ | ×ÛºÏ | Çຣ | 1 | 60.55 | 60.90 | 60.25 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 225 | н®Ò½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | н® | 4 | 60.54 | 60.50 | 60.58 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 225 | º¼Öݵç×ӿƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | Õã½ | 9 | 60.54 | 60.61 | 60.47 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 227 | ½ËÕʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ½ËÕ | 20 | 60.53 | 60.62 | 60.45 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 227 | ½Î÷Àí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ½Î÷ | 5 | 60.53 | 60.50 | 60.55 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 229 | ÈýÏ¿´óѧ | ×ÛºÏ | ºþ±± | 11 | 60.52 | 60.62 | 60.44 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 230 | ʯ¼ÒׯÌúµÀ´óѧ | Àí¹¤ | ºÓ±± | 7 | 60.51 | 60.71 | 60.34 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 230 | ÇൺÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ɽ¶« | 11 | 60.51 | 60.63 | 60.41 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 232 | ¹ãÖÝÒ½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ¹ã¶« | 13 | 60.50 | 60.61 | 60.40 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 232 | ³¤½´óѧ | ×ÛºÏ | ºþ±± | 12 | 60.50 | 60.45 | 60.56 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 232 | ´óÁ¬¹¤Òµ´óѧ | Àí¹¤ | ÁÉÄþ | 13 | 60.50 | 60.77 | 60.25 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 235 | ÉòÑôʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ÁÉÄþ | 14 | 60.49 | 60.58 | 60.41 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 235 | ɽ¶«ÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ɽ¶« | 12 | 60.49 | 60.43 | 60.53 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 235 | Î÷ÄϿƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | ËÄ´¨ | 10 | 60.49 | 60.71 | 60.30 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 235 | ÖØÇìʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ÖØÇì | 7 | 60.49 | 60.60 | 60.40 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 239 | ¹ãÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ¹ãÎ÷ | 3 | 60.48 | 60.28 | 60.66 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 240 | ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷ | 4 | 60.47 | 60.72 | 60.25 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 240 | ÑĮ̀´óѧ | ×ÛºÏ | ɽ¶« | 13 | 60.47 | 60.78 | 60.19 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 242 | ¹ðÁÖµç×ӿƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | ¹ãÎ÷ | 5 | 60.46 | 60.60 | 60.34 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 242 | Õã½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | Õã½ | 10 | 60.46 | 60.48 | 60.44 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 242 | Öйú¼ÆÁ¿Ñ§Ôº | Àí¹¤ | Õã½ | 10 | 60.46 | 60.83 | 60.13 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 245 | ¸£½¨Ò½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ¸£½¨ | 6 | 60.44 | 60.33 | 60.54 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 245 | ºÓÄϹ¤Òµ´óѧ | Àí¹¤ | ºÓÄÏ | 6 | 60.44 | 60.72 | 60.20 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 245 | ºþ±±¹¤Òµ´óѧ | Àí¹¤ | ºþ±± | 13 | 60.44 | 60.67 | 60.24 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 245 | ÄÏ»ª´óѧ | ×ÛºÏ | ºþÄÏ | 10 | 60.44 | 60.35 | 60.53 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 245 | ÁÉÄþÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ÁÉÄþ | 15 | 60.44 | 60.47 | 60.41 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 250 | ÄÏͨ´óѧ | ×ÛºÏ | ½ËÕ | 21 | 60.43 | 60.61 | 60.28 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 250 | Î÷±±Õþ·¨´óѧ | Õþ·¨ | ÉÂÎ÷ | 11 | 60.43 | 60.19 | 60.64 | 2ÐǼ¶ | ÇøÓò¸ßˮƽÑо¿ÉúÔº |
| 252 | ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ | Ãñ×å | ¹ãÎ÷ | 6 | 60.42 | 60.46 | 60.39 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 252 | ¶«±±µçÁ¦´óѧ | Àí¹¤ | ¼ªÁÖ | 6 | 60.42 | 60.51 | 60.34 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 252 | н®Ê¦·¶´óѧ | ʦ·¶ | н® | 5 | 60.42 | 60.53 | 60.32 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 255 | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | Ãñ×å | ËÄ´¨ | 11 | 60.41 | 60.29 | 60.52 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 255 | Õã½Å©ÁÖ´óѧ | Å©ÁÖ | Õã½ | 12 | 60.41 | 60.66 | 60.18 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 257 | °²»Õ¹¤Òµ´óѧ | Àí¹¤ | °²»Õ | 8 | 60.40 | 60.50 | 60.32 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 257 | ºÓ±±¿Æ¼¼´óѧ | Àí¹¤ | ºÓ±± | 8 | 60.40 | 60.40 | 60.41 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 257 | ¾°µÂÕòÌÕ´ÉѧԺ | Àí¹¤ | ½Î÷ | 6 | 60.40 | 60.68 | 60.16 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 257 | ɽ¶«²Æ¾´óѧ | ²Æ¾ | ɽ¶« | 14 | 60.40 | 60.47 | 60.34 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 257 | ̫ԿƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | ɽÎ÷ | 6 | 60.40 | 60.44 | 60.37 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 262 | ¹óÑôҽѧԺ | Ò½Ò© | ¹óÖÝ | 3 | 60.39 | 60.49 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 263 | ´óÁ¬½»Í¨´óѧ | Àí¹¤ | ÁÉÄþ | 16 | 60.38 | 60.47 | 60.31 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 263 | ɽÎ÷ũҵ´óѧ | Å©ÁÖ | ɽÎ÷ | 7 | 60.38 | 60.11 | 60.61 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 263 | ɽÎ÷²Æ¾´óѧ | ²Æ¾ | ɽÎ÷ | 7 | 60.38 | 60.24 | 60.51 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 263 | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ | ²Æ¾ | ÖØÇì | 8 | 60.38 | 60.55 | 60.22 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 267 | ±±¾©½¨Öþ´óѧ | Àí¹¤ | ±±¾© | 30 | 60.37 | 60.52 | 60.23 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 268 | ¹þ¶û±õÉÌÒµ´óѧ | ²Æ¾ | ºÚÁú½ | 11 | 60.36 | 60.32 | 60.40 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 268 | ¶«»ªÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ½Î÷ | 7 | 60.36 | 60.53 | 60.20 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 268 | ÉòÑô½¨Öþ´óѧ | Àí¹¤ | ÁÉÄþ | 17 | 60.36 | 60.38 | 60.33 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 268 | Ìì½òÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | Ìì½ò | 9 | 60.36 | 60.46 | 60.28 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 272 | ɽ¶«Àí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ɽ¶« | 15 | 60.35 | 60.42 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 272 | ÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ | Àí¹¤ | ÉÂÎ÷ | 12 | 60.35 | 60.22 | 60.47 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 272 | ÖØÇìÀí¹¤´óѧ | Àí¹¤ | ÖØÇì | 9 | 60.35 | 60.55 | 60.17 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 275 | ºÓÄÏÖÐҽѧԺ | Ò½Ò© | ºÓÄÏ | 7 | 60.34 | 60.41 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 276 | ºÓÄϿƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | ºÓÄÏ | 8 | 60.33 | 60.42 | 60.26 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 276 | ºÚÁú½°Ëһũ¿Ñ´óѧ | Å©ÁÖ | ºÚÁú½ | 12 | 60.33 | 60.38 | 60.28 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 276 | Î人·ÄÖ¯´óѧ | Àí¹¤ | ºþ±± | 14 | 60.33 | 60.55 | 60.14 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 276 | ÎÂÖÝ´óѧ | ×ÛºÏ | Õã½ | 13 | 60.33 | 60.37 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 280 | Î÷±±Ãñ×å´óѧ | Ãñ×å | ¸ÊËà | 6 | 60.32 | 60.30 | 60.33 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 280 | ³¤´ºÖÐÒ½Ò©´óѧ | Ò½Ò© | ¼ªÁÖ | 7 | 60.32 | 60.37 | 60.28 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 280 | ¼ªÁÖʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | ¼ªÁÖ | 7 | 60.32 | 60.38 | 60.28 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 280 | »ª¶«½»Í¨´óѧ | Àí¹¤ | ½Î÷ | 8 | 60.32 | 60.40 | 60.25 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 280 | ÔÆÄÏÃñ×å´óѧ | Ãñ×å | ÔÆÄÏ | 5 | 60.32 | 60.16 | 60.47 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 285 | ³£ÖÝ´óѧ | Àí¹¤ | ½ËÕ | 22 | 60.31 | 60.45 | 60.18 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | »´±±Ê¦·¶´óѧ | ʦ·¶ | °²»Õ | 9 | 60.30 | 60.38 | 60.23 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | °²»Õ²Æ¾´óѧ | ²Æ¾ | °²»Õ | 9 | 60.30 | 60.23 | 60.36 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | ºÓ±±ÁªºÏ´óѧ | Àí¹¤ | ºÓ±± | 9 | 60.30 | 60.24 | 60.34 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | ½ËտƼ¼´óѧ | Àí¹¤ | ½ËÕ | 23 | 60.30 | 60.31 | 60.30 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | ÁÉÄþ¿Æ¼¼´óѧ | Àí¹¤ | ÁÉÄþ | 18 | 60.30 | 60.14 | 60.44 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ | ×ÛºÏ | ÄÚÃɹŠ| 4 | 60.30 | 60.25 | 60.36 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | ÄÚÃɹŹ¤Òµ´óѧ | Àí¹¤ | ÄÚÃɹŠ| 4 | 60.30 | 60.16 | 60.43 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 286 | Î÷»ªÊ¦·¶´óѧ | ʦ·¶ | ËÄ´¨ | 12 | 60.30 | 60.16 | 60.42 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 294 | Î人¹¤³Ì´óѧ | Àí¹¤ | ºþ±± | 15 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 294 | Õ㽲ƾ´óѧ | ²Æ¾ | Õã½ | 14 | 60.29 | 60.34 | 60.24 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 296 | ÄþÏÄÒ½¿Æ´óѧ | Ò½Ò© | ÄþÏÄ | 2 | 60.28 | 60.41 | 60.17 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 296 | ÇຣÃñ×å´óѧ | Ãñ×å | Çຣ | 2 | 60.28 | 60.24 | 60.30 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 296 | Çຣʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | Çຣ | 2 | 60.28 | 60.32 | 60.24 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 296 | ÁijǴóѧ | ×ÛºÏ | ɽ¶« | 16 | 60.28 | 60.28 | 60.29 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
| 300 | º£ÄÏʦ·¶´óѧ | ʦ·¶ | º£ÄÏ | 2 | 60.27 | 60.45 | 60.11 | 1ÐǼ¶ | ÇøÓòÖªÃûÑо¿ÉúÔº |
