鑫辉娱乐登录入口下载

2015年QS世界大学生物科学鑫辉娱乐登录入口下载排行榜

本站小编 免费鑫辉娱乐官方app下载网/2015-05-28

2015年QS世界大学生物科学鑫辉娱乐登录入口下载排行榜
2015年排名 2014年排名 院校 国家 学术行业评价 学生就业评价 引用率 分数  
1 1 Harvard University哈佛大学 美国 95.7 99.4 96.6 100 97.4
2 2 University of Cambridge剑桥大学 英国 95.1 100 96.2 90.7 94.8
3 4 University of Oxford牛津大学 英国 93.6 98.5 95.1 91.5 93.9
4 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 美国 89.2 95.3 100 88.8 92.4
5 5 Stanford University斯坦福大学 美国 89.9 91.4 92.7 88.9 90.5
6 7= California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 美国 100 73.6 95.7 68.9 88.5
7 6 University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学伯克利分校 美国 89.8 90.9 93.4 80 88.4
8 17 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大学 新加坡 95.6 92.9 86.1 75.2 87.9
9 7= Yale University耶鲁大学 美国 85.1 88 91.7 84 86.8
10 10 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学院 瑞士 94.8 87.6 85.5 74.5 86.7
11 11 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 美国 83.4 84.2 90.8 85 85.7
12 19 Cornell University康奈尔大学 美国 86.9 82.9 88.5 81.7 85.6
12 12 University of California, San Francisco加利福尼亚大学旧金山分校 美国 80.6 68.6 96.1 89.7 85.6
14 9 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣迭戈分校 美国 82.5 71.9 92.5 87.5 85.2
15 13= Imperial College London帝国理工学院 英国 83.8 88.8 88.2 80.5 84.6
16 13= Kyoto University京都大学 日本 89.6 92.6 83.3 73.5 84.3
17 20 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 80.3 85.1 88 83.8 83.6
17 28 University of Toronto多伦多大学 加拿大 77.8 84.2 88.8 87.6 83.6
19 16 Princeton University普林斯顿大学 美国 89 83.8 90.8 67.4 83.5
20 15 Columbia University哥伦比亚大学 美国 78.1 82.9 90.6 81.3 82.5
20 18 The University of Tokyo东京大学 日本 86.4 91.1 82.3 73 82.5
22 39= Johns Hopkins University约翰·霍普金斯大学 美国 72.9 78 91 90.3 82.3
22 22 University of Edinburgh爱丁堡大学 英国 79.6 72.7 91.3 81.3 82.3
24 24 University of Washington华盛顿大学 美国 74.2 72.4 91.4 89.2 82.1
25 27 Duke University杜克大学 美国 76 84.1 90.3 81.4 81.7
26 25 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 美国 69.9 87 92.2 87.6 81.6
27 23 The University of Melbourne墨尔本大学 澳大利亚 79 87.2 85.8 77.7 81.2
28 33 University of Munich慕尼黑大学 德国 73 79.1 91.5 84.4 81.1
29 38 University of California, Davis加利福尼亚大学戴维斯分校 美国 85.6 71.2 83.8 74.2 80.9
29 26 University of Chicago芝加哥大学 美国 79.3 68.7 90.9 78.4 80.9
31 31= Rockefeller University洛克菲勒大学 美国 76.2 56.8 100 78.1 80.7
31 36 University of Michigan密歇根大学 美国 70.4 78.5 92.2 86.7 80.7
33 35 University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 美国 80 68.3 87 77.5 80
34 46= McGill University麦吉尔大学 加拿大 75.8 83.5 86.3 76.8 79.4
34 39= Washington University in St. Louis圣路易斯华盛顿大学 美国 70 68.9 93 85 79.4
36 49 University of Copenhagen哥本哈根大学 丹麦 73.1 80.8 86.6 81.2 79.3
37 21 The University of Queensland昆士兰大学 澳大利亚 77.4 81.8 84.5 75.3 79.1
38 29 Osaka University大阪大学 日本 74.4 87.9 85.5 75 78.7
39 31= University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 加拿大 76.7 79.8 84.5 74.7 78.5
40 51-100 Karolinska Institute卡罗林斯卡学院 瑞典 67.9 85 89.3 81.8 78.4
41 51-100 Technical University of Munich慕尼黑理工大学 德国 74.6 73.8 88.7 75.3 78.2
42 51-100 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 70 76.9 90.9 78.4 78
43 30 Australian National University澳大利亚国立大学 澳大利亚 84.2 86.1 81.7 58.4 77.3
44 51-100 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 64.5 79.7 91.9 81.7 77.2
44 34 Heidelberg University海德堡大学 德国 73.9 70.8 87.7 74.7 77.2
46 51-100 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne洛桑联邦理工学院 瑞士 72.6 82.7 92.1 67.2 77.1
47 41 Uppsala University乌普萨拉大学 瑞典 76 70.4 85.9 71.3 76.7
48 51-100 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔兰 71.6 75 91.5 70.1 76.5
49 46= The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 70.3 70.2 88.5 75.7 76.2
50 44 New York University纽约大学 (NYU)康奈尔大学 美国 64.3 77.8 91.4 78.8 76.1
51-100 51-100 Baylor College of Medicine贝勒医学院 美国 63 59 89 74  
51-100 101-150 Boston University波士顿大学 美国 55.7 67.9 93.7 83  
51-100 101-150 University of Tubingen蒂宾根大学 德国 63.2 69 84 68.3  
51-100 101-150 Erasmus University Rotterdam伊拉斯姆斯大学 荷兰 55.1 64 91.1 80.1  
51-100 51-100 Georg-August-Universität Göttingen格廷根大学 德国 70.8 50.7 84.1 65.9  
51-100 51-100 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 美国 72.9 61.4 82.5 60.8  
51-100 51-100 Hokkaido University北海道大学 日本 74.7 69.7 76.3 59.9  
51-100 43 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国科学技术院 韩国 71.7 76 79 56.2  
51-100 51-100 Leiden University莱顿大学 荷兰 64.7 73.9 90.1 76  
51-100 51-100 Lund University隆德大学 瑞典 68.8 66.4 84.3 69.9  
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澳大利亚 71.2 82.6 82.3 69.7  
51-100 51-100 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加坡 81.4 73.3 80.5 61.3  
51-100 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 75.1 90.7 75.3 61.6  
51-100 51-100 NorthWestern University西北大学 美国 62.2 76.9 88.1 77.5  
51-100 51-100 Ohio State University俄亥俄州立大学 美国 62.5 66.1 85.1 74.2  
51-100 37 Peking University北京大学 中国大陆 76 86.4 76.3 67.4  
51-100 51-100 Pennsylvania State University宾夕法尼亚州立大学 美国 67 62.9 87 70.3  
51-100 51-100 Seoul National University首尔大学 韩国 75 83.3 77.2 67  
51-100 51-100 Stockholm University斯德哥尔摩大学 瑞典 65.6 67.8 89.9 61.3  
51-100 51-100 Texas A&M University德州农工大学 美国 70.8 64.1 80.3 64.2  
51-100 51-100 The University of Adelaide阿德莱德大学 澳大利亚 69.4 84.5 80.1 60.8  
51-100 46= The University of Auckland奥克兰大学 新西兰 73.8 85.4 83.1 62.7  
51-100 50= The University of New South Wales新南威尔士大学 澳大利亚 71.6 78.6 82.6 65.9  
51-100 51-100 The University of Sheffield谢菲尔德大学 英国 70.1 62.7 83.9 65.2  
51-100 50= The University of Sydney悉尼大学 澳大利亚 75.6 86.4 79.1 64.4  
51-100   The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas德克萨斯大学西南医学中心 美国 69.3 22.8 94.9 81.4  
51-100 51-100 The University of Western Australia西澳大学 澳大利亚 66.5 80.8 86.3 68.1  
51-100 51-100 Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 74.4 77.2 78.3 53.4  
51-100 51-100 Tsinghua University清华大学 中国大陆 71.8 77.7 77.8 62.9  
51-100 51-100 University of Freiburg弗赖堡大学 德国 60.7 66.4 86.2 71.3  
51-100 101-150 University of Amsterdam阿姆斯特丹大学 荷兰 61.8 68.6 86.2 74  
51-100 51-100 University of Basel巴塞尔大学 瑞士 68.1 60.4 89.2 72.2  
51-100 45 University of Bristol布里斯托大学 英国 70.6 66.4 91.1 71.9  
51-100 51-100 University of Dundee邓迪大学 英国 62.6 67.9 94.8 73.7  
51-100 51-100 University of Florida佛罗里达大学 美国 65.4 71.7 81.2 69.7  
51-100 51-100 University of Geneva日内瓦大学 瑞士 61 59 94.3 80.8  
51-100 51-100 University of Ghent根特大学 比利时 64.3 56.1 84.1 71.3  
51-100 51-100 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 68 63.4 91.4 75  
51-100 51-100 University of Groningen格罗宁根大学 荷兰 66.9 60.5 86.5 73  
51-100 42 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 74.8 90.5 81.3 65.4  
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 美国 78.9 60 83.5 68.3  
51-100 101-150 University of Lausanne洛桑大学 瑞士 59.4 49.5 93.3 75.8  
51-100 51-100 University of Leeds利兹大学 英国 58 71.9 89.6 68.3  
51-100 151-200 University of Minnesota明尼苏达大学 美国 61.5 61.2 85.7 78  
51-100 101-150 University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 60.9 73 89.9 82  
51-100 51-100 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 72.1 67.2 85.4 64.7  
51-100 51-100 University of Zurich (UZH)苏黎世大学 瑞士 64.8 62.8 87.8 76.6  
51-100 51-100 Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 62.7 63.9 91.7 78.6  
51-100 51-100 Wageningen University瓦格宁根大学 荷兰 79.9 80.5 79.9 63.4  
51-100 101-150 Weizmann Institute of Science威兹曼科学院 以色列 69 43.9 91.3 69.7  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved 
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Biological Sciences 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

相关话题/生物

鑫辉娱乐(xinhui)官方网站_鑫辉娱乐app下载入口