±í2014½ì˶ʿÉú±ÏÒµ°ëÄêÄÚÀëÖ°ÂÊ×îµÍµÄ10¸öÒ»¼¶Ñ§¿Æ
| Ò»¼¶Ñ§¿Æ | ÀëÖ°ÂÊ£¨%£© |
| ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì | 4.92 |
| ¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí | 5.26 |
| ÍÁľ¹¤³Ì | 7.39 |
| µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 7.42 |
| »úе¹¤³Ì | 7.69 |
| ÐÅÏ¢ÓëͨÐŹ¤³Ì | 7.82 |
| ҩѧ | 8.73 |
| µçÆø¹¤³Ì | 8.82 |
| ¿ØÖÆ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 8.82 |
| ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 9.87 |
×¢£º1.¸ö±ðÒ»¼¶Ñ§¿ÆÒòÑù±¾½ÏÉÙ£¬Ã»ÓаüÀ¨ÔÚÄÚ¡£2.±íÖÐÖ»°üÀ¨Ñ§ÊõÐÍ˶ʿµÄÒ»¼¶Ñ§¿Æ¡£´ÓÖ÷Ҫѧ¿ÆÃÅÀàÀ´¿´£¬Ë¶Ê¿Éú±ÏÒµ°ëÄêÄÚÀëÖ°ÂÊ×îµÍµÄÊǹ¤Ñ§£¨9.21%£©£»´ÓöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÀàÀ´¿´£¬ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì£¨4.92%£©ÀëÖ°ÂÊ×îµÍ¡£
