2017ÃÀ¹úÑо¿ÉúÔº¹¤³ÌÏîÄ¿ÅÅÃû£¨US News£©
| ÅÅÃû | ÖÐÎÄУÃû | ѧ·Ñ | GREÊýѧ¾ù·Ö | ¼ȡÂÊ |
| #1 | ÂéÊ¡Àí¹¤Ñ§Ôº | $46£¬400per year £¨full-time£© | 167 | 13.6% |
| #2 | ˹̹¸£´óѧ | $48£¬720per year £¨full-time£© | 167 | 15.4% |
| #3 | ¼ÓÖÝ´óѧ²®¿ËÀû·ÖУ | $11£¬220per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬322per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 166 | 15.7% |
| #4 | ¼ÓÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | $43£¬710per year £¨full-time£© | 168 | 9.6% |
| #5 | ¿¨ÄÍ»ù÷¡´óѧ | $42£¬000per year £¨full-time£© | 165 | 22.5% |
| #6 | ÃÜЪ¸ù°²Äȱ¤·ÖУ | $23£¬504per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $44£¬216per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 166 | 27.6% |
| #7Tie | ×ôÖÎÑÇÀí¹¤Ñ§Ôº | $13£¬452per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬872per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 30.2% |
| #7Tie | ÒÁÀûŵÒÁ´óѧÏãéÄ·ÖУ | $19£¬643per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $31£¬626per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 165 | 25.3% |
| #9 | ÆÕ¶É´óѧ Î÷À·¨Ò¶Ð£Çø | $10£¬330per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $29£¬132per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 22.8% |
| #10 | µÂÖÝ´óѧ°Â˹͡·ÖУ | $9£¬564per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $17£¬506per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 165 | 16.5% |
| #11 | µÂÖÝÅ©¹¤´óѧ | $241per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $638per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 20.8% |
| #12Tie | ¿µÄζû´óѧ | $29£¬500per year £¨full-time£© | 166 | 27.6% |
| #12Tie | ÄϼÓÖÝ´óѧ | $28£¬384per year £¨full-time£© | 163 | 21.8% |
| #14Tie | ¸çÂ×±ÈÑÇ´óѧ | $42£¬768per year £¨full-time£© | 166 | 24.4% |
| #14Tie | ¼ÓÖÝ´óѧÂåÉ¼í¶·ÖУ | $12£¬630per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬732per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 165 | 27.6% |
| #14Tie | Íþ˹¿µÐÇ´óѧÂóµÏÑ··ÖУ | $11£¬870per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $25£¬197per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 8.9% |
| #17 | ¼ÓÖÝ´óѧʥµØÑǸç·ÖУ | $11£¬220per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬322per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 166 | 25.6% |
| #18 | ÆÕÁÖ˹¶Ù´óѧ | $43£¬450per year £¨full-time£© | 167 | 11.7% |
| #19Tie | Î÷±±´ó(΢²©)ѧ | $48£¬624per year £¨full-time£© | 166 | 23.5% |
| #19Tie | ±öϦ·¨ÄáÑÇ´óѧ | $31£¬068per year £¨full-time£© | 166 | 21% |
| #21Tie | Ô¼º²»ôÆÕ½ð˹´óѧ | $48£¬710per year £¨full-time£© | 165 | 29.3% |
| #21Tie | ¸¥¼ªÄáÑÇÀí¹¤´óѧ | $14£¬900per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬980per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 31.1% |
| #23 | ¼ÓÖÝ´óѧʥËþ°Í°ÍÀÐ£Çø | $12£¬240per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $28£¬296per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 15.5% |
| #24Tie | ¹þ·ð´óѧ | $41£¬832per year £¨full-time£© | 166 | 11% |
| #24Tie | ÂíÀïÀ¼´óѧÅÁ¿Ë·ÖУ | $14£¬162per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $28£¬782per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 32.5% |
| #24Tie | »ªÊ¢¶Ù´óѧ | $16£¬425per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $29£¬274per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 19.3% |
| #27Tie | ±±¿¨ÂÞÀ´ÄÉÖÝÁ¢´óѧ | $7£¬852per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $21£¬951per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 16.1% |
| #27Tie | ±öϦ·¨ÄáÑÇÖÝÁ¢´óѧ | $20£¬422per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $34£¬384per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 24% |
| #27Tie | Ã÷ÄáËÕ´ï´óѧ--Ë«³ÇÐ£Çø | $15£¬844per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $24£¬508per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 169 | 23.3% |
| #30 | ¶Å¿Ë´óѧ | $50£¬880per year £¨full-time£© | 164 | 24.5% |
| #31Tie | ¶íº¥¶íÖÝÁ¢´óѧ | $11£¬928per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $31£¬400per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 165 | 17.5% |
| #31Tie | À³Ë¹´óѧ | $41£¬560per year £¨full-time£© | 165 | 22.6% |
| #33Tie | ¼ÓÖÝ´óѧ´÷ά˹·ÖУ | $13£¬164per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $28£¬266per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 19.8% |
| #33Tie | ¿ÆÂÞÀ¶à´óѧ²¨¶ûµÂÐ£Çø | $13£¬680per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $30£¬330per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 31% |
| #35 | ²¨Ê¿¶Ù´óѧ | $47£¬422per year £¨full-time£© | 164 | 24% |
| #36 | ·¶µÂ±¤´óѧ | $1£¬818per credit £¨full-time£© | 163 | 17.1% |
| #37 | ¼ÓÖÝ´óѧŷÎÄ·ÖУ | $14£¬704per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $29£¬806per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 16.7% |
| #38 | Ү³´óѧ | $38£¬700per year £¨full-time£© | 168 | 16.4% |
| #39Tie | Â×˹ÀÕÀí¹¤Ñ§Ôº | $48£¬100per year £¨full-time£© | 163 | 26.8% |
| #39Tie | ¸¥¼ªÄáÑÇ´óѧ | $15£¬216per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $24£¬778per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 24.9% |
| #41 | ÂÞÇÐË¹ÌØ´óѧ | $1£¬482per credit £¨full-time£© | 164 | 37.6% |
| #42 | ¶«±±´óѧ(΢²©) | $1£¬422per credit £¨full-time£© | 161 | 37.5% |
| #43Tie | ÑÇÀûÉ£ÄÇÖÝÁ¢´óѧ | $10£¬610per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬086per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 44.2% |
| #43Tie | ·ðÂÞÀï´ï´óѧ | $12£¬737per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $30£¬130per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 41.5% |
| #43Tie | Æ¥×ȱ¤´óѧ | $24£¬402per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $40£¬120per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 33% |
| #46Tie | ¿Ë¹Î÷´¢´óѧ | $41£¬137per year £¨full-time£© | 165 | 34.1% |
| #46Tie | ŦԼ´óѧ | $1£¬546per credit £¨full-time£© | 163 | 33.9% |
| #48Tie | °®ºÉ»ªÖÝÁ¢´óѧ | $9£¬372per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $22£¬250per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 21.3% |
| #48Tie | ÃÜЪ¸ùÖÝÁ¢´óѧ | $747per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $1£¬401per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 10.4% |
| #48Tie | ʥĸ´óѧ | $47£¬730per year £¨full-time£© | 163 | 20.1% |
| #51Tie | Àﺣ´óѧ | $1£¬380per credit £¨full-time£© | 165 | 26% |
| #51Tie | ÌØÀ»ª´óѧ | $1£¬674per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $1£¬674per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 37.7% |
| #51Tie | ÓÌËû´óѧ | $7£¬054per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $21£¬628per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 35.9% |
| #51Tie | ʥ·Ò×˹»ªÊ¢¶Ù´óѧ | $47£¬300per year £¨full-time£© | 164 | 51.1% |
| #55Tie | ¿ÆÂÞÀ¶à¿óÒµ´óѧ | $15£¬225per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $32£¬700per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 38.3% |
| #55Tie | ÑÇÀûÉ£ÄÇ´óѧ | $11£¬040per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $29£¬362per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 41.1% |
| #57Tie | ´ïÌØÃ©Ë¹Ñ§Ôº | $48£¬120per year £¨full-time£© | 165 | 26.2% |
| #57Tie | ÂÞ¸ñ˹´óѧ | $16£¬272per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬648per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 164 | 19.9% |
| #57Tie | ÂéÊ¡´óѧ°¢Ä¬Ë¹ÌØ·ÖУ | $2£¬640per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $9£¬937per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 24.5% |
| #60 | ÒÁÀûŵ˹´óѧ֥¼Ó¸ç·ÖУ | $15£¬220per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬460per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 26.8% |
| #61 | ŦԼÖÝÁ¢´óѧ²¼·¨ÂÞ·ÖУ | $10£¬870per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $22£¬210per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 30.8% |
| #62Tie | °Â±¾´óѧ | $8£¬802per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬406per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 45.5% |
| #62Tie | ŦԼÖÝÁ¢´óѧ¡ªÊ¯Ïª·ÖУ | $10£¬870per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $22£¬210per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 165 | 32% |
| #62Tie | ÌïÄÉÎ÷´óѧ | $11£¬906per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $30£¬354per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 31.3% |
| #65Tie | ²¼ÀÊ´óѧ | $48£¬272per year £¨full-time£© | 163* | 27.2% |
| #65Tie | ¿ËÀ³Ä·É´óѧ | $9£¬882per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $20£¬550per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 31.7% |
| #65Tie | µÂÀ×Èû¶û´óѧ | $32£¬079per year £¨full-time£© | 160 | 33% |
| #65Tie | Ëþ·ò´Ä´óѧ | $30£¬072per year £¨full-time£© | 161 | 39.8% |
| #65Tie | ´ú¶Ù´óѧ | $951per credit £¨full-time£© | 156 | 15.5% |
| #65Tie | °®ºÉ»ª´óѧ | $8£¬396per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $25£¬574per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 16.9% |
| #71Tie | ¿ÆÂÞÀ¶àÖÝÁ¢´óѧ | $11£¬328per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $24£¬896per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 49% |
| #71Tie | ¼ÓÖÝ´óѧºÓ±õÐ£Çø | $11£¬220per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬322per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 25.3% |
| #73Tie | ÒÁÀûŵÒÁÀí¹¤Ñ§Ôº | $1£¬313per credit £¨full-time£© | 160 | 50.7% |
| #73Tie | ¿µÄùµÒ¸ñ´óѧ | $12£¬384per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $33£¬300per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 26% |
| #73Tie | ÐÝ˹¶Ù´óѧ | $451per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $941per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 31% |
| #73Tie | µÂÖÝ´óѧ´ïÀ˹·ÖУ | $11£¬940per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $22£¬282per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 32.8% |
| #77Tie | ¶íÀÕ¸ÔÖÝÁ¢´óѧ | $14£¬130per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $22£¬932per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 25.2% |
| #77Tie | Ê·µÙÎÄÉÀí¹¤Ñ§Ôº | $32£¬200per year £¨full-time£© | 161 | 59% |
| #77Tie | Ñ©³Ç´óѧ | $24£¬984per year £¨full-time£© | 163 | 34.4% |
| #80Tie | ±±¿¨ÂÞÀ´ÄÉ´óѧ¡ª½ÌÌÃÉ½Ð£Çø | $10£¬009per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬463per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 36.7% |
| #80Tie | »ªÊ¢¶ÙÖÝÁ¢´óѧ | $11£¬784per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $25£¬216per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 24.4% |
| #82Tie | ÃÜЪ¸ùÀí¹¤´óѧ | $15£¬507per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $15£¬507per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 31.4% |
| #82Tie | ÖзðÂÞÀï´ï´óѧ | $370per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $1£¬194per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 38.3% |
| #82Tie | ÐÁÐÁÄÇÌá´óѧ | $12£¬790per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $24£¬532per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 16.5% |
| #82Tie | ÐÂÄ«Î÷¸ç´óѧ | $5£¬613per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $858per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 157 | 45.9% |
| #82Tie | µÃÖÝ´óѧ°¢Áé¶Ù·ÖУ | $6£¬999per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $14£¬753per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 156 | 48.3% |
| #87Tie | ÂÞ³¹Ë¹ÌØÀí¹¤Ñ§Ôº | $40£¬158per year £¨full-time£© | 159 | 39.1% |
| #87Tie | °¢À°ÍÂí´óѧºº´Äά¶û·ÖУ | $9£¬548per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $21£¬402per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 157 | 72.3% |
| #87Tie | ¼ÓÖÝ´óѧʥ¿Ë³×ÈÐ£Çø | $11£¬220per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬322per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 163 | 32.6% |
| #87Tie | ÎéË¹ÌØÀí¹¤Ñ§Ôº | $24£¬588per year £¨full-time£© | 163 | 47.8% |
| #91 | ÃÜËÕÀï´óѧ | $8£¬423per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $17£¬493per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 162 | 25.7% |
| #92Tie | ÇÇÖλªÊ¢¶Ù´óѧ | $1£¬585per credit £¨full-time£© | 162 | 43.3% |
| #92Tie | ÃÜËÕÀï¿Æ¼¼´óѧ | $9£¬288per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $25£¬766per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 157 | 54.5% |
| #92Tie | ÐÂÔóÎ÷Àí¹¤Ñ§Ôº | $18£¬500per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $27£¬340per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 157 | 57.5%* |
| #92Tie | µÂÖݿƼ¼´óѧ | $270per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $660per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 25.8% |
| #92Tie | ¿ÏËþ»ù´óѧ | $11£¬652per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $26£¬154per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 161 | 51.7% |
| #92Tie | ÄÚ²¼À˹¼Ó´óѧÁÖ¿Ï·ÖУ | $401per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $1£¬071per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 35.6% |
| #98Tie | ¿°ÈøË¹´óѧ | $376per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $880per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 40.9% |
| #98Tie | °Â¿ËÀºÉÂí´óѧ | $191per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $740per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 25.8% |
| #100Tie | Ó¡µÚ°²ÄÉ-ÆÕ¶É´óѧӡµÚ°²Äɲ¨Àû˹ÁªºÏ·ÖУ | $374per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $1£¬069per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 160 | 54.1% |
| #100Tie | ¿°ÈøË¹ÖÝÁ¢´óѧ | $381per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $859per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 50% |
| #100Tie | ·Ò×˹°²ÄÇÖÝÁ¢´óѧ°ÍÍ̳ÈÕ·ÖУ | $8£¬423per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $25£¬643per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 159 | 35% |
| #100Tie | ÂíÀïÀ¼´óѧ°Í¶ûµÏĪ·ÖУ | $585per credit £¨in-state£¬ full-time£©£» $968per credit £¨out-of-state£¬ full-time£© | 166 | 43.2% |
| #100Tie | ÄÏ·ðÂÞÀï´ï´óѧ | $10£¬428per year £¨in-state£¬ full-time£©£» $21£¬126per year £¨out-of-state£¬ full-time£© | 157 | 48.8% |
ÒÔÉϾÍÊÇUSNews×îй«²¼µÄ2017ÃÀ¹úÑо¿ÉúÔº¹¤³ÌÏîÄ¿ÅÅÃûµÄÏà¹ØÐÅÏ¢¡£±¾´ÎÅÅÃûµÄǰÈýλºÍÈ¥ÄêÏà±È²¢Î´·¢Éú±ä»¯£¬ÒÀ´ÎΪÂéÊ¡Àí¹¤Ñ§Ôº¡¢Ë¹Ì¹¸£´óѧ¡¢¼ÓÖÝ´óѧ²®¿ËÀû·ÖУ¡£¼ÓÖÝÀí¹¤Ñ§ÔºÓëÈ¥ÄêÏà±ÈÉÏÉýһ룬ÅÅÖÁµÚËÄ¡£¿¨ÄÚ»ù÷¡´óѧ´ÓÈ¥ÄêµÄµÚËĽ«ÖÁµÚÎå¡£
