öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2016-2017ÄêÑо¿Éú½ÌÓý·Öѧ¿ÆÅÅÐаñ¡ª¡ªÁ¦Ñ§

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-12-29

2016ÄêÖйúÑо¿Éú½ÌÓýÅÅÐаñÊÇÓÉÖйú¿ÆÑ§ÆÀ¼ÛÑо¿ÖÐÐÄ£¨RCCSE£©¡¢Öйú¿Æ½ÌÆÀ¼ÛÍø£¨www.nseac.com£©ºÍÎ人´óѧÖйú½ÌÓýÖÊÁ¿ÆÀ¼ÛÖÐÐÄ£¨ECCEQ£©¹²Í¬·¢²¼¡£ÖйúÑо¿Éú½ÌÓýÅÅÐаñ£¬°üº¬ÁËÈ«¹ú31¸öÊ¡¡¢ÊС¢×ÔÖÎÇø£¨Î´º¬¸Û°Ą̈µØÇø£©£¬¹²574Ëù¸ßУµÄÅÅÃû¡£

±¾ÎÄÊÇÁ¦Ñ§¸ßУÑо¿Éú½ÌÓýµÄԺУÅÅÃû£¬¹©´ó¼ÒÔÚÑ¡ÔñѧУʱ²Î¿¼¡£

ÅÅ Ðò ѧУÃû³Æ µÃ ·Ö ÐÇ ¼¶ ѧУÊý
1 ±±¾©´óѧ 100.000 5¡ï 115
2 ´óÁ¬Àí¹¤´óѧ 82.830 5¡ï 115
3 Î÷°²½»Í¨´óѧ 70.250 5¡ï 115
4 Ç廪´óѧ 67.960 5¡ï 115
5 Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ 66.150 5¡ï 115
6 ÄϾ©º½¿Õº½Ìì´óѧ 64.120 5¡ï 115
7 Î÷±±¹¤Òµ´óѧ 61.300 4¡ï 115
8 ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ 59.830 4¡ï 115
9 ÉϺ£½»Í¨´óѧ 54.670 4¡ï 115
10 ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ 52.920 4¡ï 115
11 ºÓº£´óѧ 52.310 4¡ï 115
12 Ìì½ò´óѧ 51.490 4¡ï 115
13 Öйú¿óÒµ´óѧ(ÐìÖÝ) 49.940 4¡ï 115
14 ±±¾©Àí¹¤´óѧ 49.750 4¡ï 115
15 ÉϺ£´óѧ 46.580 4¡ï 115
16 Õã½­´óѧ 44.160 4¡ï 115
17 ͬ¼Ã´óѧ 43.430 4¡ï 115
18 Öйú¿óÒµ´óѧ(±±¾©) 42.100 4¡ï 115
19 ¹þ¶û±õ¹¤³Ì´óѧ 41.910 4¡ï 115
20 ËÄ´¨´óѧ 38.870 4¡ï 115
21 À¼ÖÝ´óѧ 38.550 4¡ï 115
22 »ªÖпƼ¼´óѧ 38.220 4¡ï 115
23 Î÷ÄϽ»Í¨´óѧ 37.340 4¡ï 115


Ïà¹Ø»°Ìâ/Öйú¿óÒµ´óѧ ÅÅÃû Öйú¿ÆÑ§¼¼Êõ´óѧ Ç廪´óѧ Î÷±±¹¤Òµ´óѧ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú