öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2015Äê±±¾©¹¤Òµ´óѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±Èͳ¼Æ

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-06-19

±±¾©¹¤Òµ´óѧ2015ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±Èͳ¼Æ

Äê·Ý ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ±¨Â¼ÈËÊý ¼ȡÈËÊý ±¨Â¼±È
2015 ¼¤¹â¹¤³ÌÑо¿Ôº £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹âѧ¹¤³Ì 20 27 135.00%
2015 Ó¦ÓÃÊýÀíѧԺ ͳ¼ÆÑ§ 44 14 31.82%
2015 ¸ßµÈ½ÌÓýÑо¿Ëù £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©½ÌÓý 4 6 150.00%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¿ØÖƹ¤³Ì 117 37 31.62%
2015 »úе¹¤³ÌÓëÓ¦Óõç×Ó¼¼ÊõѧԺ »úе¹¤³Ì 329 78 23.71%
2015 ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº Éè¼ÆÑ§ 27 7 25.93%
2015 Ó¦ÓÃÊýÀíѧԺ ¹âѧ¹¤³Ì 39 21 53.85%
2015 »úе¹¤³ÌÓëÓ¦Óõç×Ó¼¼ÊõѧԺ ÒÇÆ÷¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 33 23 69.70%
2015 ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©ÒÕÊõ 25 8 32.00%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ ÍÁľ¹¤³Ì 501 119 23.75%
2015 ½¨ÖþÓë³ÇÊй滮ѧԺ ³ÇÏç¹æ»®Ñ§ 64 15 23.44%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ ÎïÀí»¯Ñ§ 30 11 36.67%
2015 »úе¹¤³ÌÓëÓ¦Óõç×Ó¼¼ÊõѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©»úе¹¤³Ì 239 95 39.75%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ Ë®Àû¹¤³Ì 15 10 66.67%
2015 ½¨ÖþÓë³ÇÊй滮ѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©½¨Öþѧ 73 36 49.32%
2015 ¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ Ó¦Óþ­¼Ãѧ 113 25 22.12%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ ¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí 55 23 41.82%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ ½»Í¨ÔËÊ乤³Ì 77 29 37.66%
2015 ½¨ÖþÓë³ÇÊй滮ѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤ÒµÉè¼Æ¹¤³Ì 28 5 17.86%
2015 ¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 131 25 19.08%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 74 25 33.78%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì 377 97 25.73%
2015 Èí¼þѧԺ Èí¼þ¹¤³Ì 11 9 81.82%
2015 ¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ ¹¤É̹ÜÀí 54 13 24.07%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì 110 28 25.45%
2015 ÉúÃü¿ÆÑ§ÓëÉúÎ﹤³ÌѧԺ ÉúÎïѧ 54 23 42.59%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©½»Í¨ÔËÊ乤³Ì 55 5 9.09%
2015 Èí¼þѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©Èí¼þ¹¤³Ì 127 74 58.27%
2015 ¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤É̹ÜÀí 207 93 44.93%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¶¯Á¦¹¤³Ì 69 32 46.38%
2015 ÉúÃü¿ÆÑ§ÓëÉúÎ﹤³ÌѧԺ ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì 16 11 68.75%
2015 ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì 269 91 33.83%
2015 ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤³Ì¹ÜÀí 6 6 100.00%
2015 ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº Éç»áѧ 19 10 52.63%
2015 ¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹«¹²¹ÜÀí 95 10 10.53%
2015 »·¾³ÓëÄÜÔ´¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©»·¾³¹¤³Ì 46 33 71.74%
2015 ÉúÃü¿ÆÑ§ÓëÉúÎ﹤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì 22 30 136.36%
2015 ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©²ÄÁϹ¤³Ì 70 46 65.71%
2015 ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©Éç»á¹¤×÷ 36 10 27.78%
2015 Ñ­»·¾­¼ÃÑо¿Ôº È˿ڡ¢×ÊÔ´Óë»·¾³¾­¼Ãѧ 3 3 100.00%
2015 Ñ­»·¾­¼ÃÑо¿Ôº ¡î×ÊÔ´»·¾³ÓëÑ­»·¾­¼Ã 2 2 100.00%
2015 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ ¿ÆÑ§¼¼ÊõÕÜѧ 5 5 100.00%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 158 58 36.71%
2015 ¼ÆËã»úѧԺ ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 279 87 31.18%
2015 Íâ¹úÓïѧԺ Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧ 17 8 47.06%
2015 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ 8 5 62.50%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ ÐÅÏ¢ÓëͨÐŹ¤³Ì 148 30 20.27%
2015 ¼ÆËã»úѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¼ÆËã»ú¼¼Êõ 345 88 25.51%
2015 Ó¦ÓÃÊýÀíѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©Ó¦ÓÃͳ¼Æ 62 17 27.42%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ ¿ØÖÆ¿ÆÑ§Ó빤³Ì 224 71 31.70%
2015 Ó¦ÓÃÊýÀíѧԺ Êýѧ 105 35 33.33%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©µç×ÓÓëͨÐŹ¤³Ì 104 35 33.65%
2015 Ó¦ÓÃÊýÀíѧԺ ÎïÀíѧ 40 33 82.50%
2015 ¸ßµÈ½ÌÓýÑо¿Ëù ½ÌÓýѧ 36 8 22.22%
2015 µç×ÓÐÅÏ¢Óë¿ØÖÆ¹¤³ÌѧԺ £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¼¯³Éµç·¹¤³Ì 36 16 44.44%
2015 »úе¹¤³ÌÓëÓ¦Óõç×Ó¼¼ÊõѧԺ Á¦Ñ§ 18 27 150.00%


Ïà¹Ø»°Ìâ/öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿ ¹¤³ÌѧԺ ¹¤³Ì ¿ØÖÆ »·¾³

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú