öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2015Äê±±¾©´óѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È£¨Ñ§ÊõÐÍ£©

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-06-19

±±¾©´óѧ2015ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È£¨Ñ§ÊõÐÍ£©

öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ ±¨¿¼ÈËÊý ¼ȡÈËÊý ¼ȡ±ÈÀý
010101 Âí¿Ë˼Ö÷ÕÜѧ 32 5 15.63%
010102 ÖйúÕÜѧ 39 4 10.26%
010103 Íâ¹úÕÜѧ 21 6 28.57%
010104 Âß¼­Ñ§ 8 3 37.50%
010105 Â×Àíѧ 10 2 20.00%
010106 ÃÀѧ 25 5 20.00%
010107 ×Ú½Ìѧ 9 1 11.11%
010108 ¿ÆÑ§¼¼ÊõÕÜѧ 4 2 50.00%
020101 ÕþÖξ­¼Ãѧ 22 2 9.09%
020104 Î÷·½¾­¼Ãѧ 14 0 0.00%
020105 ÊÀ½ç¾­¼Ã 4 0 0.00%
020106 È˿ڡ¢×ÊÔ´Óë»·¾³¾­¼Ãѧ 16 4 25.00%
020202 ÇøÓò¾­¼Ãѧ 50 4 8.00%
020204 ½ðÈÚѧ 27 0 0.00%
020206 ¹ú¼ÊóÒ×ѧ 6 0 0.00%
020207 ÀͶ¯¾­¼Ãѧ 7 1 14.29%
030101 ·¨Ñ§ÀíÂÛ 15 1 6.67%
030104 ÐÌ·¨Ñ§ 221 32 14.48%
030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 23 3 13.04%
030106 ËßËÏ·¨Ñ§ 58 8 13.79%
030107 ¾­¼Ã·¨Ñ§ 6 1 16.67%
030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 5 2 40.00%
030201 ÕþÖÎѧÀíÂÛ 11 4 36.36%
030204 Öй²²úµ³Ê· 45 4 8.89%
030207 ¹ú¼Ê¹ØÏµ 31 5 16.13%
030304 ÃñË×ѧ 39 4 10.26%
030501 Âí¿Ë˼Ö÷Òå»ù±¾Ô­Àí 37 5 13.51%
030503 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÖйú»¯Ñо¿ 11 2 18.18%
030505 ˼ÏëÕþÖνÌÓý 61 9 14.75%
040101 ½ÌÓýѧԭÀí 139 8 5.76%
040102 ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ 446 28 6.28%
040103 ½ÌÓýÊ· 50 8 16.00%
040104 ±È½Ï½ÌÓýѧ 105 9 8.57%
040105 ѧǰ½ÌÓýѧ 108 4 3.70%
040106 ¸ßµÈ½ÌÓýѧ 57 6 10.53%
040107 ³ÉÈ˽ÌÓýѧ 1 1 100.00%
040108 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ 8 2 25.00%
040109 ÌØÊâ½ÌÓýѧ 56 7 12.50%
0401Z1 ½Ìʦ½ÌÓý 33 9 27.27%
0401Z2 Ô¶³Ì½ÌÓý 10 2 20.00%
040200 ÐÄÀíѧ 301 25 8.31%
040201 »ù´¡ÐÄÀíѧ 22 2 9.09%
040202 ·¢Õ¹Óë½ÌÓýÐÄÀíѧ 38 1 2.63%
0402Z1 ÈÏÖªÉñ¾­¿ÆÑ§ 76 13 17.11%
040301 ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ 29 3 10.34%
040303 ÌåÓý½ÌÓýѵÁ·Ñ§ 48 3 6.25%
040304 Ãñ×崫ͳÌåÓýѧ 3 1 33.33%
047101 ½ÌÓý¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 120 25 20.83%
050101 ÎÄÒÕѧ 83 6 7.23%
050102 ÓïÑÔѧ¼°Ó¦ÓÃÓïÑÔѧ 156 10 6.41%
050103 ººÓïÑÔÎÄ×Öѧ 198 10 5.05%
050104 Öйú¹ÅµäÎÄÏ×ѧ 55 7 12.73%
050105 Öйú¹Å´úÎÄѧ 150 3 2.00%
050106 ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ 234 14 5.98%
050108 ±È½ÏÎÄѧÓëÊÀ½çÎÄѧ 95 6 6.32%
0501Z2 ¶ùͯÎÄѧ 30 3 10.00%
050201 Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 65 4 6.15%
050202 ¶íÓïÓïÑÔÎÄѧ 35 3 8.57%
050205 ÈÕÓïÓïÑÔÎÄѧ 46 3 6.52%
050211 Íâ¹úÓïÑÔѧ¼°Ó¦ÓÃÓïÑÔѧ 150 9 6.00%
050302 ´«²¥Ñ§ 121 12 9.92%
060100 ¿¼¹Åѧ 10 1 10.00%
060200 ÖйúÊ· 178 15 8.43%
060300 ÊÀ½çÊ· 43 5 11.63%
070101 »ù´¡Êýѧ 59 5 8.47%
070102 ¼ÆËãÊýѧ 5 2 40.00%
070103 ¸ÅÂÊÂÛÓëÊýÀíͳ¼Æ 50 7 14.00%
070104 Ó¦ÓÃÊýѧ 14 4 28.57%
070201 ÀíÂÛÎïÀí 33 13 39.39%
070202 Á£×ÓÎïÀíÓëÔ­×ÓºËÎïÀí 1 2 200.00%
070205 Äý¾Û̬ÎïÀí 47 9 19.15%
070207 ¹âѧ 6 5 83.33%
070301 ÎÞ»ú»¯Ñ§ 34 4 11.76%
070302 ·ÖÎö»¯Ñ§ 10 2 20.00%
070303 Óлú»¯Ñ§ 13 5 38.46%
070304 ÎïÀí»¯Ñ§ 46 12 26.09%
070305 ¸ß·Ö×Ó»¯Ñ§ÓëÎïÀí 23 6 26.09%
0703Z1 Ò©ÎﻯѧÓë·Ö×Ó¹¤³Ì 9 5 55.56%
070401 ÌìÌåÎïÀí 15 10 66.67%
070501 ×ÔÈ»µØÀíѧ 45 8 17.78%
070502 ÈËÎĵØÀíѧ 51 4 7.84%
070503 µØÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅϢϵͳ 100 15 15.00%
0705Z1 ×ÔÈ»×ÊÔ´ 42 19 45.24%
0705Z2 È«Çò»·¾³±ä»¯ 42 20 47.62%
0705Z3 ×ÔÈ»ÔÖº¦Ñ§ 41 23 56.10%
071000 ÉúÎïѧ 154 24 15.58%
071101 ϵͳÀíÂÛ 11 3 27.27%
071102 ϵͳ·ÖÎöÓ뼯³É 3 2 66.67%
071300 Éú̬ѧ 51 5 9.80%
0714Z1 ¾­¼Ãͳ¼ÆÑ§ 19 5 26.32%
0714Z2 Ó¦ÓÃͳ¼Æ 3 1 33.33%
078401 ½ÌÓý¼¼Êõѧ 78 11 14.10%
078501 Ô˶¯ÈËÌå¿ÆÑ§ 21 6 28.57%
080501 ²ÄÁÏÎïÀíÓ뻯ѧ 2 4 200.00%
081001 ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 18 8 44.44%
081002 ÐźÅÓëÐÅÏ¢´¦Àí 6 3 50.00%
081101 ¿ØÖÆÀíÂÛÓë¿ØÖÆ¹¤³Ì 2 0 0.00%
081202 ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ 11 4 36.36%
081203 ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ 36 13 36.11%
081405 ·ÀÔÖ¼õÔÖ¹¤³Ì¼°·À»¤¹¤³Ì 6 3 50.00%
081501 Ë®ÎÄѧ¼°Ë®×ÊÔ´ 22 4 18.18%
081603 µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 4 1 25.00%
082703 ºË¼¼Êõ¼°Ó¦Óà 15 7 46.67%
083001 »·¾³¿ÆÑ§ 90 22 24.44%
083002 »·¾³¹¤³Ì 51 18 35.29%
0830Z1 µØÏÂË®¿ÆÑ§Ó빤³Ì 13 5 38.46%
090707 Ë®ÍÁ±£³ÖÓë»ÄÄ®»¯·ÀÖÎ 3 2 66.67%
100800 ÖÐҩѧ 8 4 50.00%
120100 ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 12 4 33.33%
120201 »á¼ÆÑ§ 21 2 9.52%
120202 ÆóÒµ¹ÜÀí 26 1 3.85%
120401 ÐÐÕþ¹ÜÀí 140 7 5.00%
120403 ½ÌÓý¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 1 1 100.00%
120405 ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí 35 7 20.00%
1204J1 ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí 45 2 4.44%
1204Z1 Õþ¸®¾­¼Ã¹ÜÀí 1 2 200.00%
120501 ͼÊé¹Ýѧ 6 2 33.33%
120502 Ç鱨ѧ 29 7 24.14%
130100 ÒÕÊõѧÀíÂÛ 5 1 20.00%
130200 ÒôÀÖÓëÎ赸ѧ 29 0 0.00%
130300 Ï·¾çÓëÓ°ÊÓѧ 135 6 4.44%
130400 ÃÀÊõѧ 80 6 7.50%


Ïà¹Ø»°Ìâ/½ÌÓýѧ ¹¤³Ì ¿ÆÑ§ ÎïÀí ÌåÓý

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú