öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2015ÄêÖÐÑëÃñ×å´óѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±Èͳ¼ÆÇé¿ö

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-06-19

±¨Â¼±ÈÔÚöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÖоßÓкܴóµÄ²Î¿¼¼ÛÖµ£¬Ï£Íû¿¼ÉúÃÇ¿ÉÒÔ´ÓÖлñµÃÓмÛÖµµÄÐÅÏ¢£¬Ð¡±àÕûÀíÁËÖÐÑëÃñ×å´óѧ2015Äê˶ʿÑо¿Éú±¨¿¼Â¼È¡Çé¿öͳ¼Æ¡£Ï£Íû¶ÔÄãÓаïÖú£¡

Ժϵ´úÂë ±¨¿¼ÔºÏµËù öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë ±¨¿¼öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ±¨¿¼ÈËÊý ¼ȡÈËÊý ±¨Â¼±È
005 Ãñ×åѧÓëÉç»áѧѧԺ 030303 ÈËÀàѧ 36 12 3.00
005 Ãñ×åѧÓëÉç»áѧѧԺ 030401 Ãñ×åѧ 60 19 3.16
005 Ãñ×åѧÓëÉç»áѧѧԺ 035200 Éç»á¹¤×÷ 107 31 3.45
005 Ãñ×åѧÓëÉç»áѧѧԺ 060100 ¿¼¹Åѧ 13 7 1.86
005 Ãñ×åѧÓëÉç»áѧѧԺ 065100 ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ý 61 31 1.97
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 030304 ÃñË×ѧ 16 5 3.20
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050101 ÎÄÒÕѧ 7 4 1.75
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050103 ººÓïÑÔÎÄ×Öѧ 8 2 4.00
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050105 Öйú¹Å´úÎÄѧ 23 4 5.75
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050106 ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ 22 4 5.50
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050301 ÐÂÎÅѧ 43 6 7.17
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 050302 ´«²¥Ñ§ 46 5 9.20
006 ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº 055200 ÐÂÎÅÓë´«²¥ 15 12 1.25
007 ÖйúÃñ×åÀíÂÛÓëÃñ×åÕþ²ßÑо¿Ôº 030402 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÃñ×åÀíÂÛÓëÕþ²ß 14 10 1.40
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 030404 ÖйúÉÙÊýÃñ×åÊ· 20 5 4.00
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 060300 ÊÀ½çÊ· 16 4 4.00
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 0602Z1 ¡ïÀúÊ·µØÀíѧ 8 2 4.00
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 0602Z2 ¡ïÀúÊ·ÎÄÏ×ѧ 2 2 1.00
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 0602Z3 ¡ïרÃÅÊ· 18 5 3.60
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 0602Z4 ¡ïÖйú¹Å´úÊ· 33 5 6.60
008 ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº 0602Z5 ¡ïÖйú½üÏÖ´úÊ· 31 4 7.75
009 ½ÌÓýѧԺ 030405 ÖйúÉÙÊýÃñ×åÒÕÊõ 15 3 5.00
009 ½ÌÓýѧԺ 040101 ½ÌÓýѧԭÀí 18 3 6.00
009 ½ÌÓýѧԺ 040102 ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ 14 5 2.80
009 ½ÌÓýѧԺ 040104 ±È½Ï½ÌÓýѧ 3 3 1.00
009 ½ÌÓýѧԺ 040106 ¸ßµÈ½ÌÓýѧ 8 3 2.67
009 ½ÌÓýѧԺ 045101 ½ÌÓý¹ÜÀí 18 7 2.57
009 ½ÌÓýѧԺ 045103 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÓïÎÄ£© 81 38 2.13
009 ½ÌÓýѧԺ 045111 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÒôÀÖ£© 22 7 3.14
009 ½ÌÓýѧԺ 0304Z3 ¡ïÖйúÉÙÊýÃñ×å½ÌÓý 5 4 1.25
010 ÒôÀÖѧԺ 135101 ÒôÀÖ 62 20 3.10
010 ÒôÀÖѧԺ 1302Z1 ¡ïÒôÀÖѧ 56 7 8.00
011 ²ØÑ§Ñо¿Ôº 0304Z4 ¡ï²ØÑ§ 68 15 4.53
012 ÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧϵ 050102 ÓïÑÔѧ¼°Ó¦ÓÃÓïÑÔѧ 38 20 1.90
012 ÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧϵ 050104 Öйú¹ÅµäÎÄÏ×ѧ 2 1 2.00
012 ÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧϵ 050107 ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ 90 17 5.29
012 ÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧϵ 050108 ±È½ÏÎÄѧÓëÊÀ½çÎÄѧ 10 6 1.67
013 Íâ¹úÓïѧԺ 045108 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨Ó¢Ó 8 17 0.47
018 ÃÀÊõѧԺ 130400 ÃÀÊõѧ 37 3 12.33
018 ÃÀÊõѧԺ 135107 ÃÀÊõ 43 12 3.58
019 Î赸ѧԺ 135106 Î赸 61 12 5.08
019 Î赸ѧԺ 1302Z2 ¡ïÎ赸ѧ 50 1 50.00
020 ÀíѧԺ 045104 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨Êýѧ£© 6 16 0.38
020 ÀíѧԺ 045105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© 4 10 0.40
020 ÀíѧԺ 070100 Êýѧ 11 5 2.20
020 ÀíѧԺ 071400 ͳ¼ÆÑ§ 13 8 1.63
020 ÀíѧԺ 085202 ¹âѧ¹¤³Ì 0 13 0.00
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 071001 Ö²Îïѧ 6 5 1.20
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 071002 ¶¯Îïѧ 3 6 0.50
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 071010 ÉúÎﻯѧÓë·Ö×ÓÉúÎïѧ 2 5 0.40
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 071011 ÉúÎïÎïÀíѧ 0 4 0.00
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 083001 »·¾³¿ÆÑ§ 7 6 1.17
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 083002 »·¾³¹¤³Ì 9 4 2.25
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 0304Z8 ¡ïÃñ×åÉú̬ѧ 8 5 1.60
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 0713Z1 ¡ïÖ²ÎïÉú̬ѧ 3 4 0.75
021 ÉúÃüÓë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº 0713Z2 ¡ï¾°¹ÛÉú̬ѧ 11 5 2.20
023 ÖйúÉÙÊýÃñ×崫ͳҽѧÑо¿Ôº 100513 Ãñ×åҽѧ£¨º¬£º²ØÒ½Ñ§¡¢ÃÉҽѧµÈ£© 7 14 0.50
024 ¹ú¼Ê½ÌÓýѧԺ 045300 ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý 280 55 5.09
025 ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ 4 14 0.29
025 ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ 081200 ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 8 11 0.73
025 ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ 083500 Èí¼þ¹¤³Ì 1 5 0.20
027 ÌåÓýѧԺ 045112 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÌåÓý£© 13 7 1.86
028 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ 030500 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ 32 12 2.67


×¢£º±¾Êý¾ÝΪ2015Äê˶ʿÕÐÉú±¨¿¼Â¼È¡Çé¿ö£¬Í³¼ÆÖв»º¬½ÓÊÕÍÆ¼öÃâÊÔÉú¡¢µ¥¶ÀöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¡¢ÉÙÊýÃñ×å¹Ç¸É¼Æ»®¡¢¶Ô¿ÚÖ§Ô®¿¼Éú;2015Äê¹Ç¸É±¨¿¼Îª424ÈË£¬Â¼È¡120ÈË¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/ÉÙÊýÃñ×å ÉúÃü ½ÌÓýѧԺ »·¾³ ¿ÆÑ§Ñ§Ôº

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú