öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2011Äê¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ˶ʿÑо¿Éú±¨¿¼Â¼È¡±ÈÀý

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-06-19

±¨Â¼±ÈÔÚöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÖÐÊÇÐèÒªÁ˽âµÄÒ»¸öºÜÖØÒªµÄ²ÎÊý£¬ÔÚ±¨¿¼Ç°£¬Ò»¶¨ÒªÁ˽â¸ÃԺУ»òµ¥Î»ÍùÄêµÄ±¨Â¼±È£¬È»ºó½áºÏ×ÔÉíʵ¼ÊÄÜÁ¦£¬¾ö¶¨ÊÇ·ñÑ¡Ôñ¿¼È¡´ËԺУ»òµ¥Î»¡£ÒÔÏÂÊǹþ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ2011ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼Çé¿ö¡£

ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ ±¨ÃûÈËÊý ¼ȡÈËÊý ±¨Â¼±È ÍÆÃâÈËÊý
µç×ÓÓëÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ 81000 ÐÅÏ¢ÓëͨÐŹ¤³Ì 518 98 18.92% 59
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82301 µÀ·ÓëÌúµÀ¹¤³Ì 28 11 39.29% 4
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 120204 ¼¼Êõ¾­¼Ã¼°¹ÜÀí 47 24 51.06% 0
ÊÐÕþ»·¾³¹¤³ÌѧԺ 81404 ¹©ÈÈ¡¢¹©È¼Æø¡¢Í¨·ç¼°¿Õµ÷¹¤³Ì 139 29 20.86% 15
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82302 ½»Í¨ÐÅÏ¢¹¤³Ì¼°¿ØÖÆ 2 3 150.00% 0
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 120401 ÐÐÕþ¹ÜÀí 25 8 32.00% 0
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 80102 ¹ÌÌåÁ¦Ñ§ 1 2 200.00% 0
ÊÐÕþ»·¾³¹¤³ÌѧԺ 81502 Ë®Á¦Ñ§¼°ºÓÁ÷¶¯Á¦Ñ§ 1 2 200.00% 1
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82303 ½»Í¨ÔËÊ乿»®Óë¹ÜÀí 33 10 30.30% 7
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 120405 ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí 17 6 35.29% 0
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 80104 ¹¤³ÌÁ¦Ñ§ 24 10 41.67% 0
µçÆø¹¤³Ì¼°×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº 80400 ÒÇÆ÷¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 226 52 23.01% 33
ÊÐÕþ»·¾³¹¤³ÌѧԺ 83000 »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì 276 46 16.67% 19
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82304 ÔØÔ˹¤¾ßÔËÓù¤³Ì 1 0 0.00% 0
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 125100 £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤É̹ÜÀí 652 158 24.23% 0
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 81401 ÑÒÍÁ¹¤³Ì 39 18 46.15% 0
µçÆø¹¤³Ì¼°×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº 80800 µçÆø¹¤³Ì 459 101 22.00% 47
·¨Ñ§Ôº 30109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 22 11 50.00% 5
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 81402 ½á¹¹¹¤³Ì 352 85 24.15% 37
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 81405 ·ÀÔÖ¼õÔÖ¹¤³Ì¼°·À»¤¹¤³Ì 54 16 29.63% 2
ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 83201 ʳƷ¿ÆÑ§ 43 14 32.56% 4
ÈËÎÄѧԺ 10101 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÕÜѧ 23 8 34.78% 0
º½ÌìѧԺ 80100 Á¦Ñ§ 151 64 42.38% 9
ÈËÎÄѧԺ 10108 ¿ÆÑ§¼¼ÊõÕÜѧ 7 8 114.29% 0
º½ÌìѧԺ 80300 ¹âѧ¹¤³Ì 67 12 17.91% 4
»úµç¹¤³ÌѧԺ 82503 º½¿ÕÓîº½ÖÆÔ칤³Ì 43 16 37.21% 4
ÀíѧԺ 70202 Á£×ÓÎïÀíÓëÔ­×ÓºËÎïÀí 8 6 75.00% 0
ÈËÎÄѧԺ 20101 ÕþÖξ­¼Ãѧ 4 2 50.00% 3
º½ÌìѧԺ 80901 ÎïÀíµç×Óѧ 99 39 39.39% 11
ÄÜÔ´¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 80700 ¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí 192 49 25.52% 39
ÀíѧԺ 70203 Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí 1 0 0.00% 0
¸ßµÈ½ÌÓýÑо¿Ëù 120403 ½ÌÓý¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 15 8 53.33% 1
ÈËÎÄѧԺ 20105 ÊÀ½ç¾­¼Ã 4 2 50.00% 4
º½ÌìѧԺ 80903 ΢µç×ÓѧÓë¹ÌÌåµç×Óѧ 143 39 27.27% 19
ÀíѧԺ 70205 Äý¾Û̬ÎïÀí 18 15 83.33% 1
ÈËÎÄѧԺ 20206 ¹ú¼ÊóÒ×ѧ 14 3 21.43% 9
º½ÌìѧԺ 81100 ¿ØÖÆ¿ÆÑ§Ó빤³Ì 430 116 26.98% 55
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 20204 ½ðÈÚѧ 63 2 3.17% 12
Íâ¹úÓïѧԺ 50201 Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 47 4 8.51% 1
ÀíѧԺ 70207 ¹âѧ 66 31 46.97% 20
ÈËÎÄѧԺ 30301 Éç»áѧ 14 7 50.00% 3
ÈËÎÄѧԺ 30500 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ 40 13 32.50% 0
º½ÌìѧԺ 82500 º½¿ÕÓ¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 75 16 21.33% 16
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 20206 ¹ú¼ÊóÒ×ѧ 50 15 30.00% 4
Íâ¹úÓïѧԺ 50202 ¶íÓïÓïÑÔÎÄѧ 11 2 18.18% 1
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ 81200 ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 677 169 24.96% 72
ÀíѧԺ 70301 ÎÞ»ú»¯Ñ§ 36 29 80.56% 2
ÌåÓý²¿ 40303 ÌåÓý½ÌÓýѵÁ·Ñ§ 11 3 27.27% 1
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 120100 ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì 202 47 23.27% 34
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ 83500 Èí¼þ¹¤³Ì 55 36 65.45% 42
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82303 ½»Í¨ÔËÊ乿»®Óë¹ÜÀí 33 10 30.30% 7
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 120405 ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí 17 6 35.29% 0
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 80104 ¹¤³ÌÁ¦Ñ§ 24 10 41.67% 0
µçÆø¹¤³Ì¼°×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº 80400 ÒÇÆ÷¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 226 52 23.01% 33
½»Í¨¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ 82304 ÔØÔ˹¤¾ßÔËÓù¤³Ì 1 0 0.00% 0
¾­¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ 125100 £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤É̹ÜÀí 652 158 24.23% 0
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 81401 ÑÒÍÁ¹¤³Ì 39 18 46.15% 0
µçÆø¹¤³Ì¼°×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº 80800 µçÆø¹¤³Ì 459 101 22.00% 47
·¨Ñ§Ôº 30109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 22 11 50.00% 5
ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ 81402 ½á¹¹¹¤³Ì 352 85 24.15% 37


Ïà¹Ø»°Ìâ/¿ÆÑ§ ¹¤³ÌѧԺ ¾­¼ÃÓë¹ÜÀí ¹¤³Ì ÍÁľ¹¤³ÌѧԺ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú