öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2015Äê¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×´óѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2016-06-19

2015Äê¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×´óѧöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨¿¼Â¼È¡Çé¿öÈçÏ£º

ÕÐÉúѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ ±¨¿¼Êý ¼ȡÊý ¼ȡ±ÈÀý
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020203£©²ÆÕþѧ 41 10 24.39%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020204£©½ðÈÚѧ 267 63 23.60%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020205£©²úÒµ¾­¼Ãѧ 70 10 14.29%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020206£©¹ú¼ÊóÒ×ѧ 326 69 21.17%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020209£©ÊýÁ¿¾­¼Ãѧ 29 10 34.48%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020104£©Î÷·½¾­¼Ãѧ 65 10 15.38%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨020106£©È˿ڡ¢×ÊÔ´Óë»·¾³¾­¼Ãѧ 8 3 37.50%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨025100£©½ðÈÚ 523 146 27.92%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨025400£©¹ú¼ÊÉÌÎñ 527 123 23.34%
£¨001£©¹ú¼Ê¾­¼ÃóÒ×ѧԺ¡¡ £¨025300£©Ë°Îñ 43 18 41.86%
£¨002£©½ðÈÚѧԺ¡¡ £¨020204£©½ðÈÚѧ 459 77 16.78%
£¨002£©½ðÈÚѧԺ¡¡ £¨025100£©½ðÈÚ 748 182 24.33%
£¨003£©¹ú¼ÊÉÌѧԺ¡¡ £¨120201£©»á¼ÆÑ§ 438 55 12.56%
£¨003£©¹ú¼ÊÉÌѧԺ¡¡ £¨125300£©»á¼Æ 1042 168 16.12%
£¨003£©¹ú¼ÊÉÌѧԺ¡¡ £¨120202£©ÆóÒµ¹ÜÀí 93 28 30.11%
£¨003£©¹ú¼ÊÉÌѧԺ¡¡ £¨120204£©¼¼Êõ¾­¼Ã¼°¹ÜÀí 7 4 57.14%
£¨003£©¹ú¼ÊÉÌѧԺ¡¡ £¨125100£©¹¤É̹ÜÀí 503 170 33.80%
£¨004£©ÐÅϢѧԺ¡¡ £¨020204£©½ðÈÚѧ 57 24 42.11%
£¨004£©ÐÅϢѧԺ¡¡ £¨020205£©²úÒµ¾­¼Ãѧ 62 23 37.10%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030101£©·¨Ñ§ÀíÂÛ 10 3 30.00%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030103£©ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ 8 3 37.50%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030105£©ÃñÉÌ·¨Ñ§ 94 19 20.21%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030106£©ËßËÏ·¨Ñ§ 19 6 31.58%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030107£©¾­¼Ã·¨Ñ§ 40 16 40.00%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030109£©¹ú¼Ê·¨Ñ§ 226 39 17.26%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨035101£©·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 258 34 13.18%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨035102£©·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© 350 66 18.86%
£¨005£©·¨Ñ§Ôº¡¡ £¨030104£©ÐÌ·¨Ñ§ 6 3 50.00%
£¨006£©Ó¢ÓïѧԺ¡¡ £¨050211£©Íâ¹úÓïÑÔѧ¼°Ó¦ÓÃÓïÑÔѧ 320 40 12.50%
£¨006£©Ó¢ÓïѧԺ¡¡ £¨050201£©Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 23 5 21.74%
£¨006£©Ó¢ÓïѧԺ¡¡ £¨055101£©Ó¢Óï±ÊÒë 418 42 10.05%
£¨006£©Ó¢ÓïѧԺ¡¡ £¨055102£©Ó¢Óï¿ÚÒë 641 91 14.20%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050202£©¶íÓïÓïÑÔÎÄѧ 28 6 21.43%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050203£©·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ 39 3 7.69%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050204£©µÂÓïÓïÑÔÎÄѧ 51 8 15.69%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050207£©Î÷°àÑÀÓïÓïÑÔÎÄѧ 39 6 15.38%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050208£©°¢À­²®ÓïÓïÑÔÎÄѧ 20 5 25.00%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050209£©Å·ÖÞÓïÑÔÎÄѧ 16 5 31.25%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨055106£©ÈÕÓï¿ÚÒë 42 26 61.90%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨055112£©³¯ÏÊÓï¿ÚÒë 92 27 29.35%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050205£©ÈÕÓïÓïÑÔÎÄѧ 11 6 54.55%
£¨007£©ÍâÓïѧԺ¡¡ £¨050210£©ÑÇ·ÇÓïÑÔÎÄѧ 12 5 41.67%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨120401£©ÐÐÕþ¹ÜÀí 144 11 7.64%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨120403£©½ÌÓý¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 8 3 37.50%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨1204Z1£©º£¹Ø¹ÜÀí 27 5 18.52%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨1204Z2£©¹«¹²¾­¼Ã¹ÜÀí 32 7 21.88%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨1204Z3£©ÎÄ»¯²úÒµ¹ÜÀí 38 2 5.26%
£¨008£©¹«¹²¹ÜÀíѧԺ¡¡ £¨125200£©¹«¹²¹ÜÀí 273 71 26.01%
£¨009£©±£ÏÕѧԺ¡¡ £¨020204£©½ðÈÚѧ 187 46 24.60%
£¨009£©±£ÏÕѧԺ¡¡ £¨025500£©±£ÏÕ 122 53 43.44%
£¨009£©±£ÏÕѧԺ¡¡ £¨020207£©ÀͶ¯¾­¼Ãѧ 22 6 27.27%
£¨010£©ÖйúÊÀ½çóÒ××éÖ¯Ñо¿Ôº¡¡ £¨020201£©¹úÃñ¾­¼Ãѧ 60 16 26.67%
£¨010£©ÖйúÊÀ½çóÒ××éÖ¯Ñо¿Ôº¡¡ £¨020105£©ÊÀ½ç¾­¼Ã 15 7 46.67%
£¨011£©¹ú¼Ê¾­¼ÃÑо¿Ôº¡¡ £¨020105£©ÊÀ½ç¾­¼Ã 69 22 31.88%
£¨012£©¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº¡¡ £¨030201£©ÕþÖÎѧÀíÂÛ 2 4 200.00%
£¨012£©¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº¡¡ £¨030202£©ÖÐÍâÕþÖÎÖÆ¶È 9 6 66.67%
£¨012£©¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº¡¡ £¨030207£©¹ú¼Ê¹ØÏµ 28 8 28.57%
£¨012£©¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº¡¡ £¨030208£©Í⽻ѧ 5 2 40.00%
£¨014£©Í³¼ÆÑ§Ôº¡¡ £¨020208£©Í³¼ÆÑ§ 119 23 19.33%
£¨014£©Í³¼ÆÑ§Ôº¡¡ £¨025200£©Ó¦ÓÃͳ¼Æ 47 27 57.45%
(015)ÖйúÓïÑÔÎÄѧѧԺ¡¡ £¨045300£©ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý 58 24 41.38%
¡¡ ºÏ¼Æ£º 9336 2000 21.42%
×¢£º±¨ÃûÈËÊý½öÖ¸ÏÖ³¡È·ÈÏÈËÊý£¬·Çʵ¿¼ÈËÊý£»Â¼È¡ÈËÊýÖаüÀ¨ÍÆÃâÉúºÍÉÙÊýÃñ×å¹Ç¸É¼Æ»®¿¼Éú¡£ÕÐÉúÈËÊý¸úÍùÄêÓнϴó±ä¶¯µÄ£¬Ö÷ÒªÒòÉúÔ´±ä¶¯½Ï´óÔì³É¡£


Ïà¹Ø»°Ìâ/¹ú¼Ê¾­¼Ã óÒ× ÍâÓïѧԺ ·¨Ñ§Ôº ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú