öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2017Ä긣ÖÝ´óѧ·¨Ñ§Ôº·¨Ñ§Ë¶Ê¿Äâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2017-06-07

¸ù¾Ý¸£´óÑС¾2016¡¿5ºÅ¡¢Ð£ÑС¾2017¡¿6ºÅµÈÎļþÒªÇó£¬ÎÒÔºÔÚ2017Äê3ÔÂ24ÈÕ-3ÔÂ25ÈÕÆÚ¼ä×éÖ¯ÁË2017ÄêѧÊõÐÍ·¨Ñ§Ë¶Ê¿Éú¸´ÊÔ£¬ÏÖ½«Äâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£¬¹«Ê¾ÆÚ£º2017Äê3ÔÂ27ÈÕ-3ÔÂ30ÈÕ£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹¤×÷ʱ¼äÖµç(0591)22866284¡£È·¶¨Â¼È¡Ãûµ¥ÒÔ¸£ÖÝ´óѧÑо¿ÉúÔº¹«Ê¾Îª×¼¡£

¿¼ÉúÐÕÃû ¿¼Éú±àºÅ Äâ¼ȡ*Âë Äâ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ ¸´ÊÔ ³É¼¨ ¸´ÊԳɼ¨È¨ÖØ ³õÊÔ ×Ü·Ö ×ܳɼ¨ ¼ȡ Àà±ð ÊÇ·ñµ÷¼Á ¼ȡÅÅÃû Ñ§ÖÆ ÅàÑø·½Ê½
³ÂÃ÷ 103867210195207 030103 ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ 69.00 30% 323 65.92 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
ÀîÃÏÈñ 103847216108277 030103 ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ 77.73 30% 354 72.88 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 2 3 È«ÈÕÖÆ
¿µÎ¡ 103847213507943 030103 ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ 72.8 30% 355 71.54 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 3 3 È«ÈÕÖÆ
»ÆÏØ 106527301030030 030103 ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ 71.55 30% 330 67.67 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 4 3 È«ÈÕÖÆ
Ö£º£ÈØ 103867210195262 030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 81.35 30% 330 70.61 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
ׯ½£·å 103867210195244 030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 71.67 30% 339 68.96 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 2 3 È«ÈÕÖÆ
ÕÅÊæÃÎ 103867210195219 030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 80.4 30% 315 68.22 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 3 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÊçæÃ 103867210195215 030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 69.83 30% 319 65.61 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 4 3 È«ÈÕÖÆ
Ö£·é 103867210195283 030106 ËßËÏ·¨Ñ§ 84.5 30% 392 80.23 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
ÁÖ¶ 103867210195280 030106 ËßËÏ·¨Ñ§ 76.57 30% 326 68.61 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 2 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÈã 103867210195270 030106 ËßËÏ·¨Ñ§ 70.07 30% 318 65.54 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 3 3 È«ÈÕÖÆ
ÕÔåû 103867210195305 030107 ¾­¼Ã·¨Ñ§ 81 30% 378 77.22 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
Ѧ¿­¼Î 103867210195291 030107 ¾­¼Ã·¨Ñ§ 78.33 30% 356 73.34 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 2 3 È«ÈÕÖÆ
ÁõÏþæÃ 103867210195322 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 84.83 30% 333 72.07 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÃ÷Çå 103867210195319 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 79.83 30% 334 70.71 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 2 3 È«ÈÕÖÆ
κÓÀÊ¡ 103867210195320 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 80.5 30% 331 70.49 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 3 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÁèÐù 103867210195308 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 74.17 30% 341 69.99 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 4 3 È«ÈÕÖÆ
ÍôÀÖ 103867210195314 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 79.33 30% 318 68.32 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 5 3 È«ÈÕÖÆ
ÀԴ 100537002010120 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 88.83 30% 354 76.21 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 6 3 È«ÈÕÖÆ
ÍõÓêÈÙ 103847213508018 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 83.5 30% 351 74.19 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 7 3 È«ÈÕÖÆ
½¯¼Î˸ 103867210195331 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 85.25 30% 366 76.82 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 1 3 È«ÈÕÖÆ
Áõ꿽à 103867210195343 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 79.75 30% 372 76.01 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 2 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÊ«ÇÙ 103867210195333 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 86.25 30% 344 74.04 ·Ç¶¨Ïò ·ñ 3 3 È«ÈÕÖÆ
Å·Èιó 103847216108278 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 77.25 30% 367 74.56 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 4 3 È«ÈÕÖÆ
ÅíÐûä¿ 103847215008217 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 75.42 30% 370 74.43 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 5 3 È«ÈÕÖÆ
À¶æ¼ 103847213608060 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 82.67 30% 351 73.94 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 6 3 È«ÈÕÖÆ
Ïòè´µ¤ 103847214208127 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 72.08 30% 357 71.60 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 7 3 È«ÈÕÖÆ
ÕÅ´ºÓê 106527301050898 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 73.17 30% 350 70.95 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ 8 3 È«ÈÕÖÆ
Ñîóï 103867210195303 030107 ¾­¼Ã·¨Ñ§ 79.17 30% 326 69.39 ·Ç¶¨Ïò ·ñ ºò²¹1 3 È«ÈÕÖÆ
ÁõöÎÔ 103867210195298 030107 ¾­¼Ã·¨Ñ§ 75.58 30% 326 68.31 ·Ç¶¨Ïò ·ñ ºò²¹2 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÔÂÆ¼ 103867210195235 030105 ÃñÉÌ·¨Ñ§ 71.27 30% 310 64.78 ·Ç¶¨Ïò ·ñ ºò²¹3 3 È«ÈÕÖÆ
ÂÞÔÆÌÎ 103847214208129 030106 ËßËÏ·¨Ñ§ 71.22 30% 364 72.33 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ ºò²¹4 3 È«ÈÕÖÆ
³ÂÊæÏ× 100027112018395 030108 »·¾³Óë×ÊÔ´±£»¤·¨Ñ§ 76.33 30% 341 70.64 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ ºò²¹5 3 È«ÈÕÖÆ
Àä»ÛÓ± 105207666613014 030109 ¹ú¼Ê·¨Ñ§ 71.92 30% 339 69.04 ·Ç¶¨Ïò ÊÇ ºò²¹6 3 È«ÈÕÖÆ


±¸×¢£º1¡¢¸÷öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÄâ¼ȡÅÅÃûÔ­Ôò£ºÒ»Ö¾Ô¸ÉÏÏß¿¼ÉúÓÅÏÈÓÚ¸ÃöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµ÷¼Á¿¼Éú¡£

2¡¢ºò²¹ÅÅÃûÔ­Ôò£ºÒ»Ö¾Ô¸ÉÏÏß¿¼ÉúÓÅÏÈÓÚµ÷¼Á¿¼Éú¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/È«ÈÕÖÆ ·¨Ñ§ ¹ú¼Ê·¨Ñ§ »·¾³ ×ÊÔ´

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú