öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾(µ÷¼Á·ÇÈ«ÈÕÖÆ·¨ÂÉ˶ʿ)

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2017-06-07

Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾(µ÷¼Á·ÇÈ«ÈÕÖÆ·¨ÂÉ˶ʿ)

°´½ÌÓý²¿½Ìѧ[2016]9ºÅÎļ´¡¶2017ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷¹ÜÀí¹æ¶¨¡·ÒªÇó£¬ÒÔ¼°Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ¡¶·ÇÈ«ÈÕÖÆ·¨ÂÉ˶ʿУÄÚµ÷¼Á¹«¸æ¡·µÄÏà¹Ø³ÌÐò¹æ¶¨£¬ÓÉ¿¼ÉúÊéÃæÉêÇë²¢¾­ÎÒУÑо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷Á쵼С×éÉóºË£¬ÏÖͬÒâ²Î¼ÓÎÒУ2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÚÒ»Åú¸´ÊԵĺϸñ¿¼Éú78È˵÷¼Áµ½·ÇÈ«ÈÕÖÆ·¨ÂÉ˶ʿÄâ¼ȡ(Ãûµ¥¸½ºó)¡£

×¢£º¢ÙÈôÓп¼ÉúÒòÎÞ·¨¾Í¶Á¶ø·ÅÆúÄâ¼È¡£¬ÇëÓÚ4ÔÂ30ÈÕǰÊéÃæÍ¨ÖªÎÒУÑÐÕаì¡£

¢ÚÈôÓп¼ÉúÍøÉϵ÷¼Áµ½ÆäËûÕÐÉúԺУ²¢È·¶¨Â¼È¡£¬ÔòÎÒУȡÏûÆäÄâ¼ȡ×ʸñ¡£

¢ÛÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾ÆÚΪʮ¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬ÈçÓÐÒÉÎÊ¿É×ÉѯÎÒУÑÐÕаì(µç»°£º023-67258892¡¢67258893;´«Õ棺023-67258895)¡£

¢ÜѧУ¼Íί¼à²ì²¿ÃŶԸ´ÊÔ¡¢Â¼È¡»·½Ú½øÐÐÈ«¹ý³Ì¼à¶½¡¢¼ì²é¡£¼à¶½µç»°£º023-67258879(¼à²ì´¦);15111824976¡£Í¶Ëßµç×ÓÐÅÏ䣺xzhpb@swupl.edu.cn¡£

Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧÑÐÕаì

2017Äê3ÔÂ30ÈÕ

¸½£ºÄâ¼ȡÃûµ¥-µ÷¼Á·ÇÈ«ÈÕÖÆ·¨ÂÉ˶ʿ

·Ö×éÅÅÃû ¿¼Éú±àºÅ ÐÕÃû ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ×ܳɼ¨ ±¸×¢
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ58 106527351011814 ÁõÌìϼ 352 119.4 73.16 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ61 106527351010885 ÖìÏþ÷ 350 118.6 72.72 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ62 106527351010714 Ö£Èð¾ü 355 114.8 72.66 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ63 106527351011356 ·ë¿­ 351 117.4 72.62 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ64 106527351010218 Æî»ÀΪ 356 113 72.44 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ66 106527351010104 »ÆÓ 344 121 72.36 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ70 106527351010902 ÕÔÇìÖÒ 345 118 71.9 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ72 106527351011680 ÖÜÊææÃ 359 106.6 71.58 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ73 106527351010357 Ê¢½à 347 114.2 71.42 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ74 106527351010869 »ô½»ª 353 108 71.02 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ75 106527351010921 ·®Ù»Ù» 346 112.4 70.92 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ78 106527351011602 ¬³¿êØ 347 110.4 70.66 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ81 106527351011179 ÍõºÆÈ» 341 111.8 70.1 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ83 106527351011143 ³ÂÜç 342 108.8 69.64 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ84 106527351010267 ¶Î»ÝÈã 349 103.8 69.62 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ86 106527351010958 ÕÅÍþ 343 103.8 68.78 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ61 106527351011722 ÕÅÁÁ 358 113.6 72.84 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ62 106527351010924 ÍõæÃæÃ 371 104 72.74 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ64 106527351011436 ³Â¹ú¿¡ 355 114.2 72.54 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ67 106527351010365 ÁõÏÈÓî 343 119.8 71.98 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ73 106527351011088 ÕÅÈïܰ 345 115.4 71.38 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ74 106527351011311 ÎâÒàÐù 341 117.4 71.22 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ77 106527351010666 ³ÂÁá 354 107.4 71.04 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ79 106527351011472 Ã«Ñ§æ« 341 116 70.94 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ88 106527351011027 ÖÜ´ú˳ 343 104.8 68.98 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ58 106527351011791 ÕÔÀ¼æÃ 344 123.8 72.92 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ61 106527351010840 ÑîÃô 351 117.2 72.58 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ63 106527351010257 ¾°ÒÕÁÕ 350 117 72.4 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ69 106527351011238 ÁõÞ¥é» 349 114 71.66 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ70 106527351010195 ²Ü¿ª¹ã 352 111.8 71.64 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ78 106527351010650 èïÃÀÓ¨ 345 110.8 70.46 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ79 106527351011657 ºîɺɺ 342 112.4 70.36 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ83 106527351011834 ³ÉºÆ 341 111.4 70.02 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ87 106527351010514 ¹ù¾¸ 343 102.6 68.54 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ88 106527351011868 ÃÉÐã÷ 343 101 68.22 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ58 106527351010927 ÕÅêØÈ½ 364 112.6 73.48 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ60 106527351011603 ÕÅÒÕ·² 363 111.4 73.1 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ61 106527351011222 µËÏþÜ¿ 348 119.8 72.68 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ63 106527351010711 ¸ðÎÄ 375 100 72.5 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ67 106527351010492 Ô¬¿Â 361 108.6 72.26 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ87 106527351011887 ³ÂÕñ 342 105.4 68.96 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ65 106527351022234 ¶¡ÄþÓî 331 115.8 69.5 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ67 106527351022427 ÌÕÇß 336 110.8 69.2 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ68 106527351020800 ÕÅ˧ 336 110.6 69.16 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ73 106527351021472 Áõ³É·æ 327 114.4 68.66 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ74 106527351022642 ÕÔÓñÈØ 346 101 68.64 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ77 106527351021684 ÎâÀË 324 115.2 68.4 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ78 106527351020465 ÂÀÎÄêÍ 341 103.2 68.38 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ01×éÐòºÅ85 106527351021868 ³ÂÈóÔ« 322 110.4 67.16 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ64 106527351022655 ÑîÓÀ½Ü 349 107 70.26 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ66 106527351020497 ѦÜç 335 116.2 70.14 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ68 106527351022569 ÈÎÌ©°² 342 110.4 69.96 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ71 106527351022065 ³£ÑÒ 327 118.8 69.54 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ78 106527351020545 ËïµÏÃ÷ 329 112.4 68.54 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ02×éÐòºÅ84 106527351020308 ÂíÃÏÓ° 325 111.8 67.86 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ64 106527351020298 ¹ØÔÏ 327 122.6 70.3 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ65 106527351021140 ÂÀÒËÂ× 323 125.4 70.3 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ69 106527351021557 Ñ 328 121.2 70.16 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ73 106527351022434 ×ÞÓêÜË 331 117.4 69.82 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ74 106527351021295 Àîΰ½Ü 327 119.5 69.68 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ75 106527351021455 ÂÀÀ¤Åô 322 123 69.68 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ76 106527351021823 ·®ÌìÁ¼ 344 107 69.56 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ78 106527351022250 ÐìÑÅæÃ 327 118.6 69.5 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ79 106527351022629 çÃÍúÍú 330 116.4 69.48 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ03×éÐòºÅ82 106527351021445 ÌïÓÀ´æ 324 117.6 68.88 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ64 106527351021662 Îéæº 348 102.6 69.24 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ67 106527351021506 ÖܺÆÈ¼ 332 113.2 69.12 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ72 106527351020418 ¹ù×Óǧ 325 115.6 68.62 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ76 106527351022286 ÐíÏþϼ 326 113.2 68.28 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ78 106527351020648 ³Â½Ü½Ü 323 113.2 67.86 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ79 106527351020373 ÕŽ¿âù 327 110.2 67.82 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ83 106527351022478 ÀîÊËÑÞ 329 106.4 67.34 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ04×éÐòºÅ84 106527351021884 ¶ÅÓ 325 108.8 67.26 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ05×éÐòºÅ67 106527351020988 ¹ùÃà¶à 327 121 69.98 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ05×éÐòºÅ79 106527351021593 ÅíÀö 332 112.4 68.96 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ05×éÐòºÅ83 106527351022075 ÀîæÃ 326 115.4 68.72 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ05×éÐòºÅ84 106527351020426 ÍõÙ» 325 113 68.1 ¡¡
·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£©µÚ05×éÐòºÅ89 106527351020767 ÎâÇí 323 104.4 66.1


½áÊø£º¹²78ÈË¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/·¨Ñ§ ·¨ÂÉ µ÷¼Á ÐòºÅ ·¨ÂÉ˶ʿ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú