¸ù¾Ý½ÌÓý²¿¸ßУѧÉú˾£¨½ÌѧÌü¡¾2014¡¿5ºÅ£©¡¶½ÌÓý²¿°ì¹«Ìü¹ØÓÚ½øÒ»²½ÍêÉÆÍÆ¼öÓÅÐãÓ¦½ì±¾¿Æ±ÏÒµÉúÃâÊÔ¹¥¶ÁÑо¿Éú¹¤×÷°ì·¨µÄ֪ͨ¡·£¬ÒÔ¼°½Ìѧ£Û2006£Ý14ºÅÎļ´¡¶È«¹úÆÕͨ¸ßÐ£ÍÆ¼öÓÅÐãÓ¦½ì±¾¿Æ±ÏÒµÉúÃâÊÔ¹¥¶Á˶ʿѧλÑо¿Éú¹¤×÷¹ÜÀí°ì·¨£¨ÊÔÐУ©¡·ºÍ¡¶½ÌÓý²¿°ì¹«Ìü¹ØÓÚ½øÒ»²½¼ÓÇ¿ÍÆ¼öÓÅÐãÓ¦½ì±¾¿Æ±ÏÒµÉúÃâÊÔ¹¥¶ÁÑо¿Éú¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨½ÌѧÌü¡²2013¡³8ºÅ£©µÄÓйع涨£¬½áºÏÒÑ»ñÍÆÃâ×ʸñµÄÓ¦½ì±¾¿Æ±ÏÒµÉúËùÉ걨µÄöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÖ¾Ô¸£¬¸÷öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§¿Æ×é¶ÔÆä½øÐÐÁ˸´ÊÔ¿¼ºË¡£Æä¿¼ºË³ÌÐò¡¢½á¹û¾Ñ§Ð£Ñо¿ÉúÕÐÉúίԱ»áÁ쵼С×éÉó²é£¬È·¶¨½ÓÊÜÔøÁÕÁÕµÈ55ÃûÓÅÐãÓ¦½ì±¾¿Æ±ÏÒµÉúÔÚÎÒУ¼ÌÐø¹¥¶Á˶ʿѧλÑо¿Éú£¬ÏÖ½«¸´ÊԳɼ¨¼°Äâ¼ȡÃûµ¥¹«²¼ÈçÏ£º
×¢Ò⣺ÒÔÏÂÍÆÃâÉúÎñ±ØÓÚ10ÔÂ18ÈÕ16£º00ʱǰÔÚÑÐÕÐÍøµã»÷È·ÈÏÄâ¼ȡ£¡
| ½ÓÊÕöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ | ÐÕÃû | ÃæÊԳɼ¨ | ±ÊÊԳɼ¨ | ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ | ±¸×¢ |
| Ó¦Óþ¼Ãѧ | ÔøÁÕÁÕ | 129.8 | 90 | 88.27 | |
| Ó¦Óþ¼Ãѧ | ³Â¿ÂÝí | 128.6 | 88 | 86.87 | |
| Ó¦Óþ¼Ãѧ | Ç®Àî½ðɯ | 128.2 | 62 | 73.73 | |
| Ó¦Óþ¼Ãѧ | ÁõÒàÐÄ | 122.6 | 62 | 71.87 | |
| ·¨Ñ§ÀíÂÛ | ÂÞ°¢ÒÀ | 128.33 | 73 | 79.28 | |
| ÏÜ·¨Ñ§ÓëÐÐÕþ·¨Ñ§ | ¬Ñþ | 118 | 63 | 70.83 | |
| ÐÌ·¨Ñ§ | Ñîɯ | 120 | 78 | 79 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | Ö£¼ÎÓ± | 131.4 | 86 | 86.8 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ÕÅĽѩ | 121.8 | 80 | 80.6 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ÐíÏþ±ù | 120.4 | 79 | 79.63 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ¹ùÃç | 130.8 | 72 | 79.6 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ãÆæ«¾ý | 125 | 73 | 78.17 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ÖÜÑÞºì | 123 | 73 | 77.5 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ³ÂÓ±¼Ñ | 118.6 | 75 | 77.03 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | çÑê¿Ùí | 124.8 | 70 | 76.6 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ÁõÌì¸÷ | 111.4 | 73 | 73.63 | |
| ÃñÉÌ·¨Ñ§ | ¶¡¾ê | 95.6 | 72 | 67.87 | |
| ËßËÏ·¨Ñ§ | Íõ×ÏÞ± | 116 | 78 | 77.67 | |
| ¾¼Ã·¨Ñ§ | ÌÆÈç±ù | 120.8 | 89 | 84.77 | |
| ¾¼Ã·¨Ñ§ | ³ÂÓîÕÕ | 114.8 | 81 | 78.77 | |
| ¾¼Ã·¨Ñ§ | ʩСɺ | 117.4 | 71 | 74.63 | |
| ¹ú¼Ê·¨Ñ§ | ²ÜÔÆËÉ | 135.7 | 78 | 84.23 | |
| ¹ú¼Ê·¨Ñ§ | ÕųþÌì | 119.2 | 80 | 79.73 | |
| ¹ú¼Ê·¨Ñ§ | ÕÔ·¼ÁÖ | 97.3 | 60 | 62.43 | |
| ֪ʶ²úȨ·¨Ñ§ | ¶¡½¿Äþ | 130.3 | 77 | 81.93 | |
| ֪ʶ²úȨ·¨Ñ§ | ÀîÙ» | 124 | 81 | 81.83 | |
| ֪ʶ²úȨ·¨Ñ§ | Áõ¿û | 128.3 | 74 | 79.77 | |
| Õì²éѧ | ³ÂÒ×è² | 129.6 | 76 | 81.2 | |
| Õì²éѧ | ¶¡ÍòÅô | 122.6 | 78 | 79.87 | Ö§½ÌÍÅ |
| Õì²éѧ | ³ÂºçÓî | 133.8 | 68 | 78.6 | |
| Õì²éѧ | °²¿ | 122.4 | 72 | 76.8 | |
| ·¨ÂÉÂ߼ѧ | Àî¼ÎÀò | 134.8 | 80 | 84.93 | |
| Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | ¹¨°²¾² | 126.25 | 80 | 82.08 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ÔøÚÐ | 127.4 | 69 | 76.97 | |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ÂíæÃæÃ | 116 | 75 | 76.17 | |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ÂÞ˹ÄÐ | 122 | 68 | 74.67 | |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ãÉÏéË« | 110.2 | 75 | 74.23 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ÍõÐ¥Ñó | 119 | 69 | 74.17 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | ÐìÑã | 118 | 67 | 72.83 | |
| ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | Áõ»áÓê | 121 | 64 | 72.33 | |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | Áúäì | 138.4 | 84 | 88.13 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ÕÅ´º | 134.8 | 78 | 83.93 | |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | Áú»Û | 133.2 | 79 | 83.9 | |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ½ðÔóÄÐ | 129.6 | 73 | 79.7 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | Íõè÷ | 124.4 | 71 | 76.97 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ËïæÂæÂ | 109.4 | 76 | 74.47 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ÕÅÒµÅô | 128.8 | 61 | 73.43 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ³ÌÑîºã | 119.4 | 61 | 70.3 | Ö§½ÌÍÅ |
| ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ½¯ÐÀ | 111 | 62 | 68 | Ö§½ÌÍÅ |
| ÆóÒµ¹ÜÀí | ÖÜÔ½¿ | 127.6 | 96 | 90.53 | |
| ÆóÒµ¹ÜÀí | ÃÉâùö | 125.4 | 92 | 87.8 | |
| ÆóÒµ¹ÜÀí | ÆëÊç·¼ | 120.8 | 88 | 84.27 | |
| ÆóÒµ¹ÜÀí | ÖÜóãÒ× | 120.8 | 81 | 80.77 | Ö§½ÌÍÅ |
| ¹«¹²¹ÜÀí | ×ÞÏþÇÙ | 134.4 | 92 | 90.8 | |
| ¹«¹²¹ÜÀí | Çñå· | 137.2 | 84 | 87.73 |
Èç¶ÔÉÏÊöÍÆÃâÉúµÄ¸´ÊÔ¿¼ºË¡¢Ñ¡°ÎÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚ2016Äê10ÔÂ28ÈÕÏÂÎç4£º00ǰͶËß¡£
ѧУ¼à²ì´¦£º023-67258493£¬ÓÊÏ䣺xzhpb@swupl.cn£»½ÌÎñ´¦ÓÊÏ䣺jwc@swupl.cn£»
ÑÐÕа죺023-67258892£¨¹¤×÷Èյ绰£©£¬023-67258895£¨×Ô¶¯´«Õ棩£¬ÓÊÏ䣺yjszsb_swupl@126.com¡£
Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧÑо¿ÉúÕÐÉúίԱ»á
2016Äê10ÔÂ17ÈÕ
