öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

±±¾©Å©Ñ§Ôº2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¡ª¾­¹ÜѧԺ£¨µÚÒ»Åú£©

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2017-07-23

2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥—¾­¹ÜѧԺ£¨µÚÒ»Åú£©

ÐòºÅ ¿¼Éú±àºÅ ¿¼Éú
ÐÕÃû
³õÊԳɼ¨
(°Ù·ÖÖÆ)
¸´ÊԳɼ¨
(°Ù·ÖÖÆ)
×ÛÆÀ³É¼¨
(°Ù·ÖÖÆ)
±¨¿¼öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ÊÇ·ñµÚÒ»Ö¾Ô¸¿¼Éú ±¸×¢
1 106117502020465 ÓÈÔó¿­ 71.60 96.50 79.07 Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀí ·ñ ¡¡
2 101407002001174 ÕŠƼ 68.60 95.17 76.57 Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀí ·ñ ¡¡
3 100197061157664 ÍõÕ×âù 68.20 93.17 75.69 Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀí ·ñ ¡¡
4 100547000000723 Àîоý 68.20 92.71 75.55 Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀí ·ñ ¡¡
5 102177000090115 ÕÅ»ªÓ± 68.00 90.67 74.80 Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀí ·ñ ¡¡
6 100207112000321 °à»ÛÔ· 78.60 90.49 82.17 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
7 100207112000361 ÂíÊ¥ÇÇ 76.00 93.96 81.39 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
8 100207112000334 Áõ³¬ 76.20 93.23 81.31 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
9 100207112000345 ÀîÐÀ 76.20 91.71 80.85 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
10 100207112000357 Íõ¿É 75.80 92.03 80.67 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
11 100207112000336 Ç®½Ü 76.40 90.23 80.55 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
12 100207112000310 ÀîÑô 75.80 90.68 80.26 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
13 100207112000309 ÅíÒ»æº 74.60 93.07 80.14 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
14 100207112000324 ÍõöÎÔ´ 76.60 86.76 79.65 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
15 100207112000332 ÕÅˬ 74.40 90.99 79.38 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
16 100207112000342 ÐíÆ¼ 71.00 92.92 77.58 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
17 100207112000509 Õž² 71.80 88.85 76.92 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
18 100207112000340 Ñî·« 71.40 87.71 76.29 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
19 100207112000548 ½¯Ä껪 71.40 86.07 75.80 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
20 100207112000317 ÕźÆÈ» 67.80 91.15 74.80 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
21 100207112000316 Õ²Áá»Û 69.40 86.15 74.42 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
22 100207112000308 ÕÅ Í® 69.00 85.42 73.93 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
23 100207112000515 ÕÅ íµ 66.80 90.10 73.79 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
24 100207112000313 ¸ß±ò±ó 65.80 89.90 73.03 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
25 100207112000319 ÍõÒëæº 62.40 96.88 72.74 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
26 100207112000306 Îâΰ½Ü 65.80 88.54 72.62 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
27 100207112000355 ÓÚ¼Ñ»Û 65.00 90.21 72.56 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
28 100207112000329 ÕÅܰÔ 65.80 87.40 72.28 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
29 100207112000326 °² Èü 64.40 90.36 72.19 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
30 100207112000347 ÓÚ×ÚäØ 64.80 88.13 71.80 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
31 100207112000524 ¸ß Ïè 64.20 89.38 71.75 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
32 100207112000320 ÕÅÀööÎ 64.40 87.60 71.36 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
33 100207112000341 ³£ É­ 62.60 90.83 71.07 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
34 100207112000346 ÕÅÆôÉ­ 61.40 93.28 70.96 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
35 100207112000318 ÕçÓñ½à 61.00 93.02 70.61 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
36 100207112000568 »ÆÑÇÀ¤ 62.80 87.92 70.34 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
37 100207112000330 Ù¡Óñ»À 60.80 91.35 69.97 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
38 100207112000348 κ¶«ÐÛ 58.60 94.64 69.41 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
39 100207112000344 ÍõÌíÒÀ 58.80 89.53 68.02 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
40 100207112000362 ÍõʱÓê 54.40 86.88 64.14 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
41 100207112000511 Ê·Æä¼Ñ 50.20 86.88 61.20 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨È«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ÍËÎéÊ¿±ø
¼Æ»®
42 100207112000387 ÍõË©·æ 60.40 87.81 68.62 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
43 100207112000393 ÁõÏþÔ´ 58.60 87.60 67.30 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
44 100207112000385 Àîåûºì 53.60 92.81 65.36 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
45 100207112000389 ¶ÅЦÑî 58.20 94.06 68.96 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
46 100207112000386 º«ÇìÃñ 53.40 87.92 63.76 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ¡¡
47 100207112000394 ÍõÏþ 43.60 89.58 57.40 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ÍËÎéÊ¿±ø
¼Æ»®
48 100207112000381 ¼ÖÓêÁÖ 42.00 87.71 55.71 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ÊÇ ÍËÎéÊ¿±ø
¼Æ»®
49 100227371003146 Íõâù 65.20 94.83 74.09 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
50 100227150302096 Áõ¿­ 61.60 94.17 71.37 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
51 100207112000360 ÑîÑï 63.40 89.22 71.15 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
52 100227112201097 ¸ßÏè 61.20 93.17 70.79 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
53 106517095110073 ·ë˼ᰠ52.60 91.22 64.19 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
54 100027117204425 Àî×Ó½¡ 51.40 91.88 63.54 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
55 100207112000351 Ö£½ðÁú 52.00 90.33 63.50 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡
56 100207112000328 ²ÜÈó 51.20 88.57 62.41 Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© ·ñ ¡¡


Ïà¹Ø»°Ìâ/Å©´å È«ÈÕÖÆ Å©ÁÖ ¾­¼Ã¹ÜÀí Ê¿±ø

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú