öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

±±¾©½¨Öþ´óѧ²â»æÑ§Ôº2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2017-07-23

±±¾©½¨Öþ´óѧ2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥-²â»æÑ§Ôº£¨ÅÅÃû²»·ÖÏȺó£©

±±¾©½¨Öþ´óѧ2017Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥
ÐòºÅ ¿¼Éú±àºÅ ¿¼ÉúÐÕÃû Äâ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë ѧԺÃû³Æ ÊÇ·ñÒ»Ö¾Ô¸ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ѧϰ·½Ê½
1 100167081311046 »ÆºÆö© ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 389 90.30 85.30 È«ÈÕÖÆ
2 100167081311050 Ö£öÎ ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 354 89.17 81.82 È«ÈÕÖÆ
3 100167081311049 ÅËЦ ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 350 88.17 80.90 È«ÈÕÖÆ
4 100167081311041 κÆÓͯ ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 340 82.96 76.98 È«ÈÕÖÆ
5 100167081311042 ËÎÇà ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 329 79.58 74.07 È«ÈÕÖÆ
6 100167081311040 ¶­ÃÎ ½¨ÖþÒŲú±£»¤ 0813J1 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 318 78.00 72.24 È«ÈÕÖÆ
7 100167081602004 ËÕɺ ÉãÓ°²âÁ¿ÓëÒ£¸Ð 081602 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 320 88.86 78.91 È«ÈÕÖÆ
8 114137130401214 ΤÅó³É ÉãÓ°²âÁ¿ÓëÒ£¸Ð 081602 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 355 93.44 90.01 È«ÈÕÖÆ
9 107107143147282 ÎÀÐþìÇ ÉãÓ°²âÁ¿ÓëÒ£¸Ð 081602 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 326 92.19 86.64 È«ÈÕÖÆ
10 114137116300131 ºÎº£±ó ÉãÓ°²âÁ¿ÓëÒ£¸Ð 081602 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 330 90.78 86.12 È«ÈÕÖÆ
11 100167081603001 Àî˼çù µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 300 90.71 78.43 È«ÈÕÖÆ
12 100167081603009 Íõæ«ÄÝ µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 292 87.29 75.74 È«ÈÕÖÆ
13 100167081603004 ÐÁ³¬ µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 298 83.67 74.04 È«ÈÕÖÆ
14 100167081603002 Ò¦Òã µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 323 78.33 72.84 È«ÈÕÖÆ
15 102847212705025 ÕÔÃ÷ µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 382 93.83 92.51 È«ÈÕÖÆ
16 144307060000007 ¹ùС¸Õ µØÍ¼ÖÆÍ¼Ñ§ÓëµØÀíÐÅÏ¢¹¤³Ì 081603 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 347 88.13 85.89 È«ÈÕÖÆ
17 100167081601007 ¼Ö¼Îéª ´óµØ²âÁ¿Ñ§Óë²âÁ¿¹¤³Ì 081601 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 377 85.04 81.19 È«ÈÕÖÆ
18 100167081601009 »ÆË§ ´óµØ²âÁ¿Ñ§Óë²âÁ¿¹¤³Ì 081601 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 320 82.21 74.93 È«ÈÕÖÆ
19 100167081601002 ÁõÅàÔ­ ´óµØ²âÁ¿Ñ§Óë²âÁ¿¹¤³Ì 081601 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 286 83.00 72.68 È«ÈÕÖÆ
20 114137370202478 ËÎʦȻ ´óµØ²âÁ¿Ñ§Óë²âÁ¿¹¤³Ì 081601 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 341 93.33 88.78 È«ÈÕÖÆ
21 100167085215023 ¶¡²¨ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 341 74.69 72.09 È«ÈÕÖÆ
22 100167085215045 Äôå·ÝÕ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 319 88.58 78.67 È«ÈÕÖÆ
23 100167085215048 ÁõÓ±»ª ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 330 85.58 77.75 È«ÈÕÖÆ
24 100167085215035 ÕÔÅô»Ô ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 355 82.08 77.65 È«ÈÕÖÆ
25 100167085215015 ËïÌì³É ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 359 78.63 75.90 È«ÈÕÖÆ
26 100167085215037 ÑîÑ©ÔÏ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 350 76.38 73.83 È«ÈÕÖÆ
27 100167085215002 ÍõÓ¢½Ü ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 372 73.75 74.01 È«ÈÕÖÆ
28 100167085215029 Àî˾Óî ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 336 71.46 69.76 È«ÈÕÖÆ
29 100167085215028 ³ð¿­Ôà ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 376 92.58 85.63 È«ÈÕÖÆ
30 100167085215041 ÍõÍ® ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 386 86.21 82.61 È«ÈÕÖÆ
31 100167085215008 ÒÂÅô¾ü ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 357 88.75 81.81 È«ÈÕÖÆ
32 100167085215009 ÀîÈôÅô ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 372 83.38 79.79 È«ÈÕÖÆ
33 100167085215016 ÕÅÕýÐÛ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 357 84.17 79.06 È«ÈÕÖÆ
34 100167085215005 ÕÅÔ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 320 88.83 78.90 È«ÈÕÖÆ
35 100167085215032 ÂÞ÷è½Ü ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 351 84.04 78.51 È«ÈÕÖÆ
36 100167085215004 ÅËÐËéª ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 302 89.00 77.56 È«ÈÕÖÆ
37 100167085215031 ÕÅÌì ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 331 85.08 77.53 È«ÈÕÖÆ
38 100167085215006 ¹ÈÃ÷ÑÒ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 355 80.46 76.68 È«ÈÕÖÆ
39 100167085215019 ÀîÉÙÇä ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 355 78.58 75.55 È«ÈÕÖÆ
40 100167085215020 Íõ³É ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 375 77.04 76.23 È«ÈÕÖÆ
41 100167085215039 ÕÔ˧ºÀ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 355 76.56 74.34 È«ÈÕÖÆ
42 100167085215007 °×ÉÙ²© ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 323 79.63 73.62 È«ÈÕÖÆ
43 100167085215010 ±«¶«¶« ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 326 78.33 73.08 È«ÈÕÖÆ
44 100167085215013 ÕÅÏþ¹â ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 279 78.79 69.60 È«ÈÕÖÆ
45 100167085215033 ¸ßè÷³É ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 283 69.58 69.67 È«ÈÕÖÆ
46 100277218210117 Íõ½£ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 379 91.72 90.75 È«ÈÕÖÆ
47 104917212011373 Àî´Ï´Ï ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 358 93.13 90.07 È«ÈÕÖÆ
48 144307070000014 ØÝâùè¯ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 360 92.55 89.68 È«ÈÕÖÆ
49 104867214018899 ÅÓ·« ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 380 89.75 89.35 È«ÈÕÖÆ
50 144307070000146 ÈλÛȺ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 358 89.38 87.37 È«ÈÕÖÆ
51 102947101501919 ÀîÆ·îÚ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 352 88.46 86.29 È«ÈÕÖÆ
52 144307070000271 ¸ßÖÇÎÄ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 337 91.15 86.70 È«ÈÕÖÆ
53 100017000120053 Õŵ¤è´ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 361 86.14 85.47 È«ÈÕÖÆ
54 114137116300139 ÁõºÆÓî ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 319 86.71 82.29 È«ÈÕÖÆ
55 103867210555660 ÍõÅàÅà ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 399 81.88 81.05 È«ÈÕÖÆ
56 100167085215044 ÕÔÏÖÈÊ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 310 75.31 69.99 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
57 100167085215003 ÈÎΪ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 319 76.67 71.52 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
58 100167081311047 ÁõºêÌÎ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 298 73.75 68.09 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
59 100167081311044 ³ÂÀ× ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 292 65.63 62.74 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
60 100167085215026 ÖÜÌÚ·É ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 321 73.02 69.49 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
61 100167081601010 Ê¢À¤Åô ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº Ò»Ö¾Ô¸ 300 74.13 68.48 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
62 100277218210092 ÍõÄþ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 355 77.00 79.00 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
63 102847212713712 ¸ß¿­ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 310 79.01 72.21 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
64 100167083300009 ÁõÒÀÒÀ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 303 77.46 70.72 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
65 102947101508382 ËμÌÕÜ ²â»æ¹¤³Ì 085215 ²â»æÑ§Ôº µ÷¼Á 350 79.62 80.88 ·ÇÈ«ÈÕÖÆ


Ïà¹Ø»°Ìâ/²â»æ È«ÈÕÖÆ ¹¤³Ì Ö¾Ô¸ µ÷¼Á

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú