Ç廪´óѧ¸÷ÄêÕÐÉú¼ȡÇé¿öÈçÏ£º
| Äê·Ý | ѧԺ | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ | ±¨Â¼ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ±¨Â¼±È | ÍÆÃâÈËÊý |
| 2011 | ÐÂÎÅÓë´«²¥Ñ§Ôº | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§ | / | 19 | / | / |
| 2011 | ½¨ÖþѧԺ | ½¨Öþѧ | / | 15 | / | / |
| 2011 | ×Ô¶¯»¯Ïµ | ¿ØÖÆ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | / | 17 | / | / |
| 2011 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | / | 6 | / | / |
| 2010 | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ | £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤É̹ÜÀí | 2895 | 361 | 12.47% | 1342 |
| 2009 | ºËÄÜÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÑо¿Ôº | ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 31 | 3 | 9.68% | / |
| 2009 | »·¾³Ñ§Ôº | ºË¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 37 | 5 | 13.51% | / |
| 2009 | »·¾³Ñ§Ôº | ÍÁľ¹¤³Ì | 69 | 7 | 10.14% | / |
| 2009 | ¾«ÃÜÒÇÆ÷Óë»úеѧϵ | ¹âѧ¹¤³Ì | 37 | 4 | 10.81% | / |
| 2009 | Éç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Éç»áѧ | 15 | 1 | 6.67% | / |
| 2009 | ÍÁľ¹¤³Ìϵ | ´óµØ²âÁ¿Ñ§Óë²âÁ¿¹¤³Ì | 29 | 3 | 10.34% | / |
| 2009 | ¹¤³ÌÎïÀíϵ | ºË¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 12 | 1 | 8.33% | / |
| 2009 | º½Ì캽¿ÕѧԺ | Á¦Ñ§ | 66 | 8 | 12.12% | / |
| 2009 | ºËÄÜÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÑо¿Ôº | ºË¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 19 | 2 | 10.53% | / |
| 2009 | Éç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¿ÆÑ§¼¼ÊõÊ· | 17 | 1 | 5.88% | / |
| 2009 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 25 | 3 | 12.00% | / |
| 2009 | ÉúÃü¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÉúÎïѧ | 13 | 1 | 7.69% | / |
| 2009 | µç×Ó¹¤³Ìϵ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 318 | 37 | 11.64% | / |
| 2009 | ¹¤³ÌÎïÀíϵ | ÎïÀíѧ | 35 | 3 | 8.57% | / |
| 2009 | ÍÁľ¹¤³Ìϵ | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 35 | 4 | 11.43% | / |
| 2009 | ¾«ÃÜÒÇÆ÷Óë»úеѧϵ | »úе¹¤³Ì | 67 | 8 | 11.94% | / |
| 2009 | ΢µç×ÓÓëÄɵç×Óѧϵ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 62 | 7 | 11.29% | / |
| 2009 | ÎïÀíϵ | ÎïÀíѧ | 57 | 5 | 8.77% | / |
| 2009 | ÈËÎÄѧԺ | ÖйúÓïÑÔÎÄѧ | 26 | 2 | 7.69% | / |
| 2009 | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõϵ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 226 | 22 | 9.73% | / |
| 2009 | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 31 | 3 | 9.68% | / |
| 2009 | Ë®ÀûË®µç¹¤³Ìϵ | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 24 | 2 | 8.33% | / |
| 2009 | Æû³µ¹¤³Ìϵ | »úе¹¤³Ì | 49 | 5 | 10.20% | / |
| 2009 | ÎïÀíϵ | ÌìÌåÎïÀí | 29 | 3 | 10.34% | / |
| 2009 | ÉúÃü¿ÆÑ§Ñ§Ôº | º£ÑóÉúÎïѧ | 77 | 10 | 12.99% | / |
| 2009 | ¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | ¹«¹²¹ÜÀí | 52 | 6 | 11.54% | / |
| 2009 | ºËÄÜÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÑо¿Ôº | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 52 | 5 | 9.62% | / |
| 2009 | ÐÂÎÅÓë´«²¥Ñ§Ôº | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§ | 113 | 10 | 8.85% | / |
| 2009 | ¹¤Òµ¹¤³Ìϵ | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 59 | 6 | 10.17% | / |
| 2009 | »·¾³Ñ§Ôº | »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 36 | 4 | 11.11% | / |
| 2009 | ºËÄÜÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÑо¿Ôº | »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 35 | 3 | 8.57% | / |
| 2009 | Êýѧ¿ÆÑ§Ïµ | Êýѧ | 65 | 7 | 10.77% | / |
| 2009 | ½¨ÖþѧԺ | ½¨Öþѧ | 86 | 10 | 11.63% | / |
| 2009 | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ | £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©¹¤É̹ÜÀí | 2580 | 334 | 12.95% | / |
| 2009 | Éç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÀíÂÛ¾¼Ãѧ | 35 | 4 | 11.43% | / |
| 2009 | ÈËÎÄѧԺ | ÒÕÊõѧÀíÂÛ | 28 | 3 | 10.71% | / |
| 2009 | µç×Ó¹¤³Ìϵ | ÐÅÏ¢ÓëͨÐŹ¤³Ì | 266 | 34 | 12.78% | / |
| 2009 | º½Ì캽¿ÕѧԺ | º½¿ÕÓ¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 31 | 3 | 9.68% | / |
| 2009 | »¯Ñ§Ïµ | »¯Ñ§ | 83 | 7 | 8.43% | / |
| 2009 | ÈÈÄܹ¤³Ìϵ | ¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí | 76 | 8 | 10.53% | / |
| 2009 | ¾«ÃÜÒÇÆ÷Óë»úеѧϵ | ÒÇÆ÷¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 46 | 4 | 8.70% | / |
| 2009 | Éç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÕÜѧ | 38 | 5 | 13.16% | / |
| 2009 | Æû³µ¹¤³Ìϵ | ¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí | 26 | 2 | 7.69% | / |
| 2009 | ҽѧԺ | ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì | 14 | 1 | 7.14% | / |
| 2009 | Èí¼þѧԺ | £¨öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØË¶Ê¿£©Èí¼þ¹¤³Ì | 527 | 48 | 9.11% | / |
