öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ2011ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2018-01-01

¿¼ÉúÔÚÑ¡ÔñԺУºÍöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµÄʱºòÍùÍùÓÌÔ¥²»¶¨£¬²»Öª´ÓºÎÏÂÊÖ¡£öλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±ÈÊÇ×ö³öÑ¡ÔñµÄÖØÒª²Î¿¼Ö¸±ê¡£²»ÂÛÄãÊÇÓÐÖ¾ÓÚ±¨¿¼ÈÈÃÅöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¡¢985ÖØµãԺУ£¬»¹ÊÇÏë°ÚÍѱ¾¿Æ²»ºÃµÄ³öÉí£¬Òà»òÊǶþÕ½Çóʤ£¬¶Ô±¨Â¼±ÈµÄÕÆÎÕ¶¼ÊÇÄãöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÂ·ÉϵĿªÉ½ÀûÆ÷!

ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ2011ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨Â¼±È

Äê·Ý ѧԺ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ±¨Â¼ÈËÊý ¼ȡÈËÊý ±¨Â¼±È ÍÆÃâÈËÊý
2011 ¹«¹²ÎÀÉúѧԺ ÓªÑøÓëʳƷÎÀÉúѧ 18 3 16.67% 1
2011 ҽѧӰÏñѧϵ Ó°ÏñҽѧÓëºËҽѧ 8 39 487.50% 3
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¾«Éñ²¡Ó뾫ÉñÎÀÉúѧ 8 3 37.50% 1
2011 ¹«¹²ÎÀÉúѧԺ ÎÀÉú¶¾Àíѧ 17 0 0.00% 0
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Ƥ·ô²¡ÓëÐÔ²¡Ñ§ 15 4 26.67% 0
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Íâ¿ÆÑ§ 215 60 27.91% 0
2011 Âé×íѧϵ Âé×íѧ 6 39 650.00% 2
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¸¾²ú¿ÆÑ§ 29 34 117.24% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ÉúÀíѧ 25 3 12.00% 2
2011 ·¨Ò½Ñ§Ôº ·¨Ò½Ñ§ 49 4 8.16% 3
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¶ú±ÇÑÊºí¿ÆÑ§ 16 6 37.50% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº Éñ¾­ÉúÎïѧ 5 1 20.00% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¿µ¸´Ò½Ñ§ÓëÀíÁÆÑ§ 22 3 13.64% 1
2011 ¶ù¿ÆÒ½Ñ§Ïµ ¶ù¿ÆÑ§ 16 5 31.25% 1
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ÒÅ´«Ñ§ 30 1 3.33% 1
2011 ·ÚÑôѧԺ ÉúÀíѧ 7 1 14.29% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² 10 1 10.00% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ·¢ÓýÉúÎïѧ 12 1 8.33% 1
2011 ·ÚÑôѧԺ ÈËÌå½âÆÊÓë×éÖ¯Åß̥ѧ 9 0 0.00% 0
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ²¡ÀíѧÓ벡ÀíÉúÀíѧ 16 0 0.00% 0
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Ò©¼Áѧ 2 0 0.00% 0
2011 »¤ÀíѧԺ »¤Àíѧ 7 19 271.43% 1
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ϸ°ûÉúÎïѧ 6 1 16.67% 1
2011 ·ÚÑôѧԺ ²¡ÀíѧÓ벡ÀíÉúÀíѧ 20 0 0.00% 0
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ÄÚ¿ÆÑ§ 10 75 750.00% 0
2011 ҩѧԺ Ò©Îﻯѧ 8 9 112.50% 1
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ÉúÎﻯѧÓë·Ö×ÓÉúÎïѧ 25 2 8.00% 1
2011 ·ÚÑôѧԺ ÁÙ´²¼ìÑéÕï¶Ïѧ 12 2 16.67% 2
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Éñ¾­²¡Ñ§ 1 8 800.00% 1
2011 ҩѧԺ Ò©¼Áѧ 12 11 91.67% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ÈËÌå½âÆÊÓë×éÖ¯Åß̥ѧ 38 3 7.89% 2
2011 ·ÚÑôѧԺ Ò©Àíѧ 4 1 25.00% 0
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Ƥ·ô²¡ÓëÐÔ²¡Ñ§ 10 1 10.00% 1
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ÁÙ´²¼ìÑéÕï¶Ïѧ 16 4 25.00% 0
2011 ÈËÎÄÉç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ 1 8 800.00% 5
2011 ҩѧԺ Ò©Îï·ÖÎöѧ 13 3 23.08% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ÃâÒßѧ 19 1 5.26% 1
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Íâ¿ÆÑ§ 68 84 123.53% 2
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ²¡Ô­ÉúÎïѧ 26 1 3.85% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ²¡ÀíѧÓ벡ÀíÉúÀíѧ 4 1 25.00% 0
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¸¾²ú¿ÆÑ§ 12 36 300.00% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº ²¡ÀíѧÓ벡ÀíÉúÀíѧ 35 1 2.86% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ÄÚ¿ÆÑ§ 334 80 23.95% 1
2011 µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¶ú±ÇÑÊºí¿ÆÑ§ 17 5 29.41% 1
2011 ¹«¹²ÎÀÉúѧԺ Á÷Ðв¡ÓëÎÀÉúͳ¼ÆÑ§ 40 35 87.50% 0
2011 »ù´¡Ò½Ñ§Ôº Ò©Àíѧ 21 2 9.52% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¶ù¿ÆÑ§ 5 1 20.00% 0
2011 ¹«¹²ÎÀÉúѧԺ ÀͶ¯ÎÀÉúÓë»·¾³ÎÀÉúѧ 26 9 34.62% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ÀÏÄêҽѧ 16 6 37.50% 1
2011 µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº Éñ¾­²¡Ñ§ 32 17 53.12% 0


Ïà¹Ø»°Ìâ/µÚÒ»ÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº »ù´¡Ò½Ñ§Ôº µÚ¶þÁÙ´²Ò½Ñ§Ôº ¹«¹²ÎÀÉúѧԺ ²¡ÀíѧÓ벡ÀíÉúÀíѧ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú