öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº2018ÄêµÚÒ»Åú˶ʿÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2019-05-28

¹ú¼Ê¹ØÏµÑ§Ôº2018ÄêµÚÒ»Åú˶ʿÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾

ÎÒУ2018ÄêµÚÒ»Åú˶ʿÉú¸´ÊÔ¹¤×÷ÒѾ­½áÊø£¬ÏÖ½«µÚÒ»ÅúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£¬¹«Ê¾ÆÚ2018Äê3ÔÂ21ÈÕÖÁ4ÔÂ3ÈÕ¡£
ÐòºÅ ¿¼Éú±àºÅ ÐÕÃû öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨
1 100428351010029 ÌÆ** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 338 91 79.30
2 100428351010037 ¹ù** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 347 84.3 76.85
3 100428351010056 Ñî** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 324 88.3 76.55
4 100428351010087 Îâ** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 345 84 76.50
5 100428351010075 ³Â** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 325 83 74.00
6 100428351010044 Áõ** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 322 81.3 72.85
7 100428351010035 Áõ** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 320 77.3 70.65
8 100428351010025 Àî** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 318 70 66.80
9 100428351010034 Û¬** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 316 65.7 64.45
10 100428351010091 ½¯** ·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© 317 60 61.70
11 100428502030001 Óà** ·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ 400 95.33 87.67
12 100428502030002 ÕÔ** ·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ 418 91.33 87.47
13 100428502030007 κ** ·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ 406 86 83.60
14 100428502030003 ÕÅ** ·¨ÓïÓïÑÔÎÄѧ 417 82 82.70
15 100428302210019 Ò¦** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 397 90 84.70
16 100428302210006 º«** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 393 89.8 84.20
17 100428302210007 ºî** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 390 89.2 83.60
18 100428302210047 Ðí** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 384 89.6 83.20
19 100428302210028 Ìï** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 363 88.2 80.40
20 100428302210052 ³Ì** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 374 85.8 80.30
21 100428302210055 Íõ** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 370 85.8 79.90
22 100428302210012 Íô** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 365 86.4 79.70
23 100428302210024 Ö£** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 356 87.4 79.30
24 100428302210016 ÐÏ** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 368 85 79.30
25 100428302210051 Àî** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 355 87.4 79.20
26 100428302210015 Îâ** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 358 86.8 79.20
27 100428302210022 ÕÅ** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 353 87.8 79.20
28 100428302210027 ³Â** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 354 83 76.90
29 100428302210011 ÂÞ** ¹«¹²Íâ½»ÓëÎÄ»¯´«²¥ 346 79.6 74.40
30 100428201210006 Íõ** ¹ú¼Ê¹«¹²²É¹ºÑ§ 364 84.33 78.57
31 100428302071005 ·ë** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 385 92 84.50
32 100428302071032 Íõ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 380 92.33 84.17
33 100428302071043 ÕÅ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 370 90.67 82.34
34 100428302071070 Õ²** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 387 86 81.70
35 100428302071074 ³Â** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 376 88 81.60
36 100428302071083 Ç®** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 371 88.33 81.27
37 100428302071051 ´Þ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 380 86 81.00
38 100428302071015 Àî** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 376 86.67 80.94
39 100428302071078 ÌÆ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 374 86 80.40
40 100428302071059 ÕÅ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 351 90 80.10
41 100428302071041 µÔ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 353 89.33 79.97
42 100428302071025 Ľ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 358 88 79.80
43 100428302071037 Ðí** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 370 85 79.50
44 100428302071027 ÈÎ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 354 86.67 78.74
45 100428302071054 ·¶** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 372 83 78.70
46 100428302071073 ´Þ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 380 81 78.50
47 100428302071069 ÂÞ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 366 83.33 78.27
48 100428302071026 Å·** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 345 87 78.00
49 100428302071104 Áõ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 374 79 76.90
50 100428302071038 Ñî** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 344 84.67 76.74
51 100428302071110 Áõ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 359 81.33 76.57
52 100428302071035 Ðì** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 334 86.33 76.57
53 100428302071011 ºÎ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 343 83.67 76.14
54 100428302071098 ×ó** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 355 76.33 73.67
55 100428302071107 ÕÅ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 336 79.33 73.27
56 100428302071114 Ö£** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 344 73.67 71.24
57 100428302071091 Âí** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 355 71.33 71.17
58 100428302071076 Ëï** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 336 75 71.10
59 100428302071089 ¹È** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 352 71.33 70.87
60 100428302071090 ¸ß** ¹ú¼Ê¹ØÏµ 364 67.33 70.07
61 100428302072001 ¹ù** ¹ú¼Ê¹ØÏµ(µ¥¶ÀöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ) 337 86 76.70
62 100428302072002 ÌÕ** ¹ú¼Ê¹ØÏµ£¨µ¥¶ÀöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ£© 322 88 76.20
63 100428302230010 Àî** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 411 91.17 86.69
64 100428302230020 ÕÅ** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 403 86.67 83.64
65 100428302230017 Íõ** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 340 89.67 78.84
66 100428302230018 Ñî** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 365 77.67 75.34
67 100428302230024 ¼Í** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 325 85.67 75.34
68 100428302230021 ÌÆ** ¹ú¼Ê¹ØÏµÓë¹ú¼Ê·¨ 342 65 66.70
69 100428302060026 Áõ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 377 91.67 83.54
70 100428302060017 ÕÔ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 392 86.67 82.54
71 100428302060005 ·¶** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 359 91 81.40
72 100428302060013 Ëï** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 395 82.67 80.84
73 100428302060007 ¹¢** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 358 89.33 80.47
74 100428302060015 Íõ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 359 88.67 80.24
75 100428302060023 Íô** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 384 83.33 80.07
76 100428302060031 Å·** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 370 85.67 79.84
77 100428302060006 ¸ß** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 356 87.67 79.44
78 100428302060028 ÕÅ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 370 84.67 79.34
79 100428302060019 ÈÎ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 372 84 79.20
80 100428302060009 Áõ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 362 85 78.70
81 100428302060008 ½ð** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 357 86 78.70
82 100428302060003 ³Ì** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 332 84.33 75.37
83 100428302060024 ºÎ** ¹ú¼ÊÕþÖÎ 342 77.67 73.04
84 100428302240025 Öì** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 398 86 82.80
85 100428302240005 ½ð** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 382 85.33 80.87
86 100428302240021 Ф** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 369 87 80.40
87 100428302240042 Òó** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 365 86.33 79.67
88 100428302240004 ¼Ö** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 373 84.67 79.64
89 100428302240001 °²** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 366 85.67 79.44
90 100428302240017 ËÎ** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 353 86 78.30
91 100428302240019 Íõ** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 337 87.33 77.37
92 100428302240031 Åí** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 372 80 77.20
93 100428302240027 ÕÔ** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 337 87 77.20
94 100428302240030 Àî** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 353 80.67 75.64
95 100428302240038 Óà** ¹ú¼Ò°²È«Ñ§ 347 79.67 74.54
96 100428353001055 ÕÅ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 398 91.3 85.45
97 100428353001048 Ðì** ¾¯Îñ¹ÜÀí 398 90 84.80
98 100428353001017 ¹ù** ¾¯Îñ¹ÜÀí 383 93 84.80
99 100428353001002 ²Ì** ¾¯Îñ¹ÜÀí 387 91 84.20
100 100428353001013 ¸ß** ¾¯Îñ¹ÜÀí 379 91.3 83.55
101 100428353001045 ÐÁ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 366 91.3 82.25
102 100428353001004 ³Â** ¾¯Îñ¹ÜÀí 363 91.7 82.15
103 100428353001021 ºî** ¾¯Îñ¹ÜÀí 358 92.7 82.15
104 100428353001038 Éò** ¾¯Îñ¹ÜÀí 345 92.3 80.65
105 100428353001012 ¸Ê** ¾¯Îñ¹ÜÀí 357 89.7 80.55
106 100428353001042 Íõ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 345 91.7 80.35
107 100428353001056 ÕÅ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 341 92.3 80.25
108 100428353001001 °×** ¾¯Îñ¹ÜÀí 345 91 80.00
109 100428353001003 ³Â** ¾¯Îñ¹ÜÀí 346 90 79.60
110 100428353001024 À¶** ¾¯Îñ¹ÜÀí 353 88.3 79.45
111 100428353001037 Åí** ¾¯Îñ¹ÜÀí 352 88 79.20
112 100428353001010 ¶Å** ¾¯Îñ¹ÜÀí 340 89.7 78.85
113 100428353001051 Ñî** ¾¯Îñ¹ÜÀí 339 87.7 77.75
114 100428353001028 Àî** ¾¯Îñ¹ÜÀí 334 88.3 77.55
115 100428353001036 ÃÀ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 324 89.7 77.25
116 100428353001020 ºÎ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 330 88.3 77.15
117 100428353001031 Àõ** ¾¯Îñ¹ÜÀí 315 89.3 76.15
118 100428353001014 ¹Ø** ¾¯Îñ¹ÜÀí 321 87.3 75.75
119 100428353001033 Áú** ¾¯Îñ¹ÜÀí 318 82.7 73.15
120 100428353002021 ½­** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 415 90 86.50
121 100428353002063 ÕÔ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 392 92 85.20
122 100428353002067 ÖÜ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 390 92.3 85.15
123 100428353002050 Íõ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 389 89.3 83.55
124 100428353002006 ³Ì** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 384 90 83.40
125 100428353002032 ¬** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 378 90.6 83.10
126 100428353002042 ÈÎ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 385 87.3 82.15
127 100428353002035 ÷** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 356 92.6 81.90
128 100428353002049 Íõ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 371 89.3 81.75
129 100428353002009 ¸ß** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 368 89.3 81.45
130 100428353002053 Îâ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 377 87.3 81.35
131 100428353002024 Àî** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 357 91.3 81.35
132 100428353002030 Áõ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 366 88.6 80.90
133 100428353002062 ÕÐ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 369 87 80.40
134 100428353002037 Ī** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 354 90 80.40
135 100428353002002 ²Ì** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 348 91 80.30
136 100428353002016 ºé** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 359 88.6 80.20
137 100428353002020 »Æ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 355 89.3 80.15
138 100428353002012 ¹Ë** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 354 89 79.90
139 100428353002018 ºú** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 352 89.3 79.85
140 100428353002041 ÈÄ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 347 90.3 79.85
141 100428353002025 Àî** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 343 90 79.30
142 100428353002031 Áõ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 337 90.6 79.00
143 100428353002013 ¹ù** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 357 85 78.20
144 100428353002058 Óá** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 348 86.6 78.10
145 100428353002003 ²Ì** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 351 85.3 77.75
146 100428353002027 Àî** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 339 87.6 77.70
147 100428353002019 »Æ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 335 88 77.50
148 100428353002059 ÕÅ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 339 87 77.40
149 100428353002066 ÖÜ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 341 86 77.10
150 100428353002068 Öì** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 341 86 77.10
151 100428353002065 Ö£** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 335 87 77.00
152 100428353002051 Íõ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 344 84.6 76.70
153 100428353002014 ºÎ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 327 87 76.20
154 100428353002015 ºØ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 334 85.3 76.05
155 100428353002045 Ëï** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 325 86.3 75.65
156 100428353002070 ×Þ** ¾¯Îñ¿Æ¼¼ 317 86.3 74.85
157 100428353003023 ÕÂ** ¾¯ÎñÐÄÀí 415 92.5 87.75
158 100428353003009 ÃÏ** ¾¯ÎñÐÄÀí 387 89.67 83.54
159 100428353003003 ·¶** ¾¯ÎñÐÄÀí 353 94 82.30
160 100428353003024 ÖÓ** ¾¯ÎñÐÄÀí 377 88 81.70
161 100428353003015 ÏÄ** ¾¯ÎñÐÄÀí 389 83.67 80.74
162 100428353003006 Àî** ¾¯ÎñÐÄÀí 379 84.67 80.24
163 100428353003025 ׿** ¾¯ÎñÐÄÀí 382 83.83 80.12
164 100428353003010 Ëï** ¾¯ÎñÐÄÀí 362 86 79.20
165 100428353003020 Ô¬** ¾¯ÎñÐÄÀí 364 82.67 77.74
166 100428353003007 Àî** ¾¯ÎñÐÄÀí 359 83 77.40
167 100428353003011 Íõ** ¾¯ÎñÐÄÀí 331 87.33 76.77
168 100428353003022 ÕÅ** ¾¯ÎñÐÄÀí 358 76.33 73.97
169 100428353003021 ÕÅ** ¾¯ÎñÐÄÀí 333 80 73.30
170 100428353003012 Íõ** ¾¯ÎñÐÄÀí 324 81 72.90
171 100428551050017 ÖÜ** ÈÕÓï±ÊÒë 390 91 84.50
172 100428551050019 Íõ** ÈÕÓï±ÊÒë 406 87 84.10
173 100428551050002 ÖÜ** ÈÕÓï±ÊÒë 415 84 83.50
174 100428551050005 ÕÅ** ÈÕÓï±ÊÒë 380 83 79.50
175 100428551050001 Áõ** ÈÕÓï±ÊÒë 369 84.67 79.24
176 100428551060012 Àî** ÈÕÓï¿ÚÒë 400 90.3 85.15
177 100428551060008 ³Â** ÈÕÓï¿ÚÒë 422 81.7 83.05
178 100428551060004 Àî** ÈÕÓï¿ÚÒë 415 81.7 82.35
179 100428551060009 ¶Å** ÈÕÓï¿ÚÒë 385 84.7 80.85
180 100428551060005 ÕÅ** ÈÕÓï¿ÚÒë 398 79.7 79.65
181 100428551060002 Áõ** ÈÕÓï¿ÚÒë 386 72.7 74.95
182 100428201050005 Àî** ÊÀ½ç¾­¼Ã 379 85.23 80.52
183 100428201050006 Àî** ÊÀ½ç¾­¼Ã 380 81.67 78.84
184 100428201050009 Íõ** ÊÀ½ç¾­¼Ã 344 88.67 78.74
185 100428201050011 ÕÔ** ÊÀ½ç¾­¼Ã 342 85 76.70
186 100428201050013 ³Â** ÊÀ½ç¾­¼Ã 343 78.33 73.47
187 100428201050003 ºî** ÊÀ½ç¾­¼Ã 336 76.67 71.94
188 100428810010005 ¸ß** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 342 95 81.70
189 100428810010013 ÅÓ** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 334 95 80.90
190 100428810010025 Ñî** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 330 95 80.50
191 100428810010001 ³±** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 328 95 80.30
192 100428810010024 ÂÀ** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 348 88 78.80
193 100428810010019 Ñî** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 306 95 78.10
194 100428810010023 Áõ** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 337 80 73.70
195 100428810010006 ¹ù** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 278 88 71.80
196 100428810010003 ³É** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 277 88 71.70
197 100428810010015 ÌÆ** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 276 88 71.60
198 100428810010022 ÕÔ** ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ 266 80 66.60
199 100428201040002 Ê·** Î÷·½¾­¼Ãѧ 367 90 81.70
200 100428551010012 ÌÆ** Ó¢Óï±ÊÒë 407 90.33 85.87
201 100428551010066 ºÎ** Ó¢Óï±ÊÒë 409 88.33 85.07
202 100428551010002 Çú** Ó¢Óï±ÊÒë 405 89 85.00
203 100428551010011 ÖÓ** Ó¢Óï±ÊÒë 398 89 84.30
204 100428551010044 ïú** Ó¢Óï±ÊÒë 411 86 84.10
205 100428551010009 ÕÅ** Ó¢Óï±ÊÒë 397 88 83.70
206 100428551010035 ¸ß** Ó¢Óï±ÊÒë 390 89 83.50
207 100428551010001 ³Â** Ó¢Óï±ÊÒë 411 84.33 83.27
208 100428551010050 Àî** Ó¢Óï±ÊÒë 387 89 83.20
209 100428551010051 ËÎ** Ó¢Óï±ÊÒë 413 83.33 82.97
210 100428551010010 ÕÂ** Ó¢Óï±ÊÒë 386 88.67 82.94
211 100428551010041 Îâ** Ó¢Óï±ÊÒë 412 83 82.70
212 100428551010068 Îâ** Ó¢Óï±ÊÒë 392 86.33 82.37
213 100428551010029 ÌÆ** Ó¢Óï±ÊÒë 392 86 82.20
214 100428551010063 Ôø** Ó¢Óï±ÊÒë 397 84.33 81.87
215 100428551010027 ÃÏ** Ó¢Óï±ÊÒë 402 82.33 81.37
216 100428551010052 Ëï** Ó¢Óï±ÊÒë 395 83.33 81.17
217 100428551010046 Áõ** Ó¢Óï±ÊÒë 396 83 81.10
218 100428551010014 ¸¶** Ó¢Óï±ÊÒë 388 83.67 80.64
219 100428551020011 Àî** Ó¢Óï¿ÚÒë 408 89 85.30
220 100428551020020 º«** Ó¢Óï¿ÚÒë 416 87.33 85.27
221 100428551020013 ¶­** Ó¢Óï¿ÚÒë 417 85.33 84.37
222 100428551020005 ÓÚ** Ó¢Óï¿ÚÒë 387 87 82.20
223 100428551020022 Ƥ** Ó¢Óï¿ÚÒë 387 84.33 80.87
224 100428551020014 ºÎ** Ó¢Óï¿ÚÒë 384 83 79.90
225 100428551020012 Àî** Ó¢Óï¿ÚÒë 363 83.67 78.14
226 100428551020021 ºØ** Ó¢Óï¿ÚÒë 345 80.33 74.67
227 100428502010003 ±Ï** Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 399 89.67 84.74
228 100428502010001 Àî** Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 401 88.33 84.27
229 100428817041003 Áõ** Ó¦Óû¯Ñ§ 303 86.3 73.45
230 100428302010015 Íõ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 401 87.67 83.94
231 100428302010020 Ñî** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 403 85.33 82.97
232 100428302010017 Ô¬** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 388 88.33 82.97
233 100428302010005 ¶Å** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 379 89.33 82.57
234 100428302010003 ³Â** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 389 85.33 81.57
235 100428302010010 Áõ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 382 85 80.70
236 100428302010016 Ñî** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 357 88 79.70
237 100428302010025 ÎÄ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 360 87.33 79.67
238 100428302010018 ÕÅ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 349 86.67 78.24
239 100428302010006 ºî** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 371 81.67 77.94
240 100428302010007 ½¯** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 350 85.67 77.84
241 100428302010002 ³Â** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 348 85.67 77.64
242 100428302010001 ³µ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 336 88 77.60
243 100428302010022 »Æ** ÕþÖÎѧÀíÂÛ 336 87.67 77.44

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÎÄÕ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼­ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓã¬ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/¾¯Îñ ¹ú¼Ê¹ØÏµ ¿Æ¼¼ Ó¢Óï ±ÊÒë

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú