öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

2018ÄêÈýÏ¿´óѧÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø¼Æ»®öλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÄâ¼Ãûµ¥

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2019-05-28

ÏÖ½«ÈýÏ¿´óѧ2018ÄêÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø¼Æ»®Ë¶Ê¿Ñо¿ÉúÄâ¼Ãûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾Ê±¼äΪ10¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£ÈôÓÐÒÉÒ飬Ç벦´òµç»°0717-6393256¡¢0717-6393833¡£

ÐòºÅ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ ÐÕÃû ¿¼Éú±àºÅ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ¿¼ÉúÀà±ð ѧϰ·½Ê½
1 030500 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ Ñî¼Îçâ 110758000001189 248 84.6 63.6 Ò»Ö¾Ô¸Éú ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
2 030500 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ ÕÅÀè 110758000001233 275 75.1 63 Ò»Ö¾Ô¸Éú ·ÇÈ«ÈÕÖÆ
3 030100 ·¨Ñ§ °üº£±ò 110758000001374 369 91.08 80.71 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
4 125300 »á¼Æ Àîºúµû 110758000003857 192 86.4 72.96 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
5 105100 ÁÙ´²Ò½Ñ§ Âí¹ãʤ 110758000000417 288 85 68.56 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
6 040100 ½ÌÓýѧ ·¿Ñà°ñ 110758000001788 308 78.32 68.29 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
7 085207 µçÆø¹¤³Ì ÕÔÆÚÆÚ 110758000002802 235 89.52 64.01 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
8 085214 Ë®Àû¹¤³Ì ¹ùËÉÁÖ 110758000001880 272 66.84 59.38 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
9 050100 ÖйúÓïÑÔÎÄѧ ÖÜÓî¶ 110758000001713 175 76.4 51.56 Ò»Ö¾Ô¸Éú È«ÈÕÖÆ
10 105500 ҩѧ ËέZÈð 110758000001491 205 56.84 47.34 УÄÚµ÷¼ÁÉú È«ÈÕÖÆ

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÎÄÕ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼­ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓã¬ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/Ö¾Ô¸ È«ÈÕÖÆ ÁÙ´²Ò½Ñ§ ½ÌÓýѧ öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú