Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ2018Äê˶ʿÑо¿Éúµ÷¼ÁÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾£¬¹«Ê¾Ãûµ¥ÈçÏ£º
| ÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ¼ȡԺϵËù´úÂë | ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | ³õÊÔ×ܳɼ¨ | ¸´ÊÔöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î±ÊÊԳɼ¨ | ¸´ÊÔÓ¢Óï³É¼¨ | ¸´ÊÔöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ×ÛºÏËØÖʳɼ¨ | ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ | ³õ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ | ¼ȡÀàÐÍ | ±¸×¢ |
| ÕÔ¿¿ | 100278998320244 | 000 | 045300 | 363 | 45 | 70 | 85.75 | 200.75 | 249.425 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÔÂÓ¨ | 102718201800593 | 000 | 045300 | 359 | 65 | 74 | 74 | 213 | 256.8 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÖìæÃ | 102718201803224 | 000 | 045300 | 364 | 73.5 | 66 | 89.5 | 229 | 269.5 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºÎÃÎÑþ | 102718201804659 | 000 | 045300 | 366 | 71 | 60 | 88 | 219 | 263.1 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÃô¾ý | 102728000008910 | 000 | 045300 | 360 | 68 | 80 | 83.25 | 231.25 | 269.875 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Àîܰº½ | 106988611103247 | 000 | 100203 | 331 | 77 | 78 | 95.6 | 250.6 | 282.76 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÎâÐÂÐã | 845028231930768 | 000 | 100204 | 358 | 73 | 56 | 93.6 | 222.6 | 276.76 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÎâʤÃ÷ | 100638000102555 | 000 | 100504 | 330 | 83 | 68 | 88.25 | 239.25 | 275.55 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÑîÏþ»ª | 100638000102641 | 000 | 100504 | 323 | 64.5 | 66 | 89.25 | 219.75 | 261.05 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Àî½à | 100638000103006 | 000 | 100504 | 330 | 68 | 74 | 76.75 | 218.75 | 263.25 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| »Æ³ÉÁÁ | 100638000103342 | 000 | 100504 | 333 | 61 | 64 | 89 | 214 | 261.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅÊçÓ± | 100638000104102 | 000 | 100504 | 321 | 82 | 56 | 89.5 | 227.5 | 264.9 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÖÓ»Û»Û | 100638000102617 | 000 | 100505 | 333 | 75 | 66 | 84.66666667 | 225.6666667 | 268.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÐìÐãÃÉ | 100638000103655 | 000 | 100505 | 334 | 79 | 66 | 87.33333333 | 232.3333333 | 273 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ìïê¿Í® | 100638000103828 | 000 | 100505 | 330 | 82 | 76 | 88 | 246 | 279.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºÎÖ¾Áá | 100638000104021 | 000 | 100505 | 316 | 79 | 58 | 90.33333333 | 227.3333333 | 262.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| κöÎ | 100638000102141 | 000 | 100506 | 344 | 74 | 60 | 78 | 212 | 264.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ËïÁÖ | 100638000102210 | 000 | 100506 | 336 | 68 | 82 | 84.33333333 | 234.3333333 | 275 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÔ | 100638000102235 | 000 | 100506 | 339 | 76 | 58 | 80.66666667 | 214.6666667 | 264.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÈÎÏþϼ | 100638000102243 | 000 | 100506 | 345 | 72 | 60 | 85 | 217 | 268.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| º«ÃîÈã | 100638000102348 | 000 | 100506 | 343 | 63 | 68 | 90 | 221 | 269.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Éòµ¤µ¤ | 100638000102450 | 000 | 100506 | 353 | 68 | 74 | 85.33333333 | 227.3333333 | 277.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Õų© | 100638000102528 | 000 | 100506 | 336 | 78 | 60 | 83 | 221 | 267 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕŸľý | 100638000102532 | 000 | 100506 | 339 | 72 | 56 | 80.75 | 208.75 | 260.85 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÁõÓê | 100638000102538 | 000 | 100506 | 333 | 67 | 70 | 82.25 | 219.25 | 264.75 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÒ»è¯ | 100638000102603 | 000 | 100506 | 346 | 81 | 70 | 77.75 | 228.75 | 275.65 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÒüÅôÁÖ | 100638000103504 | 000 | 100506 | 339 | 71 | 62 | 82.66666667 | 215.6666667 | 265 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅΰ | 100638000103527 | 000 | 100506 | 340 | 77 | 74 | 86.75 | 237.75 | 278.65 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| »ÆÃÎéª | 100638000103754 | 000 | 100506 | 340 | 74 | 70 | 78 | 222 | 269.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõ°®»ª | 100638000103755 | 000 | 100506 | 335 | 66 | 70 | 77.5 | 213.5 | 262.1 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÍõÑÒÁá | 100638000103818 | 000 | 100506 | 337 | 73 | 72 | 86.75 | 231.75 | 273.85 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºöÐǸè | 100638000103843 | 000 | 100506 | 337 | 74 | 64 | 83.66666667 | 221.6666667 | 267.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ѦÜçÒü | 100638000103844 | 000 | 100506 | 346 | 53 | 80 | 82 | 215 | 267.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ëï½Ó | 100638000102343 | 000 | 100507 | 328 | 70 | 56 | 79.75 | 205.75 | 254.65 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕżÎÐù | 100638000103021 | 000 | 100507 | 313 | 64 | 66 | 84.25 | 214.25 | 253.75 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÁõÌÎ | 100638000103919 | 000 | 100507 | 308 | 71 | 66 | 80 | 217 | 253.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ʯ¼Ñ | 100638000102415 | 000 | 100508 | 313 | 69 | 60 | 87.66666667 | 216.6666667 | 255.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅΰҵ | 100638000102718 | 000 | 100508 | 326 | 77 | 54 | 89 | 220 | 262.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÈÖÝíÀÙ | 100638000104142 | 000 | 100509 | 338 | 28 | 58 | 72.75 | 158.75 | 230.45 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõê¿ | 100638000102157 | 000 | 100510 | 319 | 68 | 64 | 84 | 216 | 257.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ôø¾² | 100638000102551 | 000 | 100510 | 329 | 62.5 | 58 | 84.33333333 | 204.8333333 | 254.5 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ´ÞÙ» | 100638000103557 | 000 | 100510 | 320 | 69 | 56 | 88.66666667 | 213.6666667 | 256.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÑÅ»¶ | 100638000102855 | 000 | 100511 | 306 | 97 | 66 | 96.25 | 259.25 | 277.95 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºÎçø | 100638000102910 | 000 | 100512 | 352 | 68 | 80 | 93.5 | 241.5 | 285.7 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÍõÌÚ·É | 100638000102949 | 000 | 100512 | 359 | 83 | 68 | 78 | 229 | 281 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¹ùÃÛ | 100638000103033 | 000 | 100512 | 348 | 63 | 88 | 79.25 | 230.25 | 277.35 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîæÃæÃ | 100638000103040 | 000 | 100512 | 347 | 81 | 62 | 83.25 | 226.25 | 274.55 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¶ÅÜçÜç | 100638000103204 | 000 | 100512 | 349 | 70 | 66 | 79 | 215 | 268.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ×ÞÑþ | 100638000103226 | 000 | 100512 | 337 | 69 | 74 | 80.5 | 223.5 | 268.9 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÁõÐËÐÇ | 100638000103229 | 000 | 100512 | 359 | 73 | 66 | 88.5 | 227.5 | 280.1 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÇØË¼Èã | 100638000103258 | 000 | 100512 | 336 | 67 | 72 | 90.75 | 229.75 | 272.25 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅÃô | 100638000103260 | 000 | 100512 | 366 | 66 | 62 | 83.75 | 211.75 | 273.45 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÑÞΰ | 100638000103327 | 000 | 100512 | 348 | 76 | 58 | 94.5 | 228.5 | 276.3 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Îâ×Ïè¯ | 105078000420966 | 000 | 100601 | 352 | 55 | 70 | 92.6 | 217.6 | 271.36 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¸Ê¼ÒÀö | 105418451001191 | 000 | 100601 | 348 | 71 | 64 | 91.6 | 226.6 | 275.16 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÖÜÓñÌð | 105728765402336 | 000 | 100601 | 345 | 65 | 68 | 95.4 | 228.4 | 275.04 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÔøÃî | 105728765402342 | 000 | 100601 | 345 | 76 | 72 | 92.2 | 240.2 | 282.12 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÓàÑÅÇÙ | 105728765402370 | 000 | 100601 | 345 | 58 | 72 | 94.8 | 224.8 | 272.88 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¶Î¾²Ê« | 105728765403038 | 000 | 100601 | 347 | 70 | 60 | 95 | 225 | 273.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Áõº£³¯ | 845028130930750 | 000 | 100601 | 354 | 81 | 60 | 89.2 | 230.2 | 279.72 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÜÆ½àÈô | 845028131730707 | 000 | 100601 | 345 | 74 | 62 | 90 | 226 | 273.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ֣ٻٻ | 845028141730763 | 000 | 100601 | 351 | 65 | 64 | 90.8 | 219.8 | 272.28 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ³Âè´Ñþ | 845028152130706 | 000 | 100601 | 348 | 58 | 52 | 90.4 | 200.4 | 259.44 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõ¾êÀö | 100638000102339 | 000 | 100602 | 337 | 71 | 64 | 79.2 | 214.2 | 263.32 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÅíÇå | 100638000102459 | 000 | 100602 | 314 | 59 | 68 | 88.4 | 215.4 | 254.84 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ëïè÷Ïè | 100638000102654 | 000 | 100602 | 322 | 64 | 64 | 96.4 | 224.4 | 263.44 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÍõÞÈôË | 100638000102904 | 000 | 100602 | 333 | 72 | 76 | 95.2 | 243.2 | 279.12 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ËïÁø | 100638000103806 | 000 | 100602 | 318 | 71 | 80 | 92.6 | 243.6 | 273.36 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºî福³ | 100638000103817 | 000 | 100602 | 342 | 60 | 70 | 82.2 | 212.2 | 264.12 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÉÐöÎ | 100638000104101 | 000 | 100602 | 338 | 60 | 62 | 82.8 | 204.8 | 258.08 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÕÑÈÚ | 100638000104123 | 000 | 100602 | 321 | 72 | 64 | 83 | 219 | 259.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Å£µt³¿ | 100638000104156 | 000 | 100602 | 327 | 58 | 60 | 93.8 | 211.8 | 257.88 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ´ÞÑÇæÃ | 100558333307256 | 000 | 100701 | 317 | 44 | 62 | 87.66666667 | 193.6666667 | 243 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÕñ·¢ | 100628000104410 | 000 | 100701 | 320 | 69 | 56 | 77 | 202 | 249.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔ³¿ | 101638000000364 | 000 | 100701 | 312 | 57 | 68 | 82.66666667 | 207.6666667 | 249.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ³Â±üËÉ | 101638000000464 | 000 | 100701 | 314 | 65 | 66 | 93 | 224 | 260 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõ×ÓÑÓ | 102848213006454 | 000 | 100701 | 322 | 78 | 62 | 80.33333333 | 220.3333333 | 261 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºØÃ÷˧ | 101638000000468 | 000 | 100703 | 322 | 46 | 64 | 76 | 186 | 240.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÐíÇïË« | 103378210007225 | 000 | 100703 | 306 | 40 | 62 | 82 | 184 | 232.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Õź | 100018008920249 | 000 | 100704 | 331 | 69 | 62 | 82.66666667 | 213.6666667 | 260.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÂÀ¼ÑÁØ | 100568000104452 | 000 | 100704 | 328 | 58 | 56 | 83.66666667 | 197.6666667 | 249.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅæÍ | 100568011713108 | 000 | 100704 | 333 | 12 | 72 | 86.33333333 | 170.3333333 | 235.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ³Âͮͮ | 101638000000454 | 000 | 100704 | 308 | 37 | 64 | 87.33333333 | 188.3333333 | 236.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ѧ±¶±¶ | 102858212316896 | 000 | 100704 | 326 | 66 | 64 | 78 | 208 | 255.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Òüï¾² | 104418376602623 | 000 | 100704 | 306 | 63 | 56 | 80 | 199 | 241.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Àî¶«ÄÈ | 100268000000930 | 000 | 100706 | 346 | 87 | 68 | 82 | 237 | 280.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÍõÙ»âù | 103158100502569 | 000 | 100706 | 313 | 77 | 54 | 83 | 214 | 253.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ºÎºêæÂ | 103358000919622 | 000 | 100706 | 310 | 55 | 74 | 86 | 215 | 253 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ф¾êÀ¼ | 103378210006245 | 000 | 100706 | 330 | 69 | 42 | 77.33333333 | 188.3333333 | 245 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| º«ÏþÁá | 106988141705650 | 000 | 100706 | 315 | 47 | 50 | 77 | 174 | 230.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅæÃæÃ | 100018008920199 | 000 | 100800 | 333 | 86 | 74 | 94.66666667 | 254.6666667 | 286 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÁõU | 100268000000344 | 000 | 100800 | 322 | 80 | 78 | 94.66666667 | 252.6666667 | 280.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÆëÑÅܰ | 100268000000452 | 000 | 100800 | 319 | 82 | 64 | 81.33333333 | 227.3333333 | 264 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõά | 100268000000623 | 000 | 100800 | 313 | 82 | 68 | 85.33333333 | 235.3333333 | 266.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÞ± | 100268000000628 | 000 | 100800 | 318 | 73 | 76 | 86.66666667 | 235.6666667 | 268.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¼Ö˼ͯ | 100268000000670 | 000 | 100800 | 314 | 89 | 50 | 85.66666667 | 224.6666667 | 260.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÖܼÚÈÙ | 100268000001312 | 000 | 100800 | 324 | 84 | 64 | 82.66666667 | 230.6666667 | 268 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| °²ÄÈÄÈ | 100268000001558 | 000 | 100800 | 316 | 84 | 70 | 79.66666667 | 233.6666667 | 266.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÌïÃÎÀö | 100268000002617 | 000 | 100800 | 318 | 66 | 74 | 78.66666667 | 218.6666667 | 258.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÁõÓñϼ | 100268000002680 | 000 | 100800 | 323 | 94 | 62 | 78.66666667 | 234.6666667 | 270 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¿ÜÄÈ | 100558333305939 | 000 | 100800 | 319 | 81 | 54 | 89.33333333 | 224.3333333 | 262.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅ¿É | 100558333309547 | 000 | 100800 | 318 | 77 | 66 | 81.33333333 | 224.3333333 | 261.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Íõºé´ï | 100558333312450 | 000 | 100800 | 317 | 78 | 62 | 92 | 232 | 266 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅÓ± | 100628000100828 | 000 | 100800 | 312 | 71 | 86 | 88 | 245 | 271.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÓàСÀÚ | 100628000105758 | 000 | 100800 | 345 | 72 | 66 | 78 | 216 | 267.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ËÎÐñéª | 101638000000417 | 000 | 100800 | 317 | 77 | 62 | 81.33333333 | 220.3333333 | 259 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¸ßÃÎÔ° | 104228510904381 | 000 | 100800 | 345 | 74 | 72 | 82 | 228 | 274.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÇØ»¶ | 104418370900898 | 000 | 100800 | 316 | 78 | 88 | 88.33333333 | 254.3333333 | 279 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÍþÍþ | 104598413010002 | 000 | 100800 | 324 | 72 | 72 | 83 | 227 | 265.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| º«ãëÈó | 104598413070017 | 000 | 100800 | 327 | 74 | 60 | 82 | 216 | 260.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Áõ±ùÙ» | 106108100700031 | 000 | 100800 | 325 | 91 | 70 | 87.66666667 | 248.6666667 | 279.2 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÑîÒæ | 106338100800233 | 000 | 100800 | 315 | 76 | 70 | 92 | 238 | 268.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¹ù½Ü | 845028370170194 | 000 | 100800 | 319 | 47 | 78 | 87.33333333 | 212.3333333 | 255 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÎâÒ²À¼ | 105588530114541 | 000 | 105400 | 331 | 48 | 66 | 90.16666667 | 204.1666667 | 242.2166667 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¶Î¾´âù | 100238131408053 | 000 | 105600 | 313 | 71 | 64 | 78.26667 | 213.26667 | 243.186669 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ê·ÃÎÑþ | 100268000001298 | 000 | 105600 | 308 | 83 | 48 | 83.33333 | 214.33333 | 242.433331 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ½¹Ô°Ô° | 100268000002156 | 000 | 105600 | 307 | 91 | 56 | 89.1999967 | 236.1999967 | 257.4399977 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Àî¼ÑÑô | 100268000002396 | 000 | 105600 | 318 | 85 | 74 | 83.999997 | 242.999997 | 265.4999979 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÖÜ˼Óê | 102688421101469 | 000 | 105600 | 323 | 70 | 64 | 86.533333 | 220.533333 | 251.2733331 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Õžý | 103378210006767 | 000 | 105600 | 360 | 82 | 58 | 85.266667 | 225.266667 | 265.6866669 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÃÅÎ°æ¼ | 104418376602714 | 000 | 105600 | 304 | 69 | 64 | 85 | 218 | 243.8 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÀîÑ©Àö | 845028120270160 | 000 | 105600 | 309 | 92 | 64 | 93.13333 | 249.13333 | 267.093331 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ½Îľ² | 103158100601037 | 000 | 120100 | 340 | 82 | 80 | 95.66666667 | 257.6666667 | 290.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Àîéª | 845028131069875 | 000 | 1005Z1 | 341 | 72 | 58 | 87 | 217 | 266.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ò¶ÈðÆ½ | 100268000000542 | 000 | 1008Z1 | 329 | 82 | 54 | 77.66666667 | 213.6666667 | 259.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ´ÞÅíµÛ | 100268000001116 | 000 | 1008Z1 | 322 | 91 | 58 | 88.66666667 | 237.6666667 | 271.4 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Îâºì¸ù | 103378210005978 | 000 | 1008Z1 | 305 | 83 | 68 | 81.66666667 | 232.6666667 | 261.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ëï¾´âù | 100628000103508 | 000 | 1201J3 | 305 | 73 | 78 | 83.66666667 | 234.6666667 | 262.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ×£´äÔà | 103158100601934 | 000 | 1201J3 | 338 | 76 | 62 | 86.33333333 | 224.3333333 | 269.8 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ¬ÎÄÙ» | 121218000000023 | 000 | 1201J4 | 344 | 72 | 64 | 90.66666667 | 226.6666667 | 273.6 | ѧÊõÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅÒÕܰ | 100638000102145 | 001 | 105705 | 338 | 80 | 56 | 68 | 204 | 244.2 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ·®Àî¸ù | 100638000102403 | 001 | 105705 | 350 | 75 | 66 | 66 | 207 | 249.9 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| Ö£±ø±ø | 100638000102546 | 001 | 105705 | 346 | 66.5 | 82 | 60 | 208.5 | 249.75 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÂúÒæ¾ê | 100638000102553 | 001 | 105705 | 348 | 73.5 | 66 | 79 | 218.5 | 257.35 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÅÒÕܰ | 100638000102923 | 001 | 105705 | 352 | 77 | 56 | 68 | 201 | 246.3 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ½ªææÃ | 100638000102951 | 001 | 105705 | 356 | 76.5 | 72 | 67 | 215.5 | 257.65 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕÔÍ© | 100638000103005 | 001 | 105705 | 338 | 70 | 66 | 78 | 214 | 251.2 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÕžÅ˼ | 100638000103022 | 001 | 105705 | 348 | 73.5 | 60 | 94 | 227.5 | 263.65 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
| ÍõÐdz½ | 100638000103023 | 001 | 105705 | 347 | 65.5 | 72 | 90 | 227.5 | 263.35 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÐÍ | ÆÕͨȫÈÕÖÆ |
