öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ

°²»Õʦ·¶´óѧÎïµçѧԺ2018Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

±¾Õ¾Ð¡±à Ãâ·ÑöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÍø/2019-05-28

ÎïµçѧԺ2018Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

ÐòºÅ ¿¼ÉúÐÕÃû ¿¼Éú±àºÅ ³õÊÔ×ܳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ Äâ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë Äâ¼ȡöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ Äâ¼ȡ·½Ïò Äâ¼ȡ
ѧϰ·½Ê½
±¸×¢ ¼ȡ½á¹û
¿ÚÓï
10·Ö
ÃæÊÔ
60·Ö
±ÊÊÔ
30·Ö
1 °²Çï 100278218160011 348 9.2 56.8 24.6 86.4 ‘040102 ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
2 Àîêž² 106358305038004 328 8.9 53.8 24 82.48 ‘040102 ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
3 Îé¿Æ 106358315115603 332 8.9 53.6 18.3 77.92 ‘040102 ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
1 ³£Ë¼Ô¶ 103708210003553 391 9.3 53 27.6 84.05 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 ÓàæÃæÃ 103708210003562 363 9.3 56.9 25.2 82 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
3 Öìºì÷ 103708210003566 349 8.8 53.3 24.6 78.25 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
4 ºéöÎ 103708210003568 346 8.7 53.2 24.9 78 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
5 Àî»¶»¶ 103708210003558 330 9 54 23.7 76.35 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
6 ¸ßÏþ·É 103708210003555 321 8.5 50.9 23.7 73.65 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
7 Ê¢Ñó 105118112409623 336 8.7 52.9 25.2 82.88 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
8 ÍõÓñ÷ 105748000011640 331 8.9 55.1 22.8 82.68 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
9 ÍõÁ« 105118112409669 328 8.7 52.6 25.5 82.56 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
10 ÕÅç÷ 103198320805571 325 8.7 52.1 25.8 82.28 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
11 ÎâÏþÈï 106368045105032 333 8.7 52.7 22.5 80.44 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
12 ³ÂС÷ 105748000011641 354 9 52.6 21 80.24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
13 ÕÅÑìÀö 103198331011522 321 8.8 52.7 22.2 79.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
14 ÍõÒµÈå 102858211309943 349 8.5 51.2 22.5 79.72 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
15 ½ðæñ 110788045116021 322 8.4 50.4 23.1 78.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
16 Éòǧ»á 103198342213344 339 0 0 23.4 32.28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
1 ÀîÎľ² 103708210003573 351 8.6 54.2 24.6 78.8 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ ·ÇÈ«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 °×Ñ© 102008211306012 353 8.6 53.2 24.6 83.24 ‘040105 ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÎïÀí£© ¡¡ ·ÇÈ«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
1 Ñ 103708210003636 414 9.3 55.5 18.3 82.95 ‘071011 ÉúÎïÎïÀí ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 ÖìÃÄÈá 103708210003637 406 9.2 56.1 15.9 81.2 ‘071011 ÉúÎïÎïÀí ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
3 Î佡 103708210003635 377 8.7 53 12.9 75 ‘071011 ÉúÎïÎïÀí ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
1 ËνàÈã 103708210003585 361 9.3 54.5 19.5 77.75 ‘070200 ÎïÀíѧ ÀíÂÛÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 º«Ð÷ 103708210003584 349 9.1 53.5 16.8 74.6 ‘070200 ÎïÀíѧ ÀíÂÛÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
3 ËïºìËÉ 103598210001592 319 8.4 51 21 77.08 ‘070200 ÎïÀíѧ ÀíÂÛÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
4 ÍõÈñ 104228510909664 285 9.1 54.3 9.9 70.04 ‘070200 ÎïÀíѧ ÀíÂÛÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
5 ¦²©ÎÄ 102888500009744 263 8.6 42 23.4 69.72 ‘070200 ÎïÀíѧ ÀíÂÛÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
6 ³þ¼ªÃô 103708210003594 430 9 54.4 25.8 87.6 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
7 ºúÁÖȺ 103708210003593 420 9.2 55.8 25.5 87.25 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
8 ËïÑÇÄÐ 103708210003598 406 9.3 56.3 19.8 83.3 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
9 Öì¼Ò»Û 103708210003595 404 9.1 53.5 22.2 82.8 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
10 ¹ùÓÀ±ò 103708210003596 380 8.9 53.9 12.6 75.7 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
11 ÒüÓ¯Ó¯ 103708210003600 381 8.9 53.7 11.1 74.95 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
12 Íõ×ÏÓî 103708210003599 315 9.1 54.7 6 66.4 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
13 ÞÉÃÎ 103578210010445 356 8.7 52.8 20.1 79.52 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
14 ËïÁ«Òµ 103598210000587 315 8.7 52.8 17.4 75.72 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
15 ºúöÎ 103708210003634 352 8.6 52.3 15.3 73.3 ‘070200 ÎïÀíѧ Äý¾Û̬ÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
16 ¹ùܰ 103708210003588 413 9.1 54.9 17.4 82 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
17 À×Á¢ÀÚ 103708210003586 362 8.3 53.1 10.8 72.3 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
18 ÍõÁÖ 107018134705432 303 8.7 55 21.9 80.6 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
19 ÀîÐ÷³É 103588210000202 293 8.9 54.1 21 78.92 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
20 ÑîÕý 102858211310156 290 8.8 53.4 20.7 77.92 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
21 ºéç÷ 103198340412315 333 8.3 54.1 18 77.64 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
22 Öìºì¾ê 106358315116453 308 9.1 57.2 11.7 74.72 ‘070200 ÎïÀíѧ Ô­×ÓÓë·Ö×ÓÎïÀí È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
23 ÐìÅô 103708210003603 387 8.4 52.7 20.1 79.3 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âѧ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
24 Íõ³¿ 103708210003602 384 8.9 54.3 18 79 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âѧ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
25 ͯ°Á÷ 105598210002001 289 9 54 22.2 79.72 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âѧ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
26 ɳÓêɼ 103708210003627 414 7.7 54 9.9 77.2 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
27 ËÕ¼Ò²¨ 103708210003631 319 7.1 54.2 20.7 72.9 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
28 ¸ß½ðÈ« 103708210003630 334 7.2 52.3 13.8 70.05 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
29 À¸Õ 103708210003628 286 6.6 52.4 7.5 61.85 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
30 Î̳¯²Ö 102858211310411 295 8 55.5 23.7 81.56 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
31 ϯ½¨Ð 103588210000204 282 8 53.3 24.3 79.76 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
32 Áõ½Ü 103598210002516 262 8.2 55.9 19.8 77.6 ‘070200 ÎïÀíѧ ¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
33 ³Âóã 103708210003607 419 9.2 56.2 9.9 79.55 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
34 ÕÔÀÖ 103708210003622 356 8 52.9 24 78.05 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
35 ³Ì½à 103708210003609 356 8.4 53.4 21.9 77.45 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
36 ÇØÆë 103708210003617 370 8.9 54.3 14.1 75.65 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
37 Õű£¿¡ 103708210003606 348 9.2 54.6 17.4 75.4 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
38 ÖÜÒäöÎ 103708210003626 307 8.7 54.3 25.5 74.95 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
39 ÆëÌÎ 103708210003616 368 8.6 52.7 11.1 73 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
40 ÖÓÉÐÅô 103708210003624 336 8.8 54.3 8.7 69.5 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
41 Àî·½¶« 103708210003614 354 8.8 52.7 4.2 68.25 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
42 ÀîÃÎ÷ 103708210003615 333 9 55.6 3.9 67.55 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
43 ´÷ÑÏÑÏ 103708210003610 313 7.5 45.1 19.5 67.35 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
44 ÕÅÓð 103708210003621 332 7.7 44.5 13.5 66.05 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
45 Óà²ýóÞ 103708210003620 343 8 45.3 7.8 64.85 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
46 Ðϰ²³¬ 103708210003618 299 7.7 46.6 7.2 60.65 ‘070200 ÎïÀíѧ ÎÞÏßµçÎïÀí È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
1 ÀîÖ¾Ïé 103708210003646 300 8.8 53.7 18.3 70.4 ‘0812Z1 ÎïÁªÍø¼¼Êõ ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 ФÃÎµÏ 103708210003642 288 8.9 53.2 18 68.85 ‘0812Z1 ÎïÁªÍø¼¼Êõ ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
3 ÍõÓ 102868340712009 287 9.2 55.2 21 81.9 ‘0812Z1 ÎïÁªÍø¼¼Êõ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
4 ½ðÒã 102958211907199 288 9.1 55.2 18.9 79.97 ‘0812Z1 ÎïÁªÍø¼¼Êõ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
5 ÖìÉúƽ 105118112409862 267 8.9 54.1 18 77.28 ‘0812Z1 ÎïÁªÍø¼¼Êõ ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
6 ²ÙÑæ 102938210104548 292 8.3 46.6 23.1 76.39 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
7 Íõ´Ï 102858211712437 302 8.4 49.1 19.5 75.63 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
8 Íõæº 103598210002747 308 8.8 46.3 20.4 74.76 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
9 ¹ÈÂ¶ÔÆ 102948210707214 266 8.1 46.2 22.8 74.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
10 ÖÜÒµÙ» 103578210011804 307 8.1 44.8 21.6 74.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
11 ÊæÀÖ 102888500010030 329 8.1 46 12 67.24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
12 ÁõʿӠ102938210104088 262 7.5 45.1 13.8 64.98 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
1 ÏîËィ 103708210003654 311 7.8 53.9 15.3 74.04 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
2 ËïÐË 103708210003655 294 7.2 53.3 11.1 69.04 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
3 ÖÜÅô 103708210003653 275 6.7 50.8 9.1 64.28 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ Ò»Ö¾Ô¸ Äâ¼ȡ
4 ÁõºÆ 106148080306752 264 8.9 56.3 23.1 81.2 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
5 ·½ÐÄÓî 102938210104262 282 9 52.7 17.7 74.8 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
6 ³Â׳׳ 102958211207099 288 8.2 55.1 13.5 72.96 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
7 Öì·É±ë 102858211310561 265 9 55.1 12.6 71.96 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
8 ²·´º 103368347003975 294 8.1 51.2 15 71.2 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
9 Ð쳿 102958211207106 273 7 53.5 14.7 71.08 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
10 ÖìÓ 103378210005530 290 8 53 11.4 69.52 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
11 ÎâÅô 102528210002414 262 8 54.6 11.1 69.44 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
12 ÕÅÓѾü 103578210012453 283 8 55.7 8.1 68.76 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
13 ³Â´Ï 102888500010052 265 8.5 56.6 6.9 68.2 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
14 ¹ùÍþ 103578210012199 274 8.2 53.2 8.4 66.8 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
15 ËÕÕ½ 102938210504576 298 8 52.2 8.1 66.56 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
16 Öì¼Ñΰ 103588210000589 278 7.6 52.4 7.8 65.36 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
17 ÕÅÊ¥µÂ 102958211207145 291 7.4 51.7 7.5 64.92 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
18 Ç¿±ø 103598210002970 307 8.3 53.6 3.9 64.92 ‘085202 ¹âѧ¹¤³Ì ¡¡ È«ÈÕÖÆ µ÷¼Á Äâ¼ȡ
19 ãÉÓý³É 105598210002160 272 7 51 9.3 64.72 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
20 ³Â¿­è¯ 102808210013304 286 8.5 54.6 2.4 63.84 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
21 ÙÜÎÄ»Û 106988347006870 280 8.8 53 3.6 63.52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
22 ÕÅСÌÚ 102528210002424 271 7.3 52.3 3.3 61.16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
23 Íõ˧ 102868340311526 295 6.2 47.2 9.6 62.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
24 Íô¼ÌÒ¢ 144308138000073 292 6.4 46.9 4.8 58.16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
25 ÎâµÏ 103578210011781 260 6.6 48.5 3.3 57.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
26 Àîî£ÖÇ 106988347006872 269 7 48.7 12.9 65.64 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©
27 ÀîÕñ±ò 103598210001565 310 7.4 49.1 9 64.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ²»Óè¼È¡£¨³¬³ö¼Æ»®£©

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÎÄÕ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼­ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓã¬ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£

Ïà¹Ø»°Ìâ/È«ÈÕÖÆ Äâ¼ȡ µ÷¼Á Ö¾Ô¸ ÎïÀíѧ

öλÔÓéÀÖ(xinhui)¹Ù·½ÍøÕ¾_öλÔÓéÀÖappÏÂÔØÈë¿Ú