¸ù¾Ý¡¶ÖÙâýũҵ¹¤³ÌѧԺ2018Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¸´ÊÔ°ì·¨¡·£¬°´ÕÕ¿¼Éú±¾ÈËÉêÇ롢ѧԺ³õÉó×ʸñ¡¢Ñо¿Éú´¦¸´ºË×ʸñ¡¢Ñ§Ð£Ñо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷Á쵼С×éÉó¶¨ÆÆ¸ñ¸´ÊÔ¿¼ÉúÃûµ¥¡¢Ñ§Ôº×éÖ¯»ñµÃÆÆ¸ñ¸´ÊÔ×ʸñµÄ¿¼Éú²Î¼Ó¸´ÊÔ±ÊÊÔºÍÃæÊԵijÌÐò£¬×ÞÑàµÈ5Ãû¿¼Éú¸´ÊԳɼ¨ºÏ¸ñ£¬ÄâÓè¼ȡ£¬ÏÖ½«Ãûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ¡£
| ¿¼ÉúÐÕÃû | ¸´ÊÔöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | ѧϰÐÎʽ | ³õÊÔ×ܳɼ¨ | ³õÊÔÈ¨ÖØ·Ö | ¸´ÊÔöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î±ÊÊԳɼ¨ | ÃæÊԳɼ¨ | ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ | ¸´ÊÔÈ¨ÖØ·Ö | ×ܳɼ¨ |
| ×ÞÑà | ũҵÀ¥³æÓ뺦³æ·ÀÖÎ | 090402 | È«ÈÕÖÆ | 365 | 43.80 | 94 | 92.60 | 93.30 | 37.32 | 81.12 |
| ÀµÊ¥ì¿ | ũҵÀ¥³æÓ뺦³æ·ÀÖÎ | 090402 | È«ÈÕÖÆ | 342 | 41.04 | 97 | 87.20 | 92.10 | 36.84 | 77.88 |
| κÏÍÕÜ | ÉúÎﻯ¹¤ | 081703 | È«ÈÕÖÆ | 271 | 32.52 | 76 | 88.67 | 82.33 | 32.93 | 65.45 |
| Ì·´ºÔ¶ | ʳƷ¿ÆÑ§ | 083201 | È«ÈÕÖÆ | 305 | 36.60 | 77 | 81.94 | 79.47 | 31.79 | 68.39 |
| °×Ô¥²© | ÖÖÖÊ×ÊÔ´±£»¤ÓëÀûÓà | 0904J1 | È«ÈÕÖÆ | 335 | 40.20 | 95 | 87.80 | 91.40 | 36.56 | 76.76 |
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2018Äê6ÔÂ8¡«14ÈÕ¡£ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓëѧУÑо¿ÉúÕÐÉú°ì¹«ÊÒÁªÏµ(ÁªÏµµç»°£º020-89002097)¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÎÄÕ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓã¬ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
