ÖйúµØÖÊ´óѧ£¨Î人£©2012Ä깤³ÌѧԺ½±Ñ§½ðµÈ¼¶·ÖÅäÃû¶î
¡°Ñ§ÊõÐÍ˶ʿÑо¿Éú¡±½±Ñ§½ðµÈ¼¶·ÖÅäÃû¶î
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ | ½±Ñ§½ðÈËÊý | ½±Ñ§½ðºÏ¼Æ | ||||
| Ò»µÈ | ¶þµÈ | ||||||
| ÍÆ¼ö | ͳ¿¼ | ÍÆ¼ö | ͳ¿¼ | Ò»µÈ | ¶þµÈ | ||
| 081400 | ÍÁľ¹¤³Ì | 7 | 58 | 6 | 39 | 84 | 56 |
| 0818 | µØÖÊ×ÊÔ´ÓëµØÖʹ¤³Ì £¨º¬081803µØÖʹ¤³Ì¡¢081822µØÏ½¨Öþ¹¤³Ì¡¢081831×ê¾®¹¤³Ì£© | 16 | 10 | ||||
| ¡ª | ¡ª | ||||||
| ¡ª | ¡ª | ||||||
| 083700 | °²È«¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 3 | 1 | ||||
| ºÏ¼Æ | 26 | 17 | |||||
¡°È«ÈÕÖÆöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î»Ë¶Ê¿Ñо¿Éú¡±½±Ñ§½ðµÈ¼¶·ÖÅäÃû¶î
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ | ½±Ñ§½ðÈËÊý | ½±Ñ§½ðºÏ¼Æ | |||||||
| Ò»µÈ | ¶þµÈ | ²»ÏíÊÜ | ||||||||
| ÍÆ¼ö | ͳ¿¼ | ÍÆ¼ö | ͳ¿¼ | ÍÆ¼ö | ͳ¿¼ | Ò»µÈ | ¶þµÈ | ÎÞ½±Ñ§½ð | ||
| 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | 1+1 | 14 | ¡ª | 12 | ¡ª | 7 | 22+4 | 23 | 11 |
| 085217 | µØÖʹ¤³Ì | 6+2 | 10 | 3 | ||||||
| 085224 | °²È«¹¤³Ì | 1+1 | 1 | 1 | ||||||
| ºÏ¼Æ | 12 | 11 | 4 | |||||||
×¢£º
¢Ù±íÖн±Ñ§½ð·ÖÅäÊǰ´ÕÐÉúÖ¸±êºËË㣬ʵ¼Ê½±Ñ§½ðÃû¶îÒÔʵ¼ÊÕÐÉúÈËÊýºË¶¨Îª×¼¡£
¢Ú¡°+ºóÊý×Ö¡±´ú±í¡°Î÷²¿¼Æ»®¡±ÉúÈËÊý¡£
ÖйúµØÖÊ´óѧ£¨Î人£©¹¤³ÌѧԺÑо¿ÉúÕÐÉúÁ쵼С×é
