¾½ËÕÊ¡Îï¼Û¾ÖÅú×¼£¬ÎÒУ2017ÄêÇ^ѧÆÚÈëѧµÄÑо¿Éú(˫֤)ѧ·Ñ°´Ï±íÖеıê×¼Ö´ÐС£
| ѧ¿ÆöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÀà±ð | ²©Ê¿ | ˶ʿȫÈÕÖÆ | ˶ʿ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | ||||
| ѧ·Ñ | Ñ§ÖÆ£¨Ä꣩ | ѧ·Ñ | Ñ§ÖÆ£¨Ä꣩ | ѧ·Ñ | Ñ§ÖÆ£¨Ä꣩ | ||
| ѧÊõ ѧλ | ËùÓÐѧ¿ÆöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ | 1 | 3 | 0.8 | 3 | £ | £ |
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ ѧλ | £¨0451£©½ÌÓý | 1.2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
| £¨035101£©·¨ÂÉ£¨·Ç·¨Ñ§£© | £ | £ | 1 | 3 | |||
| £¨035102£©·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | £ | £ | 1 | 2 | |||
| £¨0454£©Ó¦ÓÃÐÄÀí | £ | £ | 1 | 2 | |||
| £¨1251£©¹¤É̹ÜÀí | £ | £ | £ | £ | 3.56 | 2.5 | |
| £¨1252£©¹«¹²¹ÜÀí | £ | £ | £ | £ | 1.8 | 3 | |
| £¨1351£©ÒÕÊõ | £ | £ | 1.6 | 3 | 2.5 | 3 | |
| £¨0251£©½ðÈÚ £¨085215£©²â»æ¹¤³Ì | £ | £ | 1 | 2.5 | £ | £ | |
| £¨0252£©Ó¦ÓÃͳ¼Æ £¨0352£©Éç»á¹¤×÷ £¨0452£©ÌåÓý £¨0453£©ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý £¨0551£©·Òë £¨0552£©ÐÂÎÅÓë´«²¥ £¨0651£©ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ý £¨085211£©¼ÆËã»ú¼¼Êõ £¨085213£©½¨ÖþÓëÍÁľ £¨085231£©Ê³Æ·¹¤³Ì £¨1254£©ÂÃÓιÜÀí | £ | £ | 1 | 2 | £ | £ | |
| £¨085202£©¹âѧ¹¤³Ì £¨085208£©µç×ÓÓëͨÐŹ¤³Ì £¨085216£©»¯Ñ§¹¤³Ì £¨085235£©ÖÆÒ©¹¤³Ì | £ | £ | 1 | 3 | £ | £ | |
| £¨085207£©µçÆø¹¤³Ì £¨095108£©ÓæÒµ | £ | £ | 0.8 | 3 | £ | £ | |
| £¨1253£©»á¼Æ | £ | £ | 2.5 | 2 | £ | £ | |
ѧ·Ñµ¥Î»£ºÍòÔª/Éú©qÄê
ÄϾ©Ê¦·¶´óѧÑо¿ÉúÕÐÉú°ì¹«ÊÒ
2017Äê5ÔÂ3ÈÕ
