| ѧλÀàÐÍ | Ò»¼¶Ñ§¿Æ»òöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î»Àà±ð | ÕÐÉúöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ | Ñ§ÖÆ | Êշѱê×¼ |
| ѧÊõѧλ | 0802»úе¹¤³Ì | 080200»úе¹¤³Ì | 3Äê | 6000Ôª/Äê |
| 0803¹âѧ¹¤³Ì | 080300¹âѧ¹¤³Ì | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 0805²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 080500²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 0905ÐóÄÁѧ | 090500ÐóÄÁѧ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 0906ÊÞҽѧ | 090600ÊÞҽѧ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 0814ÍÁľ¹¤³Ì | 081400ÍÁľ¹¤³Ì | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î» | 0852¹¤³Ì | 085210¿ØÖƹ¤³Ì | 3Äê | 8000Ôª/Äê |
| 0951ũҵ | 095131Å©ÒÕÓëÖÖÒµ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 095133ÐóÄÁ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | ||
| 095134ÓæÒµ·¢Õ¹ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | ||
| 095135ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | ||
| 0952ÊÞÒ½ | 095200ÊÞÒ½ | 3Äê | 6000Ôª/Äê | |
| 0451½ÌÓý | 045102ѧ¿Æ½Ìѧ£¨Ë¼Õþ£© | 3Äê | 8000Ôª/Äê | |
| 045103ѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÓïÎÄ£© | 3Äê | 8000Ôª/Äê | ||
| 045104ѧ¿Æ½Ìѧ£¨Êýѧ£© | 3Äê | 8000Ôª/Äê | ||
| 045108ѧ¿Æ½Ìѧ£¨Ó¢Ó | 3Äê | 8000Ôª/Äê | ||
| 045114ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ | 3Äê | 8000Ôª/Äê | ||
| 0254¹ú¼ÊÉÌÎñ | 025400¹ú¼ÊÉÌÎñ | 3Äê | 10000Ôª/Äê |
½±ÖúÕþ²ß
ΪÎüÒýÓÅÖÊÉúÔ´±¨¿¼ÎÒУÒÔ¼°¹ÄÀøÑо¿Éú¿ªÕ¹´´ÐÂʵ¼ù£¬ÎÒУ³ǫ̈Á˼¤ÀøÔÚУÑо¿ÉúѧϰºÍ¿ÆÑеÄÑо¿Éú½±Öúѧ½ð¡¢Ñо¿Éú¿Æ¼¼³É¹û¼°´´ÐÂʵ¼ù½±Öúѧ½ðÁ½ÀཱÖúÕþ²ß£¬ÒÔÌá¸ßÈ˲ÅÅàÑøÖÊÁ¿¡£
1.Ñо¿Éú³£¹æ½±Öúѧ½ð
| ÏîÄ¿ | Ìõ¼þ»ò˵Ã÷ | ½±Öú½ð¶î |
| ÐÂÉú½±Ñ§½ð | Ò»µÈ½±£ºÒ»Á÷´óѧ½¨Éè¸ßУȫÈÕÖÆ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬µÚÒ»Ö¾Ô¸»òµ÷¼Á±¨¿¼ÎÒУ²¢±»Â¼È¡ | 5ÍòÔª/ÈË |
| ¶þµÈ½±£ºÒ»Á÷ѧ¿Æ½¨Éè¸ßУȫÈÕÖÆ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬µÚÒ»Ö¾Ô¸»òµ÷¼Á±¨¿¼ÎÒУ²¢±»Â¼È¡ | 3ÍòÔª/ÈË | |
| ÈýµÈ½±£º“˫һÁ÷”ÒÔÍâÆäËû¸ßУȫÈÕÖÆ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬µÚÒ»Ö¾Ô¸±¨¿¼ÎÒУ²¢±»Â¼È¡ | 1ÍòÔª/ÈË | |
| ѧҵ½±Ñ§½ð | ÿÄêÆÀÉóÒ»´Î£¬Ò»µÈ½±¸²¸ÇÃæ20% | 1ÍòÔª/ÈË.Äê |
| ÿÄêÆÀÉóÒ»´Î£¬¶þµÈ½±¸²¸ÇÃæ35% | 0.5ÍòÔª/ÈË.Äê | |
| ÿÄêÆÀÉóÒ»´Î£¬ÈýµÈ½±¸²¸ÇÃæ45% | 0.2ÍòÔª/ÈË.Äê | |
| Öúѧ½ð | ¹ú¼ÒÖúѧ½ð | 0.6ÍòÔª/ÈË.Äê |
| ѧУÖúѧ½ð | 0.5ÍòÔª/ÈË.Äê | |
| ¹ú¼Ò½±Ñ§½ð | ÿÄêÆÀÉóÒ»´Î | 2ÍòÔª/ÈË |
| ÈýÖúÒ»¸¨¸Úλ½òÌù | Öú¹Ü¡¢Öú½Ì¡¢¼æÖ°¸¨µ¼Ô±£¬Ã¿ÄêÆ¸ÈÎÒ»´Î | 0.06ÍòÔª/ÈË.Ô |
| ÁÙʱÀ§ÄѲ¹Öú½ð | ¶ÔÔâÓö¼ÒÍ¥ÁÙʱ¾¼ÃÀ§ÄÑ»òÖØ´ó±ä¹ÊµÄÔÚУÑо¿Éú¸øÓèÒ»´ÎÐÔ²¹Öú | 0.2ÍòÔª/ÈË.´Î |
±¸×¢£º¢ÙÈôÂú×ã¶à¸öÐÂÉú½±Ñ§½ðÌõ¼þʱ£¬°´ÕÕ×î¸ßÌõ¼þ¶ÔÓ¦½ð¶î½øÐн±Àø;
¢Ú±»ÎÒУ¼ȡµÄÍÆÃâÉúÊÓΪµÚÒ»Ö¾Ô¸±¨¿¼£¬ÆäÐÂÉú½±Ñ§½ð°´¶ÔÓ¦µµ´Î½øÐн±Àø;
¢ÛÒÔÉÏÑо¿Éú½±Öúѧ½ðÊÊÓÃÓÚÕÐÊÕµÄÈ«ÈÕÖÆ·Ç¶¨Ïò˶ʿÑо¿Éú£¬È«ÈÕÖÆ¶¨Ïò˶ʿÑо¿Éú½öÏíÊÜÆäÖеÄÐÂÉú½±Ñ§½ð¡¢ÈýÖúÒ»¸¨¸Úλ½òÌù¡¢ÁÙʱÀ§ÄѲ¹Öú½ð£¬²»ÏíÊܹú¼ÒºÍÊ¡Êв¦¿îµÄÏà¹Ø½±ÖúÏîÄ¿;
¢ÜÒÔÉϽ±Öúѧ½ðÆÀÉ󷢷ŵÄÏà¹ØÒªÇó°´ÎÒУÏÖÐÐÎļþÖ´ÐС£
2.Ñо¿Éú¿Æ¼¼³É¹û¼°´´ÐÂʵ¼ù½±Öúѧ½ð
| ÏîÄ¿ | Ìõ¼þ»ò˵Ã÷ | ½±Öú½ð¶î |
| ¿Æ¼¼´´Ð³ɹû½±Àø | ¶ÔÔÚУÑо¿Éú·¢±í¸ßˮƽÆÚ¿¯ÂÛÎÄ¡¢ÊÚȨרÀû¡¢»ñµÃÊ¡¼¶ÒÔÉϿƼ¼Ñ§Êõ¾ºÈü½±Ïî½øÐн±Àø ÀýÈ磺 1.¡¶science¡·»ò¡¶nature¡·ÂÛÎĽ±Àø£º50ÍòÔª/ƪ£¨×¢£ºÁ½´óÆÚ¿¯µÄ×Ó¿¯°´ÕÕSCIÒ»ÇøÊÕ¼ÂÛÎĽ±Àø£© 2.SCIÂÛÎĽ±Àø£ºÒ»Çø½±Àø 5 ÍòÔª/ƪ¡¢¶þÇø½±Àø 3 ÍòÔª/ƪ£¨×¢£º°´ÉÏÄê¶ÈÖпÆÔºÎÄÏ×Ç鱨ÖÐÐÄSCI·ÖÇø£¨´óÀࣩ£© | ½±Àø±ê×¼°´ÎÒУÏÖÐÐÎļþÖ´ÐÐ |
| ÓÅÐã˶ʿѧλÂÛÎĽ±Àø | ¹ú¼Ò¼¶ÓÅÐã˶ʿѧλÂÛÎÄ | 2ÍòÔª/ÈË |
| Ê¡¼¶ÓÅÐã˶ʿѧλÂÛÎÄ | 1ÍòÔª/ÈË | |
| У¼¶ÓÅÐã˶ʿѧλÂÛÎÄ | 0.2ÍòÔª/ÈË | |
| ¿¼²©ÉîÔì½±Àø | Ó¦½ì±ÏÒµÑо¿Éú¿¼È¡²©Ê¿Ñо¿Éú | 0.5ÍòÔª/ÈË |
| ¸°¾³ÍâÁªºÏÅàÑø×ÊÖú | ÿÄêÑ¡°ÎÈô¸ÉÓÅÐãÔÚУ˶ʿÑо¿Éú¸°¾³Íâ¸ßУÁªºÏÅàÑø°ëÄ꣬ѧУ×ÊÖú±ê×¼ÈçÏ£º Ò»Àà¹ú¼ÒºÍµØÇøÎª£º5.5 ÍòÔªÈËÃñ±Ò ¶þÀà¹ú¼ÒºÍµØÇøÎª£º5 ÍòÔªÈËÃñ±Ò ÈýÀà¹ú¼ÒºÍµØÇøÎª£º4 ÍòÔªÈËÃñ±Ò | 4-5.5ÍòÔª/ÈË |
| °Î¼â´´ÐÂÈ˲ÅÅàÑø×ÊÖú | ÿÄêÑ¡°Î“Ñо¿Éú°Î¼â´´ÐÂÈ˲ŔÅàÓý¶ÔÏó£¬Ñ§Ð£×ÊÖú2ÍòÔª/ÈË | 2ÍòÔª/ÈË |
| ×ÔÓÉ̽Ë÷»ù½ðÏîÄ¿Á¢Ïî×ÊÖú | ÿÄêÆÀÉóÁ¢Ïî“Ñо¿Éú×ÔÓÉ̽Ë÷»ù½ð”ÏîÄ¿£¬Ñ§Ð£×ÊÖú±ê×¼ÈçÏ£º Àí¹¤Å©Ò½ÀàÖØµãÏîÄ¿£º1.2ÍòÔª/Ïî Àí¹¤Å©Ò½ÀàÒ»°ãÏîÄ¿£º0.6ÍòÔª/Ïî ÎÄÊ·¾·¨ÀàÏîÄ¿£º0.4ÍòÔª/Ïî | 0.4-1.2ÍòÔª/Ïî |
±¸×¢£º¢Ù¿Æ¼¼´´Ð³ɹû½±ÀøÖÐÏà¹Ø³É¹ûµÚÒ»Íê³Éµ¥Î»ÐëÊðÃûΪ·ðɽ¿ÆÑ§¼¼ÊõѧԺ£¬³É¹ûÈôÓÉÑо¿ÉúÓ뵼ʦ¹²Í¬Íê³ÉÔò½±Àø½ð¶îÖÐ30%ÓÃÓÚ½±ÀøÑо¿ÉúÖ¸µ¼½Ìʦ;
¢ÚÒÔÉÏÑо¿Éú¿Æ¼¼³É¹û¼°´´ÐÂʵ¼ù½±Öúѧ½ðÊÊÓÃÓÚÕÐÊÕµÄÈ«ÈÕÖÆË¶Ê¿Ñо¿Éú;
¢ÛÒÔÉϽ±Öúѧ½ðÆÀÉ󷢷ŵÄÏà¹ØÒªÇó°´ÎÒУÏÖÐÐÎļþÖ´ÐС£
