Ò»¡¢Ñ§·Ñ
¸ù¾Ý½ÌÓý²¿¡¢²ÆÕþ²¿µÈÓйØÎļþÒªÇó£¬ËùÓÐÄÉÈëÈ«¹úÑо¿ÉúÕÐÉú¼Æ»®µÄÑо¿ÉúÈëѧ¾ùÐë½ÉÄÉѧ·Ñ¡£·Ç¶¨Ïò¾ÍҵȫÈÕÖÆÑ§ÊõÐÍ˶ʿÑо¿ÉúµÄѧ·Ñ±ê׼ΪÿÉúÿÄê8000Ôª£¬¶¨Ïò¾ÍҵѧÊõÐÍ˶ʿÑо¿Éú¡¢È«ÈÕÖÆöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î»Ë¶Ê¿Ñо¿Éú°´Ïà¹Ø¹æ¶¨ºÍ±ê×¼½ÉÄÉѧ·Ñ¡£
| Ñо¿ÉúÀà±ð | µ¥Î» | Êշѱê×¼ | Ñ§ÖÆ | ±¸×¢ | ||
| 1£®Ñ§ÊõÐÍ | ||||||
| 1.1·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ£¨È«ÈÕÖÆ£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 1.2¶¨Ïò¾ÍÒµ£¨È«ÈÕÖÆ£© | | | | | ||
| 1.2.1¶¨Ïò£¨ÍⵥλίÅࣩ | Ôª/Éú•ѧÄê | 15000 | 3Äê | | ||
| 1.2.2¶¨Ïò£¨Éٸ߼ƻ®¡¢¹ú·ÀÉú£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 1.2.3¶¨Ïò£¨µ¥¿¼ÐÐÕþ¹ÜÀíöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 30000 | 3Äê | | ||
| 2£®öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÑ§Î» | ||||||
| 2.1·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ£¨È«ÈÕÖÆ£© | ||||||
| 2.1.1¹¤³Ì˶ʿ | ¹¤Òµ¹¤³Ì | Ôª/Éú•ѧÄê | 20000 | 3Äê | | |
| ÆäËü¹¤³ÌÁìÓò | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 2.1.2³ÇÊй滮˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 2.1.3½¨Öþѧ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 2.1.4·ç¾°Ô°ÁÖ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 2.1.5½ðÈÚ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 35000 | 2Äê | | ||
| 2.1.6¹ú¼ÊÉÌÎñ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 2Äê | | ||
| 2.1.7ÌåÓý˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 18000 | 2Äê | | ||
| 2.1.8·¨ÂÉ˶ʿ | £¨·¨Ñ§£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 20000 | 2Äê | | |
| £¨·Ç·¨Ñ§£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 20000 | 3Äê | | ||
| 2.1.9·Òë˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 28000 | 2Äê | | ||
| 2.1.10ҩѧ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 8000 | 3Äê | | ||
| 2.1.11¹¤É̹ÜÀí˶ʿ£¨MBA£©ÍѲú°à | Ôª/Éú•ѧÄê | 35000 | 2Äê | | ||
| 2.1.12»á¼ÆË¶Ê¿£¨MPAcc£©ÍѲú°à | Ôª/Éú•ѧÄê | 35000 | 2Äê | | ||
| 2.1.13ÐÂÎÅ´«²¥Ë¶Ê¿£¨MJC£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 18000 | 2Äê | | ||
| 2.1.14Éç»á¹¤×÷˶ʿ£¨MSW£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 12000 | 2Äê | | ||
| 2.2¶¨Ïò¾ÍÒµ£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£© | ||||||
| 2.2.1·¨ÂÉ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 26000 | 3Äê | | ||
| 2.2.2½ðÈÚ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 35000 | 3Äê | | ||
| 2.2.3ÌåÓý˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 18000 | 3Äê | | ||
| 2.2.4¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ£¨MPA£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 29000 | 3Äê | | ||
| 2.2.5¹¤³Ì¹ÜÀí˶ʿ£¨MEM£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 28000 | 3Äê | | ||
| 2.2.6ÐÂÎÅ´«²¥Ë¶Ê¿ | Ôª/Éú•µÚ1ѧÄê | 20000 | 3Äê | | ||
| Ôª/Éú•µÚ2ѧÄê | 15000 | |||||
| Ôª/Éú•µÚ3ѧÄê | 15000 | |||||
| 2.2.7Éç»á¹¤×÷˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 18000 | 3Äê | | ||
| 2.2.8ҩѧ˶ʿ | Ôª/Éú•ѧÄê | 15000 | 3Äê | | ||
| 2.2.9¹¤³Ì˶ʿ | Èí¼þ¹¤³Ì£¨º¬µ¥¿¼£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 20000 | 3Äê | | |
| ¼ÆËã»ú¼¼Êõ | Ôª/Éú•ѧÄê | 20000 | 3Äê | | ||
| µçÆø¹¤³Ì£¨º¬µ¥¿¼£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 18000 | 3Äê | | ||
| ÆäËüÁìÓò | Ôª/Éú•ѧÄê | 15000 | 3Äê | | ||
| 2.2.10¹¤É̹ÜÀí˶ʿ£¨MBA£© | Ôª/Éú•µÚ1ѧÄê | 70000 | 3Äê | | ||
| Ôª/Éú•µÚ2ѧÄê | 70000 | | ||||
| Ôª/Éú•µÚ3ѧÄê | 60000 | | ||||
| 2.2.11»á¼ÆË¶Ê¿£¨MPAcc£© | Ôª/Éú•µÚ1ѧÄê | 50000 | 3Äê | | ||
| Ôª/Éú•µÚ2ѧÄê | 40000 | | ||||
| Ôª/Éú•µÚ3ѧÄê | 40000 | | ||||
| 2.2.12Éٸ߼ƻ® | Ôª/Éú•ѧÄê | °´ “·Ç¶¨Ïò”ËùÊôÀà±ðµÄ±ê׼ȷ¶¨Ñ§·Ñ¡¢Ñ§ÖÆ | ||||
| 2.2.13¸ß¼¶¹¤É̹ÜÀí˶ʿ£¨EMBA£© | Ôª/Éú•ѧÄê | 125000 | 2Äê | |||
×¢1£ºÎÒУ¸÷Àà±¾¿Æ½Ì¸Ä°àÃâÊÔ¹¥¶Á˶ʿѧλÑо¿ÉúµÄÑ§ÖÆ¸ù¾ÝÏà¹Ø¹ÜÀí¹æ¶¨È·¶¨Ñ§ÖÆ¡£
×¢2£ºÉϱíѧ·Ñ±ê×¼ÈçÓб䶯£¬ÒÔѧУ×îºó¹«Ê¾Îª×¼¡£
×¢3£ºµ¥¿¼Ö¸öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ·½Ê½Îª“µ¥¶ÀöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ”¡£
¶þ¡¢½±Öúѧ½ð
ÎÒУ¶Ô·Ç¶¨Ïò¾ÍҵȫÈÕÖÆË¶Ê¿Ñо¿ÉúÉèÁ¢“ѧҵ½±Ñ§½ð”£¬¸²¸ÇÃæ100%£¬×î¸ß¶î¶È´ï12000Ôª/ÈË/Äê;¶ÔÈ«ÈÕÖÆË¶Ê¿Ñо¿Éú(Óй̶¨¹¤×ÊÊÕÈëµÄ³ýÍâ)ÉèÁ¢“¹ú¼ÒÖúѧ½ð”£¬±ê׼ΪÿÄê6000Ôª/ÈË/Äê;ͬʱ£¬½ÌÓý²¿ÉèÓГÑо¿Éú¹ú¼Ò½±Ñ§½ð”£¬½±Àø±ê׼Ϊ20000Ôª/ÈË¡£´ËÍ⣬ѧУ»¹ÉèÓи÷ÀàÆóÒµ¾èÔù½±Öúѧ½ð£¬¼ÒÍ¥¾¼ÃÀ§ÄÑÑо¿Éú¿Éͨ¹ýÉêÇë“ѧУÀ§ÄѲ¹Öú”ºÍ“У԰µØ¹ú¼ÒÖúѧ´û¿î”¡¢µ£ÈÎÑо¿ÉúÈýÖú(Öú½Ì¡¢ÖúÑС¢ÑйÜ)¸ÚλµÈ·½Ê½»ñµÃ×ÊÖúÍê³Éѧҵ¡£
·ÇÈ«ÈÕÖÆË¶Ê¿Ñо¿Éú°´Ïà¹Ø¹æ¶¨ºÍ±ê×¼½ÉÄÉѧ·Ñ£¬²»ÏíÊܽ±Öú½ð£¬Ñ§Ð£²»°²ÅÅסËÞ¡£
