¡¡¡¡ÈÕ±¾¹²ÓÐ9Ëù¸ßУ½øÈë±¾´ÎÊÀ½ç´óѧÅÅÐаñµÄTop200¡£ÅÅÃû×î¸ßµÄ¶«¾©´óѧλÁеÚ23룬½ÏÈ¥ÄêÓÐËù½ø²½¡£¾©¶¼´óѧλÁеÚ35λ¡£
¡¡¡¡ÒÔÏÂÊǽøÈë2019QSÊÀ½ç´óѧÅÅÃûTop200ÅÅÐаñµÄÈÕ±¾´óѧ°ñµ¥£º
| 2019ÅÅÃû | 2018ÅÅÃû | »ú¹¹Ãû³Æ |
| 23 | 28= | ¶«¾©´óѧ The University of Tokyo |
| 35 | 36= | ¾©¶¼´óѧ Kyoto University |
| 58 | 56 | ¶«¾©¹¤Òµ´óѧ Tokyo Institute of Technology |
| 67 | 63 | ´óÚæ´óѧ Osaka University |
| 77 | 76= | ¶«±±´óѧ Tohoku University |
| 111 | 116= | Ãû¹ÅÎÝ´óѧ Nagoya University |
| 126= | 128 | ¾ÅÖÝ´óѧ Kyushu University |
| 128= | 122= | ±±º£µÀ´óѧ Hokkaido University |
| 198 | 192= | ÇìÓ¦ÒåÛÓ´óѧ Keio University |






