¾ÍĿǰÇé¿öÀ´¿´£¬2016ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ´òÆÆÁË2014 Äê¼°2015Ä걨¿¼ÈËÊýÁ½Á¬½µµÄÊÆÍ·£¬¶ø×¨Ë¶±¨¿¼ÊÆÍ·Ç¿¾¢¡¢¾¼ÃÏÂÐе¼Ö¾ÍÒµÀ§ÄѵÈÔÒò£¬»ò³ÉΪöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÈËÊýʵÏÖÄæÔö³¤µÄÖ÷ÒªÍÆ¶¯Á¦¡£ÄÇô½ñÄêµÄ±¨Â¼±È»áÊǺΠ×ßÏò?ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´¿´1995—2016½ü21ÄêµÄ±¨Â¼±È£¬´ó¼ÒÒ²ºÃÐÄÖÐÓÐÊý!
¡¡¡¡2016ÄêÎÒ¹ú˶ʿÑо¿Éú±¨ÃûÈËÊýԼΪ177ÍòÈË,±È2015ÄêÔö³¤Ô¼12ÍòÈË£¬Ôö³¤Ô¼7%£¬´òÆÆÁË×Ô2014ÄêÒÔÀ´µÄöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÈËÊýÁ½Á¬½µÇ÷ÊÆ¡£Í¬ ʱ£¬2016ÄêÈ«¹úÑо¿ÉúÕÐÉú¼Æ»®×ÜÈËÊýΪ51.72ÍòÈË£¬Â¼È¡±ÈÀýԼΪ29%¡£2004ÄêÖÁ2016ÄêÈ«¹úöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ±¨ÃûÈËÊý¼°Â¼È¡ÈËÊýÏêÇé¼ûÏÂͼ¡£

±¨Â¼±ÈÒ»ÀÀͼ
½ü21ÄêöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØÕûÌ屨¼±Èͳ¼Æ±íÒ»ÀÀ(1995—2016)
| ¿¼Ë¶Äê·Ý | ±¨ÃûÈËÊý(Íò) | ±¨ÃûÔö³¤ÂÊ | ¼ȡÈËÊý(Íò) | ¿¼Â¼±ÈÀý |
| 2016 | 177Íò↑ | 7% | 51.7Íò | 3.4:1 |
| 2015 | 164.9Íò↓ | -4.1% | 49Íò | 3.3:1 |
| 2014 | 172Íò↓ | -2.3% | 57Íò | 3.0:1 |
| 2013 | 176Íò↑ | 6.3% | 53.9Íò | 3.3:1 |
| 2012 | 165.6Íò↑ | 9.6% | 51.7Íò | 3.2:1 |
| 2011 | 151.1Íò↑ | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
| 2010 | 140Íò↑ | 12.4% | 46.5Íò | 3:1 |
| 2009 | 124.6Íò↑ | 1.3% | 47.5Íò | 2.6:1 |
| 2008 | 123Íò↓ | -4.1% | 39Íò | 3.0:1 |
| 2007 | 128.2Íò | 0.9% | 36.4Íò | 3.5:1 |
| 2006 | 127.1Íò↑ | 8.4% | 40.2Íò | 3.2:1 |
| 2005 | 117.2Íò↑ | 24% | 32.4Íò | 3.6:1 |
| 2004 | 94.5Íò | 18.6% | 33Íò | 2.9:1 |
| 2003 | 79.7 | 27.7% | 22 | 2.9:1 |
| 2002 | 62.4 | 35.7% | 16.4 | 3.2:1 |
| 2001 | 46 | 17.3% | 13.3 | 4.2:1 |
| 2000 | 39.2 | 22.9% | 10.3 | 4.6:1 |
| 1999 | 31.9 | 16.4% | 7.2 | 4.9:1 |
| 1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
| 1997 | 24.2 | 18.6% | 5.1 | 4.7:1 |
| 1996 | 20.4 | 31.8% | 4.7 | 4.4:1 |
| 1995 | 15.5 | 38.4% | 4.0 | 3.6:1 |
| ×¢£ºÊý¾Ý½ö¹©²Î¿¼ | ||||
