ÓÉÖйú¹ú¼Ò½ÌÓý²¿öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÖÐÐĺÍÃÀ¹ú˼¶øÎĹ«Ë¾¹²Í¬Í¶×Ê¡¢ÁªºÏ¹ÜÀíµÄº£Íâ¼ÆËã»ú»¯öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿¼µã£¬ÒÔÏȽøµÄöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÊֶκ͸ßÖÊÁ¿µÄ·þÎñ£¬ÏòÖйúµØÇø¿¼ÉúÌṩGRE¡¢GMAT¡¢USMLE¡¢ICMAµÈöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÏîÄ¿¡£¿¼µã·Ö²¼¼°ÏêϸµØÖ·ÈçÏ£º
| ³Ç¡¡ÊÐ | µØ Ö· ¼° ÓÊ ±à | ½» ͨ |
| ±±¾© | ±±¾©Êк£µíÇøº£µí·167ºÅÒ»²ã £¨100080£© | ³Ë332·¡¢320·¡¢808·¡¢302·¡¢ÌØ6·¡¢716·¡¢718·Æû³µµ½º£µí»Æ×¯Õ¾Ï£¬¿¼³¡Î»ÓÚÈË´ó¸½ÖÐÄϲ࣯Âóµ±ÀÍÏòÄÏ100Ãס£ |
| ±±¾©Êк£µíÇøËÕÖݽÖ75ºÅ¶¦¾û´óÏÃ5²ãB×ù519ÊÒ¡££¨100080£© | ³Ë367·Æû³µµ½Ê¢ÌÆ·¹µêÕ¾ÏÂ, 904·Æû³µµ½ÍòȪºÓ·վÏÂ, 386·Æû³µµ½º£µí¸¾²úҽԺվϡ£ | |
| ÉϺ£ | ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇøÇÕÖÝÄÏ·500ºÅÉϺ£ÊнÌÓýöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÔºÒ»²ã£¨200233£© | 43·Æû³µÖÕµãÕ¾£¬»ò³ËµØÌúÖÁÐÂÁú»ªÕ¾£¬´ÓµØÌú³ö¿Ú£¨»¦ãÉ·£©ÓÒת¡¢ÔÚ¶¡×Ö·¿Ú×óת£¨¹ýÂí·£©ÖÁÁøÖÝÄÏ·£¬Ç°ÐÐ250Ã××óÓÒÔÚ¶¡×Ö·¿Ú×óתÖÁÇÕÖÝÄÏ·£¬Ç°ÐÐÔ¼100Ãס£ |
| ³¤É³ | ³¤É³ÊÐÔÀÂ´ÇøÂ´É½Â·ºþÄÏʦ·¶´óѧÍâ¹úÓïѧԺһ²ãÎ÷²àº£Í⿼³¡ (410081) | ×Ô»ð³µÕ¾£º³ËÅíÁ¢Éº×¨Ïß³µ¡¢202·Æû³µÖ±´ï¡£ ×Ô³¤Í¾Æû³µ¶«¡¢Î÷Õ¾£º³Ë26¡¢7¡¢107·Æû³µµ½»ð³µÕ¾×ª£» ×Ô»ú³¡£º³ËÃñº½×¨Ïß³µµ½Ãñº½´ó¾Æµêת202·Æû³µ£»´ÓÊÐÇø£º³ýÉÏÊö·ÏßÍ⣬³Ë106·¡¢203·¡¢314·¡¢216·Æû³µµ½ºþÄÏʦ·¶´óѧ |
| ³É¶¼ | ³É¶¼ÊÐÒ»»·Â·ÄÏÒ»¶Î24ºÅËÄ´¨´óѧ£¨Î÷Ôº£©³ö¹úÁôѧÈËÔ±Åàѵ²¿Ò»²ã £¨610065£© | ×Ô»ð³µÕ¾£º±±Õ¾³Ë27·µ½³É¶¼¿Æ¼¼´óѧվ¡¢34·ī×ÓÇÅվϳµ£» ×Ô»ú³¡£ºÃñº½°à³µÒ»»·Â·Ï£¬×ª³µÖÁÄ«×ÓÇÅ£» ³É¶¼¿Æ¼¼´óѧÕýÃÅ¡¢½Ìѧ¥ºóÃæ¼´Îª³ö¹úÈËÔ±Åàѵ²¿ |
| ´óÁ¬ | ´óÁ¬ÊлƺÓ·850ºÅÁÉÄþʦ·¶´óѧ±±ÔºÐÂÎÄ¿ÆÂ¥1ºÅÂ¥1105-1106ÊÒ £¨116029£© | ×Ô»ð³µÕ¾£º101·ʦ´óվϳµ£¬Ç°Ðйý½ÖÇÅÏò±± ×Ô»ú³¡£º701·Ȫӿվϳµ×ª³Ë101·ÎÞ¹ì ×ÔÂëÍ·£º708·ʦ´óվϳµ |
| ¹ãÖÝ | ¹ãÖÝÊлÆÊ¯¶«Â·¹ã¶«ÍâÓïÍâó´óѧר¼ÒÂ¥Ò»²ã£¨510421£© | ³Ë805·£¬274¡¢76·Æû³µµ½ÍâÓïѧԺվ£¬½ø¹ã¶«ÍâÓïÍâó´óѧÕýУÃÅ£¬°´Ö¸Â·Åƿɵ½¿¼³¡¡£ |
| ¹þ¶û±õ | ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ743ºÅÐÅÏ䣬¹þ¹¤´ó»úе¥3001ÊÒ(150001) | ³Ë10·¡¢55·¡¢64·¡¢107·¡¢82·¡¢86·¡¢104·¡¢78·Æû³µµÈµ½¹þ¹¤´óÕ¾ÏÂ,Óɹþ¹¤´ó²àÃŽøÈ룬»úе¥Èý²ã3001ÊÒ |
| ¼ÃÄÏ | ¼ÃÄÏÊоʮ·73ºÅɽ¶«¹¤Òµ´óѧ¿ÆÑ§ÊµÑé´ó¥ʮһ²ã¿¼³¡ £¨250061£© | ×Ի𳵣º³Ë18·Æû³µÊ¡ÌåÓý³¡Õ¾Ï³µ£¬Î÷ÐÐÔ¼100Ã×¹¤´ó±±ÃÅ£»³Ë3·Æû³µ½â·ÅÇÅ»»³Ë2·Æû³µµ½Ç§·ðɽϳµÎ÷ÐÐÔ¼100Ã×¹¤´óÄÏÃÅ£¬ÖÁɽ¹¤´ó¿ÆÑ§ÊµÑé´ó¥ʮһ²ã¡£ |
| À¥Ã÷ | À¥Ã÷ÊÐѧ¸®Â·2ºÅÔÆÄÏÊ¡½ÌÓýίԱ»á´óÂ¥314·¿¼ä (650223) | »ð³µÕ¾³Ë23·Æû³µÖÁ»ð³µ±±Õ¾,ÔÙת³Ë22·»ò9·Æû³µµ½Ð¡²Ë԰վϣ¬Ê¡½ÌÓýίԱ»á´óÂ¥314ÊÒ¡£ |
| ÄϾ© | ÄϾ©ºº¿Ú·22ºÅ£¬ÄϾ©´óѧ¹úÍâöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÖÐÐÄ £¨210093£© | ³Ë1·¡¢16·¡¢33·¡¢34·Æû³µ¹ÄÂ¥ÄÏվϳµ²½ÐÐ10·ÖÖÓ£¬ÄϾ©´óѧͼÊé¹Ý±±²àÃÅÒ»²ã |
| Î人 | Î人ÊÐÑîãâºþ³£Çà5·ʡ½ÌÓýöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÔº¿¼³¡ £¨430023£© | ¿ÉÔÚÇŲ̀/º½¿Õ·/лªÂ·/ȡˮ¥µÈվת³Ë535·Æû³µÖÁÑîãâºþ×ÜÕ¾. |
| ÏÃÃÅ | ÏÃÃÅÊÐ˼Ã÷ÄÏ·422ºÅÏÃÃÅ´óѧ»ù½ðÂ¥101ÊÒ £¨361005£© | ³Ë1·¡¢15·¡¢18·¡¢21·¡¢45·Æû³µ£¬»ú³¡Ãñº½°à³µµ½»ð³µÕ¾×ª³Ë1·Æû³µÏôó¾ÉÃÅϳµ£¬ÓÒ¹Õ¡¢Ç°ÐÐ 50Ã×ÔÙÓÒ¹Õ¡¢¾Ð¡Âô²¿ºó¡¢ÔÚ·¿Ú×ó¹Õ£¬Ç°ÐÐ50Ãס£ |
| Î÷°² | Î÷°²Êг¤°²ÄÏ·Î÷°²Íâ¹úÓïѧԺ³ö¹úÁôѧÈËÔ±Åàѵ²¿½Ìѧ¥110ÊÒ £¨710061£© | ³Ë3·£¬603·Æû³µÎ÷°²ÍâԺϳµ,¶«×ßÔ¼100Ã×£¬ÓÉÍâÔº±±ÃŽøÈëУÄÚ£¬³ö¹úÁôѧÈËÔ±Åàѵ²¿Ò»²ã110ÊÒ¡£ |
