Passage 1
ÎÄÕ±êÌâ | Brain training |
ÎÄÕ´óÒâ | ´óÄÔÏñÈ˵ÄÉíÌåÒ»Ñù,Ò²¿ÉÒÔ¾¹ýѵÁ·£¬ÒÔÌá¸ßÈËÃǽâ¾öÎÊÌâµÄÄÜÁ¦¡¢´´ÔìÁ¦µÈµÈ¡£Ä¿Ç°È«ÇòÒѾÓкܶ๫˾²ÉÓÃÕâÖÖ·½Ê½£¨mind gymnastic£©À´Ìá¸ßÔ±¹¤µÄ¹¤×÷ЧÂÊ |
ÌâÄ¿ÀàÐÍ | Y/N/NG 5¸ö M£ºÈËÎïÅä¹Ûµã 8¸ö |
²Î¿¼´ð°¸ | 1£® Y/N/NG Õⲿ·Ö´ð°¸ÔÚÎÄÕµÄǰ4¶ÎÕÒ£¬ÓïÑÔµã±È½Ï¼¯ÖУ¬Ò»Ò»¶ÔÓ¦¡£ N/Y/Y/Y/N 2£®M£º¹ÛµãÅäѧÕß 4¸öѧÕß A£© SB B£©GG C£© SG D£© CG D/A/D/C/B/D/A/D ÀÖÀÖ°æ±ê×¼´ð°¸ |
Passage 2
ÎÄÕ±êÌâ | Biodiversity |
ÎÄÕ´óÒâ | Óйػ·¾³ÉúÎï·½ÃæµÄ£¬¸úʳÎïÁ´Óйأ¬Éæ¼°µ½±ôÁÙÃð¾ø¶¯Îï±£»¤£¬ºÍʳÎïÁ´µÍ¶ËÔì³ÉµÄ±ôΣºÍÒÆÖ²´øÀ´µÄ¸±×÷Óà |
ÌâÄ¿ÀàÐÍ | T/F/NG S |
²Î¿¼´ð°¸ | Ö÷ÒªÔÚÎÄÕÂÖжΠÅжÏÌ⣺ µÚÒ»ÌâÊÇ˵ÄǸöDIVEBIOLOGY °üÀ¨ÄÇЩ£¬ÊÇT µÚ¶þÌâÊÇ˵һ¸ö×éÖ¯ÌṩÁËÒ»·ÝÍêÕûµÄÇåµ¥£¬ÊÇF ÖмäÓÐÒ»¸ö˵the pressÖ÷Òª¹Ø×¢well-known µÄÉúÎÊÇT »¹ÓÐÒ»¸öÊÇ˵ũҵר¼Ò½¨ÒéÔõôÑù£¬ÊÇNG µ¹ÊýµÚ¶þÌâºÃÏñÊÇ˵ÄÇЩ¹ú¼Ò½ûÖ¹½ø¿ÚÄÇÖÖľ²Ä£¬ÊÇF ×îºóÒ»ÌâÊÇ˵²»ÐíʹÓÃÒ»ÖÖ¶«Î÷c¿ªÍ·µÄ£¬²»ÖªµÀÔõôÞÕµÄÁË£¬ÊÇNG Ìî¿ÕÌ⣺ µÚÒ»¸ö¿ÕÊÇkeystone species ,ºóÃæÓÐÒ»¸öÊÇfur species£¬cactus moth£¬ »¹ÓÐÒ»¸öAustralia £¬×îºóµÄÊÇpublic education
|
Passage 3
ÎÄÕ±êÌâ | ´óº½º£¼Ò |
ÎÄÕ´óÒâ | ½²Ò»¸ö̽ÏÕ¼ÒJohn Franklinº½º£ÒÔ¼°¸ù¾ÝËûµÄʼ£ËùдµÄ´«¼Ç¡°The Discovery of Slowness¡±. Ïà¹ØÁ´½Ó: http://www.pauldrybooks.com/complete_catalog/discovery/index.html |
ÌâÄ¿ÀàÐÍ | MATCHING S Ñ¡ÔñÌâ |
²Î¿¼´ð°¸ | ǰ°ë²¿·ÖÊÇmatching£¬¶ÎÂä¹ÛµãÌ⣬¼¸¸öʼþ£¬±ÈÈçÕâ¸ö̽ÏÕ¼ÒÔÚµÚÒ»´ÎÈ¥±±¼«Ç°µÄÖ°Òµ£¬´«¼ÇС˵ºÍÓ°ÏìµÈµÈ·Ö±ðÊÇÔÚÄĸö¶ÎÂäÌáµ½µÄ£¬Ö»¼ÇµÃµÚÒ»Ìâ¾ÍÊǵÚÒ»¶ÎA£¬µ¹ÊýµÚÈýÌâ˵ÄDZ¾ÊéµÄcentral scheme ºÍenvironment µÄÊǵ¹ÊýµÚ2¶Î£¬µ¹ÊýµÚ¶þÌâ˵ÄDZ¾Êdz©ÏúµÄÊÇ×îºóÒ»¶Î£¬¼ÇµÃ»¹ÓÐÒ»Ìâ˵F»ØÀ´ºó×öÁËʲô£¬²»¼ÇµÃÊÇÑ¡µÃÄÄÒ»¶ÎÁË Öм䲿·ÖÊÇÌî¿Õ£¬ÌîµÄµ¥´ÊÊÇ´Ó±í¸ñÀïÑ¡¡£±È½Ï¼òµ¥,John Franklin´ÓС¾Í±È½Ïslow, ·´Ó³±È½ÏÂý£¬ÏòÍù̽ÏÕ±±¼«ÊÇÒòΪËû¾õµÃ±±¼«µÄʱ¼äºÜ»ºÂý ºóÃæ¼¸µÀÑ¡ÔñÌ⣬°üÀ¨ÎÄÕÂÖÐÌáµ½±±¼«µÄµØÀíµØÃ²Ïë±í´ïʲô£¿JF×ÜÊÇÔõÑù±í´ï×Ô¼ºµÄÏë·¨£¿¸úËûͬÐеÄË®ÊÖºóÀ´¶ÔËûµÄ¿´·¨£¿´«¼ÇС˵ÈÈÏúµÄÔÒò£¿ |
