¿¼Çø´úÂë | ¿¼Çø | ±¨ÃûµØµã | ÁªÏµÈË | µç»° |
1 | ¶«³ÇÇø | ¶«³ÇÈ˲ÅÊг¡ £¨ÇàÄêºþ±±Àï10ºÅÂ¥Ò»²ã1ºÅ ¶«³ÇÇø°²¶¨ÃÅÍ⽯լ¿ÚÎ÷²à·ÄÏ50Ã×£© | ÕŶ÷Ó× | 64050805 |
2 | Î÷³ÇÇø | Î÷³ÇÇø¾¼Ã¿ÆÑ§´óѧ£¨Î÷Ö±ÃÅÄÚÄϲݳ¡½Ö22ºÅ£© | ÇñºéÔª | 66117165 |
3 | ³çÎÄÇø | ³çÎÄÇøÈ˲ÅÓë¼¼ÊõÊг¡£¨³çÎÄÇø¶«´òÄ¥³§½Ö3ºÅÐÂÊÀ½çÉ̳¡±±¿ÚÄÚ£©À´Ô´£ºwww.examda.com | ÌÆÁ¦±ø | 67085163£16»ò23 |
4 | ÐûÎäÇø | ÐûÎäÇøÈ˲ŷþÎñÖÐÐÄ£¨ÐûÎäÇøºÍƽÃÅлª½Ö58ºÅ£©³§µéÊг¡´óÂ¥3²ã | ÍõÏþ»Ô | 63045431 |
5 | ³¯ÑôÇø | ¼Æ»®ÀͶ¯¹ÜÀí¸É²¿Ñ§Ôº£¨ºÍƽ½Ö±±¿Ú»Ýж«½Ö5ºÅ£© | ÉкêÁ¼ | 64918613 |
³¯ÑôÉçÇøÑ§Ôº£¨³¯ÑôÇøÑű¦Â·5ºÅ£© | ËïÁá | 65005721 | ||
³¯ÑôÈ˲ŷþÎñÖÐÐÄ£¨ºô¼ÒÂ¥ÐÂÔ·¼×1ºÅ£© | Ê·°²Æ¼ | 86541699 | ||
6 | º£µíÇø | º£µíÇøöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÅàѵÖÐÐÄ£¨ÖйشåÄÏ´ó½Ö3ºÅ º£µí¿Æ¼¼´óÏã©ÖйúÅ©¿ÆÔºÎ÷ÃŶÔÃæ,ÓÑÒê±ö¹ÝÄϲà | ¼ÍÓÀºì | 68945051 |
º½Ìì×ܹ«Ë¾¶þÔºÅàѵÖÐÐÄ£¨ÓÀ¶¨Â·52ºÅÔº113ºÅÂ¥£© | 68386642 | |||
19 | ±±¾©ÊÐÈËÊÂöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÖÐÐÄ | ±±¾©Êн¨¹¤ÅàѵÖÐÐÄ£¨¶«Ö±ÃÅÍâÐÂÖнÖ11ºÅ£© | ÍõÁáÀò | 64165149 |
7 | ·áÌ¨Çø | ·áÌ¨ÇøÈ˲Ž»Á÷ÖÐÐÄ£¨·ą́Õò¶«°²½Ö3Ìõ6ºÅ£© | ÅËÖ¾Ã÷ | 63813957 |
·ą́ÎÀÉúѧУ£¨ÓÀÍâ¾°Ì©Î÷Àï12ºÅ£© | 67212950 | |||
ÖйúÔËÔØ»ð¼ý¼¼ÊõÑо¿ÔºÈ˲Ž»Á÷·þÎñÖÐÐÄ£¨·áÌ¨Çø¶«¸ßµØÍòԴ·Î÷Àï26¶°£© | ÍõÓñÓ¢ | 68381456 | ||
8 | ʯ¾°É½Çø | ʯ¾°É½ÇøÈ˲Ž»Á÷ÖÐÐÄ£¨Ê¯¾°É½ÇøÑîׯ¶«Â·66ºÅ£© | Ҧϣ´º | 68863641 |
9 | ÃÅÍ·¹µÇø | ÃÅÍ·¹µÇøÈËʾֿƸɿƣ¨ÐÂÇÅ´ó½Ö36ºÅ£© | ÑîÉÙÅà | 69843949 |
10 | ·¿É½Çø | ·¿É½ÇøÈ˲ÅÊг¡£¨Á¼ÏçÎ÷·14ºÅ£© | Áº¶° | 69365740 |
11 | ͨÖÝÇø | ͨÖÝÇø³ÉÈ˽ÌÓý¾ÖÅàѵ²¿ £¨Óñ´øºÓ´ó½Ö54ºÅ£© | °×ÖÒÇÙ | 69551297 |
12 | ²ýÆ½Çø | ²ýÆ½ÇøÈ˲ŷþÎñÖÐÐÄÅàѵ²¿ | ´ÞÀï | 69745266 |
14 | ˳ÒåÇø | ˳ÒåÇøÈËʾÖһ¥101·¿¼ä | ½¯¼ÑÈÙ | 69441379 |
15 | ´óÐËÇø | ´óÐËÇøÅ©»ú¾Ö4Â¥412·¿¼ä£¨´óÐËÇø½¨ÉèÒøÐжÔÃæ£© | Íõѧ¾ü | 69236073 |
13 | ƽ¹ÈÏØ | ƽ¹ÈÖ°¸Ä°ì | ¸¶ÂúÁ¬ | 69983703 |
16 | »³ÈáÏØ | »³ÈáÏØÈËʾÖöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÅàѵ¿Æ£¨Çഺ·24ºÅ£©»³ÈáÏØÉ󼯾ֶþÂ¥ | Ö£¾ü Íõ¾ü»ª | 69624663 |
17 | ÑÓÇìÏØ | ÑÓÇìÏØÈËʾÖÖ°¸Ä°ì £¨ÑÓÇìÏØÎ÷½Ö1ºÅ£© | ÀîÊç·¼ | 69102756 |
18 | ÃÜÔÆÏØ | ÃÜÔÆÏØÖ°¸Ä°ì | ¹ùÉú½ | 69041577 |
