序号 | 领域代码 | 领域名称 | 牵头单位 |
1 | 430102 | 机械工程 | |
2 | 430103 | 光学工程 | 南京理工大学 |
3 | 430104 | 仪器仪表工程 | |
4 | 430105 | 材料工程 | 北京科技大学 |
5 | 430106 | 冶金工程 | 北京科技大学 |
6 | 430107 | 动力工程 | |
7 | 430108 | 电气工程 | |
8 | 430109 | 电子与通信工程 | |
9 | 430111 | 控制工程 | |
10 | 430112 | 计算机技术 | |
11 | 430113 | 软件工程 | |
12 | 430114 | 建筑与土木工程 | |
13 | 430115 | 水利工程 | |
14 | 430116 | 测绘工程 | |
15 | 430117 | 化学工程 | |
16 | 430118 | 地质工程 | |
17 | 430119 | 矿业工程 | |
18 | 430120 | 石油与天然气工程 | |
19 | 430121 | 纺织工程 | |
20 | 430122 | 轻工技术与工程 | |
21 | 430123 | 交通运输工程 | |
22 | 430124 | 船舶与海洋工程 | |
23 | 430126 | 兵器工程 | |
24 | 430127 | 核能与核技术工程 | |
25 | 430128 | 农业工程 | |
26 | 430129 | 林业工程 | |
27 | 430130 | 环境工程 | |
28 | 430131 | 生物医学工程 | |
29 | 430132 | 食品工程 | |
30 | 430133 | 航空工程 | |
31 | 430134 | 航天工程 | |
32 | 430135 | 车辆工程 | |
33 | 430136 | 制药工程 | |
34 | 430137 | 工业工程 | |
35 | 430138 | 工业设计工程 | |
36 | 430139 | 生物工程 | |
37 | 430140 | 项目管理 | |
38 | 430141 | 物流工程 |
