| ÐòºÅ | ÐÕÃû | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ´úÂë | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÃû³Æ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | ¼ȡÀà±ðÃû³Æ |
| 1 | Ñîê¿åû | 125300 | »á¼Æ | 267 | 87.465 | 88.39 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 2 | ¼Ö˼Ñþ | 125300 | »á¼Æ | 260 | 88.535 | 87.41 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 3 | ³ÂÀþºç | 125300 | »á¼Æ | 261 | 87.535 | 87.21 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 4 | ÓàΰԴ | 125300 | »á¼Æ | 265 | 85.45 | 87.18 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 5 | µËÊçæµ | 125300 | »á¼Æ | 261 | 84.935 | 86.17 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 6 | Áõè¯ | 125300 | »á¼Æ | 260 | 85.35 | 86.14 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 7 | ¸Ê¼ÑÄþ | 125300 | »á¼Æ | 258 | 85.7 | 85.88 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 8 | á¯Ñþ | 125300 | »á¼Æ | 254 | 87.435 | 85.77 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 9 | ÁõÑÅ¼Ñ | 125300 | »á¼Æ | 256 | 86 | 85.6 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 10 | Ãç¼Ñ | 125300 | »á¼Æ | 258 | 84.77 | 85.51 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 11 | ÂíÎľ² | 125300 | »á¼Æ | 254 | 85.815 | 85.13 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 12 | Îâ˼âù | 125300 | »á¼Æ | 255 | 85.32 | 85.13 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 13 | ÎâÑôæÃ | 125300 | »á¼Æ | 261 | 81.9 | 84.96 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 14 | ·®Ë¼ç÷ | 125300 | »á¼Æ | 255 | 84.785 | 84.91 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 15 | Á¬ÅÎÅÎ | 125300 | »á¼Æ | 252 | 86.065 | 84.83 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 16 | »ÆÊ««h | 125300 | »á¼Æ | 259 | 82 | 84.6 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 17 | ³ÂѧÌÎ | 125300 | »á¼Æ | 254 | 84.5 | 84.6 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 18 | ÕÔ´óÙÛ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 85.95 | 84.58 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 19 | ³ÂÒàÄÏ | 125300 | »á¼Æ | 252 | 85.35 | 84.54 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 20 | Ñî³ÉºÆ | 125300 | »á¼Æ | 258 | 82.265 | 84.51 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 21 | ÑîÑàÄÈ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 86.435 | 83.97 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 22 | ÁºÎÄöÎ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 84.3 | 83.92 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 23 | ÑÏÃÎóà | 125300 | »á¼Æ | 257 | 81.25 | 83.9 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 24 | ÐìÇçÇç | 125300 | »á¼Æ | 251 | 83.65 | 83.66 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 25 | ÀîÔÆÏ¼ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 83.485 | 83.59 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 26 | ¶¡æºÒË | 125300 | »á¼Æ | 248 | 84.965 | 83.59 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 27 | ÕÅÄþÄÈ | 125300 | »á¼Æ | 253 | 82.385 | 83.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 28 | ¬¹ú¾´ | 125300 | »á¼Æ | 253 | 82.385 | 83.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 29 | ÑîÅÎÙâ | 125300 | »á¼Æ | 248 | 84.615 | 83.45 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 30 | ºÍÃÀ³½ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 83 | 83.4 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 31 | ÎâÄÏ | 125300 | »á¼Æ | 253 | 81.915 | 83.37 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 32 | Íõ¾§¾§ | 125300 | »á¼Æ | 252 | 82.35 | 83.34 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 33 | ¼ÍÃ÷Ã÷ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 82.685 | 83.27 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 34 | ·¶¼ÑÓñ | 125300 | »á¼Æ | 263 | 76.6 | 83.24 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 35 | ËïÔà | 125300 | »á¼Æ | 257 | 79.265 | 83.11 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 36 | Íõ¾² | 125300 | »á¼Æ | 248 | 83.735 | 83.09 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 37 | ¿×ÓêÁú | 125300 | »á¼Æ | 247 | 84.015 | 83.01 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 38 | ½Î¬çâ | 125300 | »á¼Æ | 248 | 83.2 | 82.88 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 39 | Ô¬ÃÎÐÛ | 125300 | »á¼Æ | 252 | 80.885 | 82.75 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 40 | ¸ßºì½¿ | 125300 | »á¼Æ | 245 | 84.285 | 82.71 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 41 | °üº | 125300 | »á¼Æ | 250 | 81.6 | 82.64 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 42 | ³Âè÷Ìî | 125300 | »á¼Æ | 254 | 79.565 | 82.63 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 43 | Õò°²È» | 125300 | »á¼Æ | 252 | 80.435 | 82.57 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 44 | ÀîÁÖݼ | 125300 | »á¼Æ | 241 | 85.885 | 82.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 45 | ¶ÓîÏè | 125300 | »á¼Æ | 244 | 84.285 | 82.51 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 46 | ÕÔè´ | 125300 | »á¼Æ | 257 | 77.665 | 82.47 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 47 | ºú´ºÑô | 125300 | »á¼Æ | 246 | 82.615 | 82.25 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 48 | ÕÅÀÙ | 125300 | »á¼Æ | 239 | 85.95 | 82.18 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 49 | ÖìÑÅÇÙ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 79.865 | 82.15 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 50 | ²ÜÁÁ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 81.885 | 82.15 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 51 | Àî·ïÒÇ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 79.82 | 82.13 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 52 | ³ÂÓÂ˶ | 125300 | »á¼Æ | 251 | 79.815 | 82.13 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 53 | ²ÜÀö°² | 125300 | »á¼Æ | 248 | 81.25 | 82.1 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 54 | ¶Ê¦Äþ | 125300 | »á¼Æ | 245 | 82.735 | 82.09 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 55 | ÐìÃÎ·Æ | 125300 | »á¼Æ | 240 | 85.05 | 82.02 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 56 | Ö£°²Áá | 125300 | »á¼Æ | 247 | 81.515 | 82.01 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 57 | ³Â³£äÞ | 125300 | »á¼Æ | 240 | 84.535 | 81.81 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 58 | ÁõâùÈ» | 125300 | »á¼Æ | 247 | 80.815 | 81.73 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 59 | Àº | 125300 | »á¼Æ | 253 | 77.735 | 81.69 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 60 | Ö£ÏþÃô | 125300 | »á¼Æ | 243 | 82.635 | 81.65 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 61 | ÁúÇÙ | 125300 | »á¼Æ | 253 | 77.2 | 81.48 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 62 | Ðíΰ³É | 125300 | »á¼Æ | 250 | 78.565 | 81.43 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 63 | Åíæ¼ | 125300 | »á¼Æ | 252 | 77.435 | 81.37 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 64 | ÏîСÐù | 125300 | »á¼Æ | 247 | 79.865 | 81.35 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 65 | ¬¾ê | 125300 | »á¼Æ | 241 | 82.435 | 81.17 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 66 | ÀîÎÄ½Ü | 125300 | »á¼Æ | 243 | 81.05 | 81.02 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 67 | Àî³Ç±ó | 125300 | »á¼Æ | 246 | 79.5 | 81 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 68 | «ÒÀ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 78.935 | 80.97 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 69 | ÍõÃÎÔÆ | 125300 | »á¼Æ | 239 | 82.915 | 80.97 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 70 | ²Ì½àÁé | 125300 | »á¼Æ | 240 | 82.135 | 80.85 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 71 | ÈÎÍò¡ | 125300 | »á¼Æ | 246 | 79 | 80.8 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 72 | ¸µÓî | 125300 | »á¼Æ | 249 | 77.5 | 80.8 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 73 | л¾§¾§ | 125300 | »á¼Æ | 246 | 78.95 | 80.78 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 74 | ÇøçâÓ¨ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 78.415 | 80.77 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 75 | ¸Ê×Óì÷ | 125300 | »á¼Æ | 244 | 79.815 | 80.73 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 76 | ÖìæÂç÷ | 125300 | »á¼Æ | 239 | 82.185 | 80.67 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 77 | ÖÜÔÅ·æ | 125300 | »á¼Æ | 242 | 80.5 | 80.6 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 78 | ÅíÒÕÞ± | 125300 | »á¼Æ | 241 | 80.615 | 80.45 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 79 | Ô¬Õä | 125300 | »á¼Æ | 245 | 78.515 | 80.41 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 80 | Âí´ä¾Õ | 125300 | »á¼Æ | 244 | 78.885 | 80.35 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 81 | ÕÅÒí | 125300 | »á¼Æ | 243 | 79.315 | 80.33 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 82 | Ò¦ÏÔȺ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 77.335 | 80.33 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 83 | ³Ì¿É»Ô | 125300 | »á¼Æ | 241 | 80.3 | 80.32 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 84 | Íõ½õÈã | 125300 | »á¼Æ | 247 | 77.265 | 80.31 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 85 | ÁÎ־ǿ | 125300 | »á¼Æ | 244 | 78.285 | 80.11 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 86 | Ñîºèï¿ | 125300 | »á¼Æ | 247 | 76.765 | 80.11 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 87 | ½ð²ÓÓ± | 125300 | »á¼Æ | 249 | 75.55 | 80.02 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 88 | ͯѩ | 125300 | »á¼Æ | 241 | 79.4 | 79.96 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 89 | ½è¤Âü | 125300 | »á¼Æ | 245 | 77.35 | 79.94 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 90 | ºØÞ± | 125300 | »á¼Æ | 241 | 79.15 | 79.86 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 91 | Ö£ÓêóÝ | 125300 | »á¼Æ | 243 | 77.435 | 79.57 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 92 | ·®¹ÛÇò | 125300 | »á¼Æ | 244 | 76.615 | 79.45 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 93 | À×Óê | 125300 | »á¼Æ | 244 | 76.565 | 79.43 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 94 | ÐìÊ«Ìñ | 125300 | »á¼Æ | 243 | 76.915 | 79.37 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 95 | ËïÐÒÔ¬ | 125300 | »á¼Æ | 243 | 76.7 | 79.28 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 96 | ÑîÇà | 125300 | »á¼Æ | 245 | 75.665 | 79.27 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 97 | Î̽¨»ª | 125300 | »á¼Æ | 250 | 72.985 | 79.19 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 98 | ʯ¹ðÑô | 125300 | »á¼Æ | 251 | 71.485 | 78.79 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 99 | ÁÎêÌ | 125300 | »á¼Æ | 249 | 72.4 | 78.76 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 100 | ³ÂÍ® | 125300 | »á¼Æ | 243 | 75.05 | 78.62 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 101 | Óεtæ¼ | 125300 | »á¼Æ | 239 | 76.965 | 78.59 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 102 | ³ÂêÅ | 125300 | »á¼Æ | 242 | 75.385 | 78.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 103 | ¼ÖÊæº | 125300 | »á¼Æ | 223 | 84.85 | 78.54 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 104 | ¹¨æ© | 125300 | »á¼Æ | 223 | 84.85 | 78.54 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 105 | ÕÅ×Ó²© | 125300 | »á¼Æ | 239 | 76.535 | 78.41 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 106 | ÀîÓ¢½Ü | 125300 | »á¼Æ | 245 | 73.45 | 78.38 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 107 | Ú÷ɯ | 125300 | »á¼Æ | 243 | 74.4 | 78.36 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 108 | Ö£Ôà | 125300 | »á¼Æ | 240 | 75.785 | 78.31 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 109 | ÁºÑàϼ | 125300 | »á¼Æ | 241 | 75.02 | 78.21 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 110 | ÁõÃλà | 125300 | »á¼Æ | 243 | 73.85 | 78.14 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 111 | ÎâµÇ½Ü | 125300 | »á¼Æ | 241 | 74.715 | 78.09 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 112 | Ф²© | 125300 | »á¼Æ | 251 | 69.635 | 78.05 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 113 | Ö£³ç½Ü | 125300 | »á¼Æ | 239 | 75.515 | 78.01 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 114 | Àî·Éú | 125300 | »á¼Æ | 238 | 75.785 | 77.91 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 115 | µË½õ¶« | 125300 | »á¼Æ | 239 | 74.865 | 77.75 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 116 | ÖÓÓ | 125300 | »á¼Æ | 223 | 82.665 | 77.67 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 117 | ÎâÎľ² | 125300 | »á¼Æ | 245 | 71.365 | 77.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 118 | ÕÅÒí | 125300 | »á¼Æ | 222 | 82.865 | 77.55 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 119 | Àîè¯ | 125300 | »á¼Æ | 240 | 73.85 | 77.54 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 120 | ºÎÐÀÔà | 125300 | »á¼Æ | 244 | 71.785 | 77.51 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 121 | ÏIJ© | 125300 | »á¼Æ | 243 | 72.215 | 77.49 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 122 | ½ó㳬 | 125300 | »á¼Æ | 242 | 72.685 | 77.47 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 123 | ÁõµÏ¼Î | 125300 | »á¼Æ | 238 | 74.635 | 77.45 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 124 | ÀîСÑà | 125300 | »á¼Æ | 240 | 73.52 | 77.41 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 125 | ·¶Èô¾² | 125300 | »á¼Æ | 211 | 83 | 75.4 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 126 | ËïÕæ | 125300 | »á¼Æ | 214 | 80.7 | 75.08 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 127 | ÄþÑ© | 125300 | »á¼Æ | 208 | 82.4 | 74.56 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 128 | ÎâÃε¤ | 125300 | »á¼Æ | 204 | 79.785 | 72.71 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 129 | ÑîÊæÑÅ | 125300 | »á¼Æ | 183 | 76.515 | 67.21 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 130 | ºÎ¼Ñ»¶ | 125300 | »á¼Æ | 178 | 75.05 | 65.62 | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 131 | ºúæÃ | 125300 | »á¼Æ | ÍÆÃâÉú | 85 | ¡¡ | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 132 | ÁÖÂü´º | 125300 | »á¼Æ | ÍÆÃâÉú | 87 | ¡¡ | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 133 | ÁÖæº | 125300 | »á¼Æ | ÍÆÃâÉú | 88 | ¡¡ | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 134 | ¶Î¹âæ« | 125300 | »á¼Æ | ÍÆÃâÉú | 88 | ¡¡ | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
| 135 | ³ÂÝÚ | 125300 | »á¼Æ | ÍÆÃâÉú | 91 | ¡¡ | ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ |
¸ù¾Ý¡¶¹ØÓÚ×öºÃ2018Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¸´ÊÔÓë¼ȡ¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·µÈÏà¹ØÎļþ£¬½áºÏ»á¼ÆÑ§ÔºµÄʵ¼ÊÇé¿ö£¬ÏÖ½«»á¼ÆÑ§Ôº2018Äê»á¼Æ×¨Ë¶£¨MPAcc£©¸´ÊÔϸÔò°²ÅŹ«²¼ÈçÏ¡£
Ò»¡¢¸´ÊÔ×ʸñ
³õÊԳɼ¨×Ü·Ö²»µÍÓÚ238·Ö,Ó¢Óïµ¥¿Æ·Ö²»µÍÓÚ42·Ö£¬¹ÜÀíѧÁª¿¼µ¥¿Æ·Ö²»µÍÓÚ84·ÖµÄÉÏÏß¿¼Éú¿É²Î¼Ó¸´ÊÔ£¬¸´ÊÔʵÐвî¶î¸´ÊÔ¡£
±¨¿¼“СÓïÖÖ+»á¼Æ”´´Ð°à,ÇÒ±¾¿ÆöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÎª·ÇͨÓÃÍâÓïÓïÖÖ£¨¼´³ýÓ¢ÓïöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØÍâÆäËûÍâÓïÓïÖÖ£©µÄÓ¦½ìºÍÍù½ì±ÏÒµÉú£¬³õÊԳɼ¨×Ü·Ö²»µÍÓÚ165·Ö,Ó¢Óïµ¥¿Æ·Ö²»µÍÓÚ42·Ö£¬¹ÜÀíѧÁª¿¼µ¥¿Æ·Ö²»µÍÓÚ84·ÖµÄ¿¼Éú¿É²Î¼Ó¸´ÊÔ¡£
»ñµÃ¸´ÊÔ×ʸñµÄ¿¼Éú£¬µÇ¼ÎÒУÑо¿ÉúÕÐÉúÐÅÏ¢Íø£ºhttp://stu.gdufs.yanzhao.edu.cn/£¬×ÔÐÐÏÂÔØ¸´ÊÔ֪ͨÊ飬°´Ê±À´Ð£²Î¼Ó¸´ÊÔ¡£Î´°´¹æ¶¨²Î¼Ó¸´ÊÔ¡¢Ìå¼ìÕß½«²»Óè¼ȡ¡£
¶þ¡¢±¨µ½ºÍÌå¼ì
(Ò»)±¨µ½
ʱ¼ä£º3ÔÂ30ÈÕ£¨ÖÜÎ壩9£º00—15£º30
µØµã£º¹ãÖÝÊз¬Ø®Çø¹ãÖÝ´óѧ³ÇԺϵ¥»á¼ÆÑ§Ôº102ÊÒ
ÁªÏµÈË£ºÖÓÀÏʦ¡¢²ÜÀÏʦ
ÁªÏµ·½Ê½£º39337993,18620238201£¬18826424911
±¨µ½Ð¯´øÔ¼þ²ÄÁϱ¨µ½Ê±Éó²é£¨Çë×¼±¸ºÃ¸´Ó¡¼þÒ»Ì×±¨µ½Ê±Ìá½»£©¡£
Éó²éöλÔÓéÀÖ¹Ù·½appÏÂÔØ°üÀ¨¿¼Éú¸´ÊÔ֪ͨÊé¡¢±¾¿Æ½×¶Î³É¼¨µ¥¡¢Éí·ÝÖ¤¡¢±ÏÒµÖ¤ÊéºÍѧλ֤ÊéÔ¼þ¼°¸´Ó¡¼þ£¨Ó¦½ì±¾¿ÆÉúÌṩѧÉúÖ¤£©£»Í¬µÈѧÁ¦¿¼ÉúµÄ´óר±ÏÒµÖ¤Êé¡¢5ÃÅ´óѧ±¾¿ÆÖ÷¸É¿Î³Ì³É¼¨µ¥µÈ¡£¶Ô²»·ûºÏ±¨¿¼Ìõ¼þÕߣ¬È¡Ïû¸´ÊÔ×ʸñ¡£
£¨¶þ£©¸´ÊÔ×¢ÒâÊÂÏî
¸´ÊÔ½«°´ÕÕ¹«¿ª¡¢¹«Æ½¡¢¹«ÕýµÄÔÔò½øÐУ¬Ñ¡°ÎÓÅÐãѧÉú¹¥¶Á˶ʿÑо¿Éú¡£ÇëËùÓп¼ÉúÎñ±Ø³ÏÐÅöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¡¢¶Å¾øÎè±×£¬·ñÔò½«È¡Ïû¸´ÊÔ×ʸñ²¢Í¨±¨¿¼ÉúËùÔÚѧУ¡£
1.¿¼Éú½øÈ뿼³¡²Î¼Ó¸´ÊÔʱÐë³öʾÉí·ÝÖ¤ºÍ¸´ÊÔ֪ͨÊ飬ͬʱÌá½»¸öÈ˼òÀúһʽÎå·Ý¡£
2.¿¼ÉúÓ¦¶Ô±ÊÊÔºÍÃæÊÔÖ®ÄÚÈÝÓèÒÔÑϸñ±£ÃÜ£¬²»µÃ½«¸´ÊÔ²ÄÁÏ´øÀ뿼³¡¡£
£¨Èý£©Ìå¼ì
Ìå¼ì°²ÅÅÔÚ4ÔÂ2ÈÕ£¨ÖÜÒ»£©£¬Ìå¼ìÏêϸ֪ͨ¿´´óѧÑо¿Éú´¦¹«¸æ¡£
¿¼ÉúÔڹ㶫ÍâÓïÍâó´óѧÄÏÐ£Çø£¨¹ãÖÝ´óѧ³ÇÐ£Çø£©²Î¼ÓÌå¼ì¡£ÏîÄ¿Ìå¼ìÍ꽫±í½»ÖÁÃÅÕﲿÊÕ±í´¦¡£
Èý¡¢MPAcc¸´ÊÔ¾ßÌå°²ÅÅ
£¨Ò»£©¸´ÊÔÈճ̱í
¿¼Éú±¨µ½Ê±¼ä£º2018Äê3ÔÂ30ÈÕ£º±¨µ½
±ÊÊÔ¸´ÊÔʱ¼ä£º2018Äê3ÔÂ31ÈÕ£º¾ßÌåöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØµØµã±¨µ½Ê±Í¨Öª
09£º00-11£º00öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î³Ì±ÊÊÔ
11£º10-12£º10ÕþÖÎÀíÂÛ±ÊÊÔ
14£º00-17£º00ͬµÈѧÁ¦¼Ó¿¼¿ÆÄ¿Ò»
18£º30-21£º30ͬµÈѧÁ¦¼Ó¿¼¿ÆÄ¿¶þ
ÃæÊÔ¸´ÊÔʱ¼ä£º2018Äê4ÔÂ1ÈÕ£º¾ßÌåÃæÊԵص㱨µ½Ê±Í¨Öª
08:30-12:00·Ö×éÃæÊÔ
13:30-16:30·Ö×éÃæÊÔ
¿¼Éú±¨µ½µØµã£º¹ãÖÝÊз¬Ø®Ð¡¹ÈΧ´óѧ³Ç¹ã¶«ÍâÓïÍâó´óѧԺϵ°ì¹«Â¥»á¼ÆÑ§Ôº102ÊÒ
£¨¶þ£©¸´ÊÔ±ÊÊÔ£¨Õ¼¸´ÊԳɼ¨µÄ50%£©
