»á¼ÆË¶Ê¿ÐèÒª²Î¼ÓöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î±ÊÊÔ¡¢ÕþÖÎÀíÂÛ±ÊÊÔ¡¢×ÛºÏÃæÊÔ£¨º¬ÍâÓïÌý˵ÄÜÁ¦£¬öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î֪ʶ²âÊÔ£©£¬¾ùʵÐаٷÖÖÆ¡£¹Ø¼ü»·½Ú°²ÅÅÈçϱíËùʾ£¬¾ßÌåÒªÇó¼ûºóÃæµÄÎÄ×Ö²¹³ä¡£
| ¸´ÊÔÄÚÈÝ | ʱ¼ä | µØµã |
| öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î±ÊÊÔ£¨Õ¼35%£© | 3ÔÂ23ÈÕÍí19:00—21:00 | ÄϽÌÂ¥402. 403 |
| ÕþÖÎÀíÂÛöλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ£¨Õ¼5%£© | 3ÔÂ24ÈÕ8:00—9:00 | ¿¼³¡ÔÚÄϽÌÂ¥402.403 |
| ×ÛºÏÃæÊÔ£¨Õ¼60%£© | 3ÔÂ24ÈÕ14:00—22:00 | ·Ö6¸ö¿¼³¡£¬³éǩȷ¶¨ |
Ò»¡¢»á¼ÆË¶Ê¿£¨È«ÈÕÖÆ£©¸´ÊÔÃûµ¥¼°Æä¸´ÊԳɼ¨
| ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ¸´ÊÔ | ³õÊÔ | ×ܳɼ¨ | ±¸×¢ |
| 1 | 104258540000228 | ËïÏþ | 90.78 | 253 | 86.91 | Äâ¼ȡ |
| 2 | 104258540000335 | µË·² | 83.91 | 258 | 85.16 | Äâ¼ȡ |
| 3 | 104258540003569 | ÂÀÑþ | 87.11 | 243 | 83.44 | Äâ¼ȡ |
| 4 | 104258540002462 | ÕÅè´Ñþ | 90.53 | 231 | 82.41 | Äâ¼ȡ |
| 5 | 104258540005272 | º«Ó¨ | 87.71 | 234 | 81.88 | Äâ¼ȡ |
| 6 | 104258540000230 | ÀîÉÐÈå | 87.38 | 233 | 81.55 | Äâ¼ȡ |
| 7 | 104258540004994 | ÁõÒø·ï | 85.65 | 235 | 81.26 | Äâ¼ȡ |
| 8 | 104258540000336 | ÓÚɺɺ | 89.40 | 227 | 81.16 | Äâ¼ȡ |
| 9 | 104258540005016 | Â¹æº | 80.71 | 244 | 81.08 | Äâ¼ȡ |
| 10 | 104258540002998 | ÑîÐÀÔ | 86.73 | 231 | 80.89 | Äâ¼ȡ |
| 11 | 104258540003574 | ÃÏÏþ | 84.10 | 236 | 80.84 | Äâ¼ȡ |
| 12 | 104258540004968 | ÕÅ³Û | 85.06 | 231 | 80.22 | Äâ¼ȡ |
| 13 | 104258540005748 | ³Â˼¾² | 87.53 | 226 | 80.21 | Äâ¼ȡ |
| 14 | 104258540003862 | ËÎæ¯ | 86.36 | 226 | 79.74 | Äâ¼ȡ |
| 15 | 104258540000287 | ÁõÏþÍ® | 86.60 | 225 | 79.64 | Äâ¼ȡ |
| 16 | 104258540005015 | Ðì¿µÏ | 82.96 | 230 | 79.18 | ¡¡ |
| 17 | 104258540000258 | ÖÜÄþ | 81.25 | 232 | 78.90 | ¡¡ |
| 18 | 104258540002097 | ³Â½Ü | 82.85 | 228 | 78.74 | |
| 19 | 104258540000282 | ÓÚÐÂÃÀ | 80.45 | 230 | 78.18 | |
| 20 | 104258540003573 | ÖÜÏþÃÉ | 82.88 | 225 | 78.15 | |
| 21 | 104258540000270 | ÁõÒÕ | 76.65 | 230 | 76.66 | |
| 22 | 104258540000232 | ºú´äÑà | 79.85 | 223 | 76.54 | |
| 23 | 104258540003763 | ÇØË«Ë« | 79.14 | 221 | 75.86 | ¡¡ |
| 24 | 104258540000255 | ØÁÐãÒ¶ | 84.17 | 207 | 75.07 | ¡¡ |
| 25 | 104258540004571 | ´ÞÓñÏô | 76.95 | 221 | 74.98 | ¡¡ |
| 26 | 104258540002983 | ´úÐÀ | 79.22 | 216 | 74.89 | ¡¡ |
| 27 | 104258540000303 | ÍõÀö¾ý | 74.69 | 225 | 74.88 | ¡¡ |
| 28 | 104258540000234 | ÀîÎÄÜÇ | 77.96 | 216 | 74.38 | ¡¡ |
| 29 | 104258540000239 | ·¶ÃÈÑô | 82.28 | 206 | 74.11 | ¡¡ |
| 30 | 104258540003571 | ÁõÏþ | 69.23 | 227 | 73.09 | ¡¡ |
| 31 | 104258540002088 | Îäê¿Ôà | 72.05 | 216 | 72.02 | ¡¡ |
| 32 | 104258540004993 | Íõ´óÓí | 76.00 | 208 | 72.00 | ¡¡ |
| 33 | 104258540003568 | Àî¼Ñ | 73.56 | 211 | 71.62 | ¡¡ |
| 34 | 104258540003853 | Àîº | 69.18 | 219 | 71.47 | ¡¡ |
| 35 | 104258540002461 | ÕÅÕýÈñ | 73.46 | 210 | 71.38 | ¡¡ |
| 36 | 104258540000242 | ÍõÓ곿 | 71.84 | 213 | 71.34 | ¡¡ |
| 37 | 104258540005000 | ÁõÑÅͤ | 74.21 | 207 | 71.08 | ¡¡ |
| 38 | 104258540003578 | ¸¶Ù»Ù» | 75.40 | 204 | 70.96 | ¡¡ |
| 39 | 104258540004497 | ÃÏÏéì¿ | 66.19 | 221 | 70.68 | ¡¡ |
| 40 | 104258540004781 | ÐíÓ®ÎÄ | 72.50 | 206 | 70.20 | ¡¡ |
| 41 | 104258540003430 | ÖìÃÏç÷ | 76.67 | 196 | 69.87 | ¡¡ |
| 42 | 104258540002766 | Ê·Ìì»Û | 68.23 | 210 | 69.29 | ¡¡ |
| 43 | 104258540000229 | Ñ½Ü | 70.16 | 202 | 68.46 | ¡¡ |
| 44 | 104258540003268 | Ö£Ïþͯ | 62.11 | 215 | 67.84 | ¡¡ |
| 45 | 104258540002100 | ·¶×Óê» | 62.61 | 204 | 65.84 | ¡¡ |
| 46 | 104258540003275 | ËåÏþµ¤ | 59.59 | 210 | 65.84 | ¡¡ |
| 47 | 104258540005610 | ÍõÐËͬ | 57.67 | 210 | 65.07 | ¡¡ |
| 48 | 104258540003277 | ¸ðÊ÷ºã | 59.54 | 202 | 64.22 | ¡¡ |
»á¼ÆË¶Ê¿£¨È«ÈÕÖÆÉÙÃñ¼Æ»®£©
| ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ¸´ÊÔ | ³õÊÔ | ×ܳɼ¨ | ±¸×¢ |
| 1 | 104258540005265 | ºÍ×ÔÕä | 75.98 | 202 | 70.79 | Äâ¼ȡÉÙÃñ |
| 2 | 104258540005635 | ÄôÇíÑã | 81.42 | 176 | 67.77 | Äâ¼ȡÉÙÃñ |
¶þ¡¢»á¼ÆË¶Ê¿£¨·ÇÈ«ÈÕÖÆ£©
| ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ¸´ÊÔ | ³õÊÔ | ×ܳɼ¨ | ±¸×¢ |
| 1 | 104258540002763 | ÇúÔöÁ¬ | 92.17 | 244 | 85.67 | Äâ¼ȡ |
| 2 | 104258540000187 | ÍòÒã | 87.44 | 241 | 83.18 | Äâ¼ȡ |
| 3 | 104258540003267 | èïÅàÅà | 84.33 | 243 | 82.33 | Äâ¼ȡ |
| 4 | 104258540000261 | ÑîÓî | 86.12 | 238 | 82.05 | Äâ¼ȡ |
| 5 | 104258540005649 | Ê¯æ¼ | 86.92 | 236 | 81.97 | Äâ¼ȡ |
| 6 | 104258540003565 | ´Þº¬Ð¦ | 85.64 | 235 | 81.26 | Äâ¼ȡ |
| 7 | 104258540005609 | Íõçù | 89.49 | 226 | 81.00 | Äâ¼ȡ |
| 8 | 104258540003254 | Ф»ÛƼ | 90.44 | 221 | 80.38 | Äâ¼ȡ |
| 9 | 104258540000324 | ÓÚÎÄ»Û | 88.89 | 224 | 80.36 | Äâ¼ȡ |
| 10 | 104258540002775 | ÃÏîÚ | 89.37 | 218 | 79.35 | Äâ¼ȡ |
| 11 | 104258540000264 | ÃÏ×˾ý | 75.78 | 241 | 78.51 | Äâ¼ȡ |
| 12 | 104258540002738 | Ö£ÏþÓî | 86.56 | 219 | 78.42 | Äâ¼ȡ |
| 13 | 104258540003261 | ÕÔÓê | 81.33 | 228 | 78.13 | Äâ¼ȡ |
| 14 | 104258540000304 | Ѧ´¾ÐÄ | 79.94 | 230 | 77.98 | Äâ¼ȡ |
| 15 | 104258540004872 | ÑîÀèÃ÷ | 83.04 | 222 | 77.62 | Äâ¼ȡ |
| 16 | 104258540000315 | лԶ³¬ | 81.18 | 225 | 77.47 | Äâ¼ȡ |
| 17 | 104258540000212 | ÍõÓêÓê | 84.55 | 218 | 77.42 | Äâ¼ȡ |
| 18 | 104258540003863 | ËïÕñ½ | 75.47 | 235 | 77.19 | Äâ¼ȡ |
| 19 | 104258540005308 | Èη· | 81.65 | 221 | 76.86 | Äâ¼ȡ |
| 20 | 104258540003859 | ÀîÊ¿³¬ | 84.93 | 214 | 76.77 | Äâ¼ȡ |
| 21 | 104258540000186 | å̳ÇÁÖ | 79.55 | 224 | 76.62 | Äâ¼ȡ |
| 22 | 104258540000252 | Öìæ«Äþ | 86.11 | 210 | 76.44 | Äâ¼ȡ |
| 23 | 104258540002734 | ½ªÏþÐñ | 83.86 | 213 | 76.14 | Äâ¼ȡ |
| 24 | 104258540000327 | Ѧ¿í | 85.79 | 209 | 76.12 | Äâ¼ȡ |
| 25 | 104258540000271 | Íõ¾ýÒÇ | 82.13 | 216 | 76.05 | Äâ¼ȡ |
| 26 | 104258540005313 | ´ÞºØ½Ü | 86.11 | 208 | 76.04 | Äâ¼ȡ |
| 27 | 104258540000208 | ÀîÑà | 75.60 | 229 | 76.04 | Äâ¼ȡ |
| 28 | 104258540003262 | ¹ùÏþ½Ü | 80.70 | 217 | 75.68 | Äâ¼ȡ |
| 29 | 104258540000217 | ¼Öá¿Ò» | 82.50 | 213 | 75.60 | Äâ¼ȡ |
| 30 | 104258540000291 | ½âöÎ | 89.00 | 200 | 75.60 | Äâ¼ȡ |
| 31 | 104258540002075 | Ѧ»ã | 87.00 | 203 | 75.40 | Äâ¼ȡ |
| 32 | 104258540002774 | ³ÂêØ | 87.44 | 202 | 75.38 | Äâ¼ȡ |
| 33 | 104258540000290 | Íõ³¬ | 85.59 | 204 | 75.04 | Äâ¼ȡ |
| 34 | 104258540003867 | ÈÎÇç | 83.67 | 207 | 74.87 | Äâ¼ȡ |
| 35 | 104258540003719 | ÀîÑþ | 83.97 | 206 | 74.79 | Äâ¼ȡ |
| 36 | 104258540002754 | ÀîÌìÈ» | 82.27 | 209 | 74.71 | Äâ¼ȡ |
| 37 | 104258540002752 | ÕÅÓ | 87.74 | 198 | 74.70 | Äâ¼ȡ |
| 38 | 104258540005278 | κÃÈ | 80.11 | 213 | 74.64 | Äâ¼ȡ |
| 39 | 104258540003272 | ¸ßͬ÷ | 81.58 | 210 | 74.63 | Äâ¼ȡ |
| 40 | 104258540000198 | ÓÚºê | 87.69 | 196 | 74.28 | Äâ¼ȡ |
| 41 | 104258540000294 | ³ÌæÂ | 82.52 | 205 | 74.01 | Äâ¼ȡ |
| 42 | 104258540000190 | Åí¾§¾§ | 77.97 | 214 | 73.99 | Äâ¼ȡ |
| 43 | 104258540000195 | Àî´ºÃç | 79.27 | 211 | 73.91 | Äâ¼ȡ |
| 44 | 104258540002073 | Àî¶G | 82.45 | 203 | 73.58 | Äâ¼ȡ |
| 45 | 104258540003263 | ¹ùÏþ÷ | 77.71 | 212 | 73.48 | Äâ¼ȡ |
| 46 | 104258540005628 | ÓÚÉÙÆ½ | 84.30 | 196 | 72.92 | Äâ¼ȡ |
| 47 | 104258540005307 | ÃÏÐÀ | 81.24 | 200 | 72.50 | Äâ¼ȡ |
| 48 | 104258540000262 | ÌÕÎÄÇà | 80.06 | 202 | 72.42 | Äâ¼ȡ |
| 49 | 104258540000272 | ÍõÕêìÅ | 78.36 | 204 | 72.14 | Äâ¼ȡ |
| 50 | 104258540003722 | ÓÚȺ | 79.83 | 200 | 71.93 | Äâ¼ȡ |
| 51 | 104258540000296 | ÇØÃÎâù | 78.47 | 200 | 71.39 | Äâ¼ȡ |
| 52 | 104258540003264 | ê°º£ÈÎ | 79.64 | 197 | 71.26 | Äâ¼ȡ |
| 53 | 104258540003276 | Ëï»Ô | 78.84 | 198 | 71.14 | Äâ¼ȡ |
| 54 | 104258540003570 | κÏþ·Æ | 76.73 | 202 | 71.09 | Äâ¼ȡ |
| 55 | 104258540000219 | ÖÜ·¼Èç | 79.66 | 196 | 71.06 | Äâ¼ȡ |
| 56 | 104258540002732 | ³ÂÔó | 76.43 | 202 | 70.97 | Äâ¼ȡ |
| 57 | 104258540000298 | ÕÅ¿æÃ | 79.15 | 194 | 70.46 | Äâ¼ȡ |
| 58 | 104258540003761 | ¬¸Õ | 74.50 | 201 | 70.00 | ºò²¹ |
| 59 | 104258540005118 | ÕÔ¿¡½ | 76.41 | 197 | 69.96 | ºò²¹ |
| 60 | 104258540000279 | ÓÚ¿µ | 73.75 | 239 | 77.30 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î²»¼°¸ñ |
| 61 | 104258540000330 | ÏÄǬ·å | 72.88 | 208 | 70.75 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î²»¼°¸ñ |
| 62 | 104258540003762 | ÁõÀöΰ | 68.47 | 199 | 67.19 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î²»¼°¸ñ |
| 63 | 104258540003269 | ÎâÍ© | 0.00 | 211 | 0.00 | öλÔÓéÀֵǼÈë¿ÚÏÂÔØ¿Î²»¼°¸ñµÈ |
