| 2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
| 1 | 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 97.7 | 98.2 | 99.3 | 95.8 | 97.7 |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | 美国 | 100.0 | 94.1 | 91.2 | 94.0 | 95.9 |
| 3 | 5 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 96.9 | 99.1 | 93.7 | 92.2 | 95.8 |
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 98.0 | 88.3 | 94.1 | 95.8 | 94.8 |
| 4 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 98.9 | 100.0 | 89.2 | 87.1 | 94.8 |
| 6 | 6 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 96.6 | 84.2 | 93.8 | 100.0 | 94.2 |
| 6 | 8 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 94.7 | 93.1 | 94.5 | 94.0 | 94.2 |
| 8 | 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.4 | 79.9 | 100.0 | 99.2 | 91.6 |
| 9 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 90.4 | 87.1 | 89.0 | 88.2 | 89.0 |
| 10 | 15 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 94.4 | 90.5 | 86.6 | 77.7 | 88.8 |
| 11 | 12 | Imperial College London 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 88.8 | 91.4 | 87.6 | 86.0 | 88.5 |
| 12 | 11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 83.9 | 88.1 | 96.9 | 83.8 | 87.3 |
| 13 | 9 | National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 | 新加坡 | 81.1 | 94.6 | 89.8 | 87.1 | 86.7 |
| 14 | 12 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 | 美国 | 89.3 | 77.9 | 87.3 | 88.2 | 86.4 |
| 15 | 12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 80.9 | 83.9 | 88.6 | 89.2 | 84.7 |
| 16 | 21 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 77.7 | 79.5 | 96.7 | 83.8 | 83.2 |
| 17 | 20 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.7 | 82.5 | 91.7 | 88.2 | 82.8 |
| 18 | 19 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 74.0 | 87.2 | 91.5 | 86.0 | 82.5 |
| 19 | 17 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 76.9 | 79.5 | 91.8 | 86.0 | 82.2 |
| 20 | 16 | Austrlian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 74.0 | 88.0 | 89.3 | 84.9 | 82.0 |
| 21 | 24 | Ecole Polytechnique ParisTech 巴黎综合理工大学 | 法国 | 85.7 | 71.9 | 88.2 | 77.7 | 81.9 |
| 22 | 27 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 81.2 | 87.1 | 84.5 | 74.9 | 81.8 |
| 23 | 22 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 86.7 | 91.0 | 73.0 | 70.5 | 81.6 |
| 24 | 29 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 77.2 | 80.2 | 86.9 | 83.8 | 81.1 |
| 25 | 23 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 84.8 | 78.3 | 82.5 | 73.5 | 80.9 |
| 26 | 25 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 75.3 | 85.0 | 87.9 | 79.0 | 80.6 |
| 27 | 18 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 佐治亚理工学院 | 美国 | 77.0 | 73.9 | 85.3 | 86.0 | 79.9 |
| 28 | 41 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.2 | 75.0 | 89.5 | 83.8 | 79.3 |
| 29 | 26 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 80.9 | 82.0 | 76.0 | 74.9 | 78.9 |
| 30 | 35 | Peking University 北京大学 | 中国 | 72.0 | 88.4 | 79.8 | 80.2 | 78.4 |
| 31 | 27 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 67.4 | 95.5 | 84.6 | 74.9 | 77.9 |
| 31 | 51-100 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 73.5 | 76.0 | 88.9 | 77.7 | 77.9 |
| 33 | 34 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 67.1 | 67.7 | 94.7 | 91.2 | 77.5 |
| 34 | 38 | University of Bristol 布里斯托尔大学 | 英国 | 69.3 | 74.2 | 91.8 | 82.6 | 77.4 |
| 35 | 37 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 71.4 | 88.4 | 69.7 | 86.0 | 77.3 |
| 36 | 32 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 74.7 | 79.2 | 82.5 | 74.9 | 77.2 |
| 36 | 51-100 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 70.0 | 78.7 | 89.6 | 77.7 | 77.2 |
| 38 | 36 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 76.8 | 82.6 | 80.7 | 67.3 | 76.8 |
| 39 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 77.5 | 73.8 | 76.1 | 77.7 | 76.6 |
| 40 | 51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 73.9 | 81.2 | 82.0 | 70.5 | 76.4 |
| 40 | 32 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 63.5 | 77.3 | 91.5 | 86.0 | 76.4 |
| 40 | 51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 | 86.0 | 70.6 | 75.1 | 63.9 | 76.4 |
| 43 | 30 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71.5 | 69.5 | 86.0 | 82.6 | 76.2 |
| 44 | 51-100 | Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 | 德国 | 76.5 | 79.2 | 74.6 | 73.5 | 76.1 |
| 45 | 50 | Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) 巴黎高等师范学院 | 法国 | 87.1 | 69.8 | 73.9 | 62.1 | 76.0 |
| 45 | 40 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 | 中国香港 | 66.8 | 89.1 | 88.6 | 69.0 | 76.0 |
| 45 | 44 | University of Hong Kong (HKU) 香港大学 | 中国香港 | 65.9 | 95.5 | 85.6 | 67.3 | 76.0 |
| 48 | 46 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 62.7 | 90.3 | 84.2 | 79.0 | 75.8 |
| 49 | 42 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 86.8 | 83.6 | 57.3 | 62.1 | 75.4 |
| 50 | 46 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.7 | 78.9 | 85.4 | 79.0 | 75.3 |
| 51-100 | 101-150 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 63.4 | 78.5 | 75.3 | 69.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 61.0 | 76.3 | 83.7 | 67.3 | |
| 51-100 | 45 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 60.3 | 90.2 | 82.4 | 76.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 77.7 | 66.3 | 71.2 | 60.2 | |
| 51-100 | 151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 77.6 | 83.5 | 58.9 | 49.2 | |
| 51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术学院 | 韩国 | 70.9 | 83.9 | 76.0 | 56.1 | |
| 51-100 | 50 | Katholieke Universiteit Leuven 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 64.4 | 73.1 | 85.7 | 77.7 | |
| 51-100 | 51-100 | King's College London (KCL) 伦敦国王学院 | 英国 | 65.2 | 77.5 | 73.6 | 65.6 | |
| 51-100 | 101-150 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 60.3 | 79.5 | 78.7 | 69.0 | |
| 51-100 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology 皇家理工大学 | 瑞典 | 66.5 | 70.0 | 78.8 | 76.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑工业大学 | 德国 | 68.3 | 74.2 | 74.0 | 70.5 | |
| 51-100 | 51-100 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 67.6 | 80.9 | 78.4 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 61.7 | 83.7 | 72.5 | 65.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 57.7 | 79.9 | 90.1 | 81.4 | |
| 51-100 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 56.9 | 75.1 | 85.8 | 79.0 | |
| 51-100 | 51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 64.8 | 80.0 | 69.2 | 65.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Politecnico di Milano 米兰大学 | 意大利 | 69.0 | 80.6 | 78.7 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | Politecnico di Torino 都灵大学 | 意大利 | 56.6 | 77.5 | 84.9 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 60.2 | 77.5 | 78.0 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 | 德国 | 73.2 | 80.4 | 74.8 | 62.1 | |
| 51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 | 美国 | 67.0 | 61.0 | 87.9 | 74.9 | |
| 51-100 | 51-100 | Sapienza - Università di Roma 罗马智慧大学 | 意大利 | 72.0 | 67.9 | 76.2 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | Seoul National University (SNU) 首尔大学 | 韩国 | 66.6 | 86.5 | 75.9 | 67.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 52.4 | 91.8 | 85.6 | 84.9 | |
| 51-100 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工学院 | 以色列 | 67.9 | 51.7 | 82.7 | 73.5 | ||
| 51-100 | 51-100 | Technische Universit?t Berlin 柏林工业大学 | 德国 | 78.5 | 76.8 | 73.3 | 63.9 | |
| 51-100 | 101-150 | Technische Universit?t Wien 维也纳技术大学 | 奥地利 | 62.3 | 73.8 | 79.9 | 74.9 | |
| 51-100 | 51-100 | Texas A&M University 德克萨斯农工大学 | 美国 | 69.8 | 68.7 | 79.5 | 76.3 | |
| 51-100 | 46 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.5 | 87.8 | 77.6 | 69.0 | |
| 51-100 | 30 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 68.7 | 90.9 | 81.2 | 65.6 | |
| 51-100 | 39 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 67.9 | 90.8 | 78.1 | 67.3 | |
| 51-100 | 46 | The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 66.0 | 90.0 | 77.6 | 65.6 | |
| 51-100 | 51-100 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 65.9 | 73.4 | 79.3 | 67.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 72.8 | 71.3 | 68.8 | 60.2 | |
| 51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 | 巴西 | 80.2 | 65.8 | 74.6 | 63.9 | |
| 51-100 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 比利时鲁汶大学 | 比利时 | 64.0 | 72.9 | 80.8 | 62.1 | |
| 51-100 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65.5 | 69.5 | 84.0 | 69.0 | |
| 51-100 | 101-150 | Université Paris-Sud 11 巴黎第十一大学 | 法国 | 72.8 | 67.5 | 81.5 | 76.3 | |
| 51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 76.6 | 62.3 | 81.0 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Alberta 亚伯达大学 | 加拿大 | 62.1 | 58.7 | 90.9 | 87.1 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 65.8 | 69.2 | 79.4 | 63.9 | |
| 51-100 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 | 美国 | 57.4 | 68.6 | 90.5 | 74.9 | |
| 51-100 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 54.4 | 75.4 | 85.8 | 80.2 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 62.8 | 69.3 | 84.0 | 73.5 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 69.8 | 67.4 | 84.1 | 72.1 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 71.8 | 55.8 | 86.5 | 81.4 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.1 | 92.3 | 85.1 | 69.0 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 58.0 | 68.3 | 81.4 | 83.8 | |
| 51-100 | 43 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 62.8 | 65.5 | 92.1 | 87.1 | |
| 51-100 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 | 美国 | 65.3 | 70.7 | 86.2 | 81.4 | |
| 101-150 | 101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.4 | 65.0 | 84.6 | 76.3 |
