| 2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 得分 |
| 101-150 | 151-200 | Aarhus University 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 46.6 | 58.1 | 71.7 | |
| 101-150 | Aberystwyth University 阿波利斯特威斯大学 | 英国 | 51.6 | ||||
| 101-150 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 39.9 | 51.7 | 20.0 | ||
| 101-150 | 101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 44.0 | 74.5 | 51.7 | |
| 101-150 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 37.4 | 42.3 | 31.7 | ||
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 40.9 | 45.6 | 40.0 | ||
| 101-150 | 151-200 | Jagiellonian University 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 41.1 | 60.1 | ||
| 101-150 | 51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 46.5 | 74.3 | 31.7 | |
| 101-150 | 51-100 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 50.0 | 63.2 | 0.0 | |
| 101-150 | 151-200 | Oxford Brookes University | 英国 | 44.0 | 72.2 | ||
| 101-150 | 151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 智利 | 32.9 | 62.4 | 66.4 | |
| 101-150 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 39.8 | 73.4 | 31.7 | ||
| 101-150 | 151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 53.2 | 16.3 | 31.7 | |
| 101-150 | 151-200 | Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 36.3 | 64.5 | 40.0 | |
| 101-150 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 45.6 | 49.7 | 56.1 | ||
| 101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农工大学 | 美国 | 38.0 | 51.7 | 46.4 | ||
| 101-150 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.5 | 61.0 | 31.7 | ||
| 101-150 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 47.1 | 60.5 | ||
| 101-150 | 101-150 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 43.6 | 65.2 | ||
| 101-150 | 151-200 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | 智利 | 39.8 | 56.4 | 0.0 | |
| 101-150 | 151-200 | Università degli Studi di Milano 米兰大学 | 意大利 | 35.1 | 74.6 | 0.0 | |
| 101-150 | 101-150 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 44.5 | 45.7 | 20.0 | |
| 101-150 | 151-200 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 41.9 | 73.4 | 0.0 | |
| 101-150 | 101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 44.1 | 64.6 | 46.4 | |
| 101-150 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 37.8 | 65.9 | |||
| 101-150 | 151-200 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 | 法国 | 52.3 | 0.0 | ||
| 101-150 | Université Paul-Valéry Montpellier 3 蒙波利埃第三大学 | 法国 | 45.7 | ||||
| 101-150 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 46.1 | 13.9 | 40.0 | ||
| 101-150 | University of Aberdeen 亚伯达大学 | 英国 | 38.0 | 35.6 | 46.4 | ||
| 101-150 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 38.6 | 54.1 | 51.7 | ||
| 101-150 | 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 42.4 | 63.8 | 31.7 | |
| 101-150 | 151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 46.3 | 27.7 | 83.4 | |
| 101-150 | University of Delaware 拉特华大学 | 美国 | 42.0 | 24.3 | |||
| 101-150 | 151-200 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 45.2 | 49.2 | 0.0 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 47.4 | 54.6 | 20.0 | |
| 101-150 | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 42.0 | 54.2 | 51.7 | |
| 101-150 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 53.1 | 31.7 | |||
| 101-150 | 101-150 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 51.9 | 1.1 | ||
| 101-150 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 44.8 | 35.8 | 51.7 | ||
| 101-150 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 38.8 | 38.5 | 71.7 | ||
| 101-150 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 39.5 | 49.7 | 31.7 | ||
| 101-150 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 39.6 | 57.0 | 31.7 | ||
| 101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 39.6 | 63.9 | 0.0 | ||
| 101-150 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 45.9 | 45.7 | 0.0 | ||
| 101-150 | 101-150 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 39.5 | 63.6 | ||
| 101-150 | 151-200 | Utrecht University 乌普勒支大学 | 荷兰 | 39.4 | 69.9 | 51.7 | |
| 101-150 | 151-200 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 | 55.9 | 0.0 | ||
| 151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 27.8 | 53.9 | 0.0 | ||
| 151-200 | Bangor University 威尔士班戈大学 | 英国 | 28.1 | 11.1 | 31.7 | ||
| 151-200 | Binghamton University SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 | 30.8 | 0.0 | |||
| 151-200 | 151-200 | Dalhousie University 戴豪斯大学 | 加拿大 | 30.7 | 30.2 | 40.0 | |
| 151-200 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 23.2 | 39.9 | 31.7 | ||
| 151-200 | Fordham University 福特汉姆大学 | 美国 | 36.5 | 24.3 | 71.7 | ||
| 151-200 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 37.6 | 39.1 | |||
| 151-200 | Laval University 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 26.6 | 26.5 | 0.0 | ||
| 151-200 | McMaster University 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 28.9 | 57.0 | 63.4 | ||
| 151-200 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 30.3 | 70.0 | 46.4 | ||
| 151-200 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | 荷兰 | 37.0 | 27.6 | 31.7 | ||
| 151-200 | Swansea University 斯旺西大学 | 英国 | 30.9 | 20.0 | |||
| 151-200 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 21.6 | 45.0 | 46.4 | ||
| 151-200 | Temple University 天普大学 | 美国 | 28.8 | 52.5 | 31.7 | ||
| 151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 35.2 | 24.3 | |||
| 151-200 | Tulane University 杜兰大学 | 美国 | 38.2 | 0.0 | 31.7 | ||
| 151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 32.5 | 55.7 | 46.4 | ||
| 151-200 | Universidad de Granada 格拉纳达大学 | 西班牙 | 32.1 | 20.0 | |||
| 151-200 | Universidad de Murcia 穆尔西亚大学 | 西班牙 | 36.2 | 28.6 | |||
| 151-200 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 40.1 | ||||
| 151-200 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 32.4 | ||||
| 151-200 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥·德·孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 40.5 | 20.0 | |||
| 151-200 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 31.3 | 64.5 | |||
| 151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 里约联邦大学 | 巴西 | 29.4 | 22.6 | |||
| 151-200 | Università degli Studi di Torino (UNITO) 都灵大学 | 意大利 | 26.0 | 35.8 | |||
| 151-200 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 26.3 | 36.2 | |||
| 151-200 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 31.4 | 0.0 | |||
| 151-200 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 里尔第三大学 | 法国 | 29.9 | 6.5 | |||
| 151-200 | Université Lumière Lyon 2 里昂第二大学 | 法国 | 24.9 | 32.3 | |||
| 151-200 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 34.9 | 58.7 | 31.7 | ||
| 151-200 | University of California, Riverside (UCR) 加州大学河滨分校 | 美国 | 24.8 | 57.6 | |||
| 151-200 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 24.3 | 45.4 | 83.4 | ||
| 151-200 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 33.0 | 41.7 | 20.0 | ||
| 151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 35.4 | 43.7 | 0.0 | ||
| 151-200 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 33.6 | 31.7 | |||
| 151-200 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 25.0 | 58.0 | 20.0 | ||
| 151-200 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 23.9 | 49.6 | 31.7 | ||
| 151-200 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 34.9 | 58.0 | 0.0 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 36.9 | 35.6 | 20.0 | |
| 151-200 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 34.2 | 49.5 | 31.7 | ||
| 151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 22.9 | 63.8 | 20.0 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 33.0 | 61.0 | ||
| 151-200 | 101-150 | University of Massachusetts, Amherst马萨诸塞大学艾默斯特大学 | 美国 | 35.1 | 47.6 | 31.7 | |
| 151-200 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 34.1 | 42.2 | 0.0 | ||
| 151-200 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 27.5 | 41.3 | |||
| 151-200 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 36.2 | 26.5 | 40.0 | ||
| 151-200 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 30.1 | 20.0 | |||
| 151-200 | University of Saskatchewan 萨省大学 | 加拿大 | 39.6 | 31.2 | 0.0 | ||
| 151-200 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 22.3 | 57.0 | 0.0 | ||
| 151-200 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 30.4 | 34.1 | 20.0 |
